Mutatielijst week 03 2021
<<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 01 | Amersfoort-Hoogland-gkv | P.R. Barkema | Amersfoort-Centrum-gkv | 01 | |
● | 77 | Bodegraven-gg | J. IJsselstein (4e keer) | zendingspred. Cambodja (per 14-12) | bed | 01 |
● | 01 | Dedemsvaart-cgk | J.R. Bulten | kandidaat Enschede | 03 | |
● | 01 | Graft-De Rijp-pg | mw. M.C. Kapteyn | Zoetermeer-pg | aan | 01 |
● | 11 | Grand Rapids-gg (Beckwith) | S.W. Janse | Rijssen-Zuid-gg | 07 | |
● | 14 | Gravenhage-Scheveningen-gg | J. IJsselstein | zendingspred. Cambodja | bed | 13 |
● | 31 | Gravenzande-gg | J. IJsselstein (3e keer) | zendingspred. Cambodja | bed | 14 |
● | 10 | Groningen-gg | J. IJsselstein | zendingspred. Cambodja | bed | 03 |
● | 09 | Houten-gg | J. IJsselstein | zendingspred. Cambodja | bed | 08 |
● | 40 | Kapelle-Biezelinge-gg | J. IJsselstein (4e keer) | zendingspred. Cambodja | aan | 02 |
● | 46 | Lelystad-gg | J. IJsselstein (2e keer) | zendingspred. Cambodja | bed | 04 |
● | 13 | Moerkapelle-gg | J. IJsselstein | zendingspred. Cambodja | bed | 12 |
● | 73 | Naaldwijk-gg | D. de Wit (3e keer) | Borssele-gg | bed | 07 |
● | 01 | Nieuwleusen-gkv | J.E. Kramer | Assen-Marsdijk-gkv | 02 | |
● | 82 | Puttershoek-gg | J. IJsselstein | zendingspred. Cambodja | bed | 10 |
● | 111 | Ridderkerk-Slikkerveer-gg | J. IJsselstein (3e keer) | zendingspred. Cambodja | bed | 06 |
● | 145 | Rotterdam-Alexanderpolder-gg | J. IJsselstein (3e keer) | zendingspred. Cambodja | bed | 09 |
● | 09 | Vlissingen-gg | J. IJsselstein | zendingspred. Cambodja | bed | 05 |
● | 05 | Woerden-gg | J. IJsselstein | zendingspred. Cambodja | bed | 07 |
● | 09 | Zoetermeer-gg | J. IJsselstein | zendingspred. Cambodja | bed | 11 |
- | ||||||
voornemen beroep | ||||||
● | 01 | Nieuwerkerk aan den IJssel-hg (wijk 1) | E. van der Poel | Schoonrewoerd-hg (per 23-1) | 01 | |
- | ||||||
voordracht beroep | ||||||
● | 01 | Meppel-pg (wijk Stad en Landen) | mw. A. Rodenburg | kandidaat Tzum | 01 | |
● | 01 | Urk-Maranatha-cgk (wijk 4) | W.A. Capellen | Noordeloos-cgk (stemming 23-1) | 02 | |
- | ||||||
tweetal: | ||||||
● | Boskoop-gg | S.W. Janse | Rijssen-Zuid-gg (stemming 21-1) | |||
● | C. van Ruitenburg | Krimpen aan den IJssel-gg | ||||
● | Oostkapelle-gg | H. Brons | Vlaardingen-gg (stemming 19-1) | |||
● | R.A.M. Visser | Apeldoorn-gg |
<<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.