IJsselmuiden Gereformeerde Gemeente in Nederland


Classis: *
Provincie: Overijssel
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: IJsselmuiden-Grafhorst vrije HG

Predikanten van de Gereformeerde Gemeente in Nederland IJsselmuiden opgericht in 19-7-1979:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
geen dienstdoende predikant gestaan


Beroepen vacature 1979:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1980 J. de Groot Rijssen
02 ??-04-1981 A. van Straalen Barneveld
03 ??-06-1987 J. Roos kandidaat Alblasserdam
04 ??-07-2002 A. van Voorden kandidaat Opheusden
05 ??-03-2005 A. van Voorden (2e keer) De Beek-Uddel
06 ??-04-2006 J. Roos (2e keer) Barneveld 06
07 ??-04-2008 J. Roos (3e keer) Barneveld 25
08 ??-01-2009 J.A. Weststrate kandidaat Barneveld
09 ??-04-2009 J. Roos (4e keer) Barneveld 31
10 ??-06-2009 M. Krijgsman kandidaat Leerdam
11 ??-04-2010 J. Roos (5e keer) Barneveld 48
12 ??-04-2011 J. Roos (6e keer) Barneveld 66
13 ??-03-2012 J. Roos (7e keer) Barneveld 84
14 ??-10-2012 M. Krijgsman (2e keer) Arnemuiden 08
15 ??-04-2013 J. Roos (8e keer) Barneveld 98
16 ??-09-2013 M. Krijgsman (3e keer) Arnemuiden 24
17 ??-04-2014 J. Roos (9e keer) Barneveld 104
18 30-09-2014 A. Geuze Chilliwack (Can.) 11
19 ??-04-2015 J. Roos (10e keer) Barneveld 113
20 ??-10-2015 M. Krijgsman (4e keer) Arnemuiden 61
21 ??-04-2016 J. Roos (11e keer) Barneveld 127
22 09-06-2016 O.M. van der Tang kandidaat Barneveld 05
23 17-11-2016 M. Krijgsman (5e keer) Arnemuiden 75
24 ??-04-2017 J. Roos (12e keer) Barneveld 130
25 ??-09-2017 A. Schultink Rhenen 02
26 ??-04-2018 J. Roos (13e keer) Barneveld 135
27 ??-06-2018 D.E. van de Kieft kandidaat Barneveld 08
28 ??-09-2018 M. Krijgsman Arnemuiden 100
29 ??-04-2019 J. Roos (14e keer) Barneveld 140
30 ??-09-2019 M. Krijgsman (7e keer) Arnemuiden 121
31 ??-09-2020 J. Roos (15e keer) Barneveld 145
32 ??-06-2021 M. Krijgsman (8e keer) Arnemuiden 144
33 ??-10-2021 O.M. van der Tang (2e keer) Alblasserdam 27
34 ??-04-2022 J. Roos (16e keer) Barneveld 153
35 ??-11-2022 D.E. van de Kieft (2e keer) Urk 34
36 ??-04-2023 J.A. Weststrate (2e keer) Gouda-Stationsplein 01
37 ??-11-2023 D.E. van de Kieft (3e keer) Urk 53


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 28 maart 2024