Kandidaten
Hier kunt u alle kandidaten terugvinden. Klik op het jaartal achter huidig om een lijst in te zien met alle huidige kandidaten sinds dat jaar. Klik achter bevestigd op een jaartal voor alle bevestigingen van dat jaar.Huidig: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
naam | woonplaats | kerk | publicatiedatum | beroepende gemeente | intrededatum | ber* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Mw. E. Bouman | Alphen aan den Rijn | pkn | 2008-01-22 | pg Nieuw- en Sint Joosland > aan | 07-09-2008 | 01 |
● | T.P. de Jong | Utrecht | pkn | 2008-01-22 | pg Stadskanaal > aan | 04-07-2010 | 01 |
● | Mw. A.W. van Kleunen | Leiden | pkn | 2008-01-22 | |||
● | J.G. Kortleven | Ede | cgk | 2008-02-05 | cgk Stadskanaal > aan | 27-06-2008 | 02 |
● | H.J. Vazquez | Apeldoorn | cgk | 2008-02-05 | cgk Maarssen > aan | 29-05-2008 | 03 |
● | D. Geertsma | Kampen | pkn | 2008-02-07 | pg Rijperkerk > aan | 30-03-2008 | 01 |
● | Mw. G. van Schuppen | Amsterdam | pkn | 2008-02-07 | g.v. Asmterdam > aan | 30-03-2008 | 01 |
● | D.C. Flapper | Staphorst | ogg | 2008-02-11 | ogg Oldebroek > aan | 21-08-2009 | 02 |
● | P.A. van Veelen | Heemstede | ngk | 2008-02-15 | ngk Den Helder > aan | 08-06-2008 | 01 |
● | T.L. Zwartbol | Wekerom | ogg | 2008-03-21 | ogg Wekerom > aan | 07-05-2008 | 11 |
● | Mw. G.B. Gross | Middelburg | pkn | 2008-03-28 | elg Groede-Middelburg-Vlissingen > aan | 20-04-2008 | 01 |
● | A.C. de Kruijf | Meerkerk | pkn | 2008-03-28 | hervormd Haaften | 12-09-2010 | 01 |
● | Mw. H.C. Mulderij | Groningen | pkn | 2008-03-28 | pg Bellingwolde > aan | 21-06-2009 | 01 |
● | D. Ophoff | Bunschoten-Spakenburg | pkn | 2008-03-28 | hervormd Dalem > aan | 28-09-2008 | 01 |
● | P. de Vries | Westervoort | pkn | 2008-03-28 | pg Arnhem > aan | 31-08-2008 | 01 |
● | T.R. Schep | Moordrecht | pkn | 2008-04-04 | gk Moordrecht Gouderak > aan | 20-04-2008 | 01 |
● | Mw. R.P. Isra๋l | Amstelveen | pkn | 2008-05-02 | hervormd Landsmeer > aan | 14-06-2008 | 01 |
● | H.J.P. de Pater | Capelle aan den IJssel | pkn | 2008-05-06 | beroepbaar 09-2008: hervormd Buurmalsen > aan | 14-02-2010 | 01 |
● | W.T. van Voorst | De Bilt | pkn | 2008-05-06 | pg Alteveer (Gr.) > aan | 07-06-2009 | 01 |
● | J.T. Maas | Papendrecht | pkn | 2008-05-07 | hervormd Polsbroek > aan | 14-09-2008 | 02 |
● | C. Mijderwijk | Sprang-Capelle | pkn | 2008-05-16 | hervormd Besoyen > aan | 28-09-2008 | 01 |
● | W.C. van der Horst | Zwolle | gkv | 2008-05-17 | |||
● | E.B. van Houte | Zwolle | pkn | 2008-05-30 | gk Langeslag Heino > aan | 31-10-2010 | 01 |
● | Mw. A. van de Steeg | pkn | 2008-05-30 | g.v. Gravenhage > aan | 31-10-2010 | 01 | |
● | E. Kroon | Veenendaal | pkn | 2008-06-01 | hervormd Randwijk > aan | 03-12-2008 | 01 |
● | Mw. B.M.W. de Groot | Groningen/Heiloo | pkn | 2008-06-18 | hervormd Zweeloo | 06-04-2014 | 01 |
● | B. Labee | Hendrik-Ido-Ambacht | gg | 2008-06-23 | gg Tricht Geldermalsen > aan | 03-09-2008 | 48 |
● | Mw. M. de Bree | Barneveld | pkn | 2008-06-24 | pg Gendt Doornenburg > aan | 18-03-2012 | 01 |
● | F. Hovinga | Breukelen | pkn | 2008-06-24 | pg Grijpskerk > aan | 31-01-2010 | 01 |
● | J.W. Leurgans | Utrecht | pkn | 2008-06-24 | hervormd Gelselaar Haarlo > aan | 31-05-2009 | 02 |
● | R.J. van der Meer | Koog aan de Zaan | pkn | 2008-06-26 | |||
● | F.L. Renes | Rotterdam | pkn | 2008-06-26 | gk Puttershoek-Maasdam > aan | 17-04-2011 | 01 |
● | R. van de Kamp | Scherpenzeel (Gld.) | hhk | 2008-06-30 | hhg Barneveld > aan | 10-09-2008 | 07 |
● | Mw. H.E. van Boggelen | Deventer | pkn | 2008-07-04 | pg Ugchelen > aan | 07-09-2008 | 01 |
● | A.T. van Olst | Apeldoorn | cgk | 2008-09-09 | cgk Utrecht-West > aan | 14-01-2009 | 06 |
● | S. Pos | Utrecht | cgk | 2008-09-09 | cgk Sassenheim > aan | 16-04-2009 | 04 |
● | Mw. H.A. Schenderling-Smelt | Berkel-Rodenrijs | pkn | 2008-09-16 | g.v. Humanitas Rotterdam > aan | 07-11-2010 | 01 |
● | J. Hansum | Antwerpen | vpkb | 2008-09-25 | vpkb Antwerpen-Oost > aan | 19-10-2008 | 01 |
● | J.J. ten Brinke | Apeldoorn | pkn | 2008-09-27 | hervormd Bleiswijk (Het Anker) > aan | 25-01-2009 | 01 |
● | J.C. Verlinde | Utrecht | pkn | 2008-09-28 | gk Rijnsburg > aan | 15-11-2009 | 01 |
● | B.D. Bouman | Poortvliet | hhk | 2008-09-29 | hhg Nijkerk Zwartebroek > aan | 21-01-2009 | 03 |
● | M. Pronk | s-Gravenhage | pkn | 2008-09-29 | pg Leens - Mensingeweer > aan | 28-07-2010 | 01 |
● | M. van Reenen | Lunteren | hhk | 2008-09-29 | hhg Andelst Zetten Ederveen > aan | 21-03-2009 | 01 |
● | J.E. Schelling | Papendrecht | pkn | 2008-09-29 | jeugdwerk pg > aan | 12-12-2010 | 01 |
● | A.A.F. van de Weg | Oldebroek | hhk | 2008-09-29 | hhg Soest > aan | 26-12-2009 | 01 |
● | A. ten Brinke | Alblasserdam | pkn | 2008-09-30 | hervormd Giessendam-Neder-Hardinxveld > aan | 15-03-2009 | 01 |
● | A.D.J. Wessels | Sliedrecht | pkn | 2008-10-01 | hervormd Schelluinen > aan | 12-07-2009 | 01 |
● | J. Roosenbrand | Zwolle | gkv | 2008-10-06 | gkv Hoofddorp > aan | 15-03-2009 | 03 |
● | Mw. G. van der Velde-Meijer | Nunspeet | pkn | 2008-10-10 | hervormd De Lier > aan | 15-03-2009 | 01 |
● | G. Nieuwburg | Diemen | pkn | 2008-10-17 | pg Purmerend > aan | 13-06-2010 | 01 |
● | J. Visser | Utrecht | pkn | 2008-10-17 | gk Lexmond > aan | 14-12-2009 | 01 |
● | M.B. van der Palm | Nieuw- en St. Joosland | hhk | 2008-10-20 | |||
● | M.M. de Nooijer | Ede | bapt | 2008-10-22 | baptisten Noordbergum > aan | 08-03-2009 | 01 |
● | J.S. van Telgenhof | Dorkwerd | pkn | 2008-10-24 | hervormd Nieuweroord-Noordscheschut > aan | 01-03-2009 | 01 |
● | M.J. Boev้ | Houten | pkn | 2008-10-28 | pg Swifterbant > aan | 23-08-2009 | 01 |
● | Mw. C.M. den Hertog | Utrecht | pkn | 2008-10-28 | gk Andijk > aan | 01-02-2009 | 01 |
● | G.J. Roest | Utrecht | pkn | 2008-10-28 | hervormd Stedum Ten Post > aan | 28-06-2009 | 02 |
● | Mw. M.C. Hage | Maartensdijk | pkn | 2008-10-31 | pg Weesp Driemond > aan | 30-05-2010 | 01 |
● | R. Mager | Utrecht | pkn | 2008-10-31 | hervormd Zevenhoven gk Woerdense Verlaat > aan | 03-05-2009 | 01 |
● | Mw. E. Posthumus Meyjes | Deventer | pkn | 2008-10-31 | pg Deventer > aan | 10-05-2009 | 01 |
● | M. Diepenbroek | Utrecht | pkn | 2008-11-07 | hervormd Burgh | 08-02-2009 | 01 |
● | T. Doornebal | Benschop | pkn | 2008-11-03 | pg Herveld-Slijk-Ewijk > aan | 28-11-2010 | 01 |
● | P.A. Pronk | Marken | pkn | 2008-11-03 | gereformeerde kerk Loenen aan de Vecht | 18-08-2019 | 01 |
● | G.P. Hommes | Wageningen | gkv | 2008-11-10 | gkv Leerdam > aan | 14-06-2009 | 03 |
● | G.H. Vlijm | Barneveld | pkn | 2008-11-20 | hervormd Wouterswoude > aan | 13-05-2009 | 01 |
● | A. Rienks | Waalwijk | gkv | 2008-11-21 | gkv Enschede-West > aan | 20-09-2009 | 03 |
● | Mw. H.L. Radstake | Mainz-Duitsland | pkn | 2008-11-26 | beroepbaar 04-2009: pg Oisterwijk > aan | 28-02-2010 | 01 |
● | P.A. Baan | Leiden | pkn | 2008-11-28 | |||
● | A. Robbertsen | Ede | pkn | 2008-11-28 | hervormd Sluipwijk > aan | 23-08-2009 | 01 |
● | F.A. Slothouber | Zwolle | pkn | 2008-12-01 | protestantse gemeente Exloermond | 01-12-2013 | 01 |
● | C.J. van Rhijn | Voorthuizen | ngk | 2008-12-04 | ngk Amstelveen > aan | 27-09-2009 | 03 |
● | J.A. Kloosterman | Ede | hhk | 2008-12-19 | hhg Ridderkerk > aan | 13-04-2009 | 02 |
*: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.