Kandidaten
Hier kunt u alle kandidaten terugvinden. Klik op het jaartal achter huidig om een lijst in te zien met alle huidige kandidaten sinds dat jaar. Klik achter bevestigd op een jaartal voor alle bevestigingen van dat jaar.Huidig: 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980
Bevestigd: 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Bevestigd: 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
naam | woonplaats | kerk | publicatiedatum | beroepende gemeente | intrededatum | ber* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | E. Verhelst | Oostdijk | hhk | 2023-09-21 | hhg Melissant | 06-01-2024 | 01 |
● | J.H. van Doleweerd | Driebergen-Rijsenburg | pkn | 2023-12-?? | zendingspred. Colombia | 14-01-2024 | 01 |
● | mw. M. Hekman-Klapwijk | Amsterdam | pkn | 2022-06-09 | protestantse gemeente Amsterdam | 14-04-2024 | 01 |
● | mw. R. Lafeber | Apeldoorn | pkn | 2023-10-27 | protestantse gemeente Ugchelen | 14-01-2024 | 01 |
● | A. van der Werf | Amersfoort | pkn | 2023-09-22 | hervormde gemeente Wekerom | 21-01-2024 | 02 |
● | H.C. Leenman | Hardinxveld-Giessendam | pkn | 2023-11-?? | gk Gameren-Zuilichem | 25-02-2024 | 01 |
● | H. Ottema | Hardinxveld-Giessendam | hhk | 2023-11-08 | hhg Achterberg-Rhenen | 28-02-2024 | 03 |
● | R. Koelewijn | Bunschoten | ngk | 2022-09-13 | ngk Heerde | 03-03-2024 | 01 |
● | L. Odding | Arnhem | ngk | 2023-12-?? | ngk Arnhem | 03-03-2024 | 02 |
● | mw. N. Brussel | Ede | pkn | 2021-06-25 | elg Ede | 17-03-2024 | 01 |
● | E.J. Messelink | Amersfoort | ngk | 2023-10-27 | ngk Amersfoort-West | 17-03-2024 | 01 |
● | E.S. van der Heide | Broeksterwoude | cgk | 2023-12-13 | cgk Broeksterwoude-Petrus | 24-03-2024 | 01 |
● | A. Bosma | Kampen | ngk | 2023-06-19 | ngk Oegstgeest | 07-04-2024 | 01 |
● | J.B. Mulder | Hilversum | pkn | 2014-11-10 | protestantse gemeente Wormerveer | 14-04-2024 | 01 |
● | G.T. Verschuure | Goes | pkn | 2024-04-03 | protestantse gemeente Gravenpolder-Baarland | 05-05-2024 | 01 |
● | D. Posthouwer | Putten | pkn | 2024-??-?? | hervormde andreaskerk Putten | 12-05-2024 | 01 |
● | O.I. Smidt | Kampen | ngk | 2023-09-13 | gkv Rouveen | 02-06-2024 | 02 |
● | W. Bos | Bunschoten-Spakenburg | pkn | 2023-??-?? | hervormde gemeente Vollenhove | 09-06-2024 | 01 |
● | R. Nederveen | Nieuw-Lekkerland | hhk | 2023-11-08 | legerpred. | 26-06-2024 | 04 |
● | mw. N.I. Meinster-de Ronde | Delft | pkn | 2021-02-04 | protestantse gemeente Pijnacker-Delfgauw | 25-08-2024 | 01 |
● | mw. H.H.E. Fromming | Amsterdam | pkn | 2013-10-09 | protestantse gemeente Heiloo | 01-09-2024 | 01 |
● | L.M. Jongejan | Waarder | pkn | 2024-04-19 | hervormde gemeente Nieuwland-Oosterwijk | 01-09-2024 | 01 |
● | J. Janse | Vierhouten | gg | 2024-06-17 | gg Terwolde-De Vecht | 04-09-2024 | 13 |
● | A.M. van Manen | Weesp | pkn | 2023-09-22 | hervormde gemeente Everdingen | 08-09-2024 | 01 |
● | G.M. van Putten | Barneveld | ggin | 2024-06-06 | ggin Opheusden | 10-09-2024 | 22 |
● | R.T. Michielse | Kesteren | gg | 2024-06-17 | gg Sliedrecht | 11-09-2024 | 25 |
● | P. van der Schee | Hoevelaken | pkn | 2024-03-22 | hervormde gemeente Werkendam | 15-09-2024 | 03 |
● | mw. N.I. Wiskerke-van Lobenstein | Kampen | pkn | 2023-12-?? | hervormde gemeente Hollandscheveld | 15-09-2024 | 01 |
● | J.S. de Greef | Gouda | pkn | 2023-05-11 | gereformeerde kerk Ommen | 22-09-2024 | 01 |
● | J.C. Kriekaart | Gravenpolder | gg | 2024-06-17 | gg Hardinxveld-Giessendam | 24-09-2024 | 11 |
● | mw. M.F. van Schoonhoven | Barneveld | pkn | 2021-11-17 | herv. Gemeente Nieuw-Lekkerland-Maranatha | 13-10-2024 | 04 |
*: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.