Mutatielijst week 49 2024
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 01 | Akkerwoude-Murmerwoude-hg | G. Timmer (p-t) | Birdaard-pg/ambulant pred. Damwoude-gk (per 28-11) | aan | 01b |
● | 02 | Damwoude-gk | G. Timmer (p-t) | Birdaard-pg/ambulant pred. Damwoude-gk (per 28-11) | aan | 01a |
● | 01 | Haren-Onnen-hg | W. Klouwen | Baarn-hg (per 30-11) | 01 | |
● | 06 | Emst-Epe-hhg | P. den Ouden (p-t) | Katwijk aan Zee-hhg (per 30-11) | 31a | |
● | 01 | Hierden-hg (wijk Dorp) | R. Duiker | kandidaat Rouveen (per 2-12) | 01 | |
● | 03 | Lienden-hg | A. van Zetten | Bennekom-hg (per 9-11) | aan | 03 |
● | 61 | Nieuwerkerk-gg | S. Maljaars | Gravenpolder-gg | 02 | |
● | 02 | Nieuwpoort-cgk | C. Cornet | Nieuw-Balinge-cgk | aan | 01 |
● | 01 | Veenendaal-hg (wijk 4 Sionskerk) | A.D.J. Wessels | Woudenberg-hg (per 30-11) | 01 | |
● | 06 | Wezep-Wapenveld-hhg | P. den Ouden (p-t) | Katwijk aan Zee-hhg (per 30-11) | 31b | |
● | 01 | Wilnis-hg | A. van Zetten | Bennekom-hg (per 16-11) | bed | 04 |
- | ||||||
voornemen beroep | ||||||
● | 01 | IJsselmuiden-Grafhorst De Hoeksteen-hg | G. de Kok | Nunspeet-Hulshorst-hg | 01 | |
● | 01 | IJsselmuiden-Grafhorst De Hoeksteen-hg | mw. R. de Kok-van den Born | bijz.werk, wonend Hulshort | 01 | |
● | 01 | Kesteren-hg | G. van Wijk | Hedel-hg | 04 | |
● | 01 | Rouveen-hg (wijk 2) | R. Duiker | kandidaat Rouveen | 02 | |
● | 01 | Sprang-hg | L. Hoftijzer | Rijswijk-NB | 01 | |
- | ||||||
tweetal | ||||||
● | Clifton-gg | A.H. Verhoef | Sint Catharines-gg (stemming 9-12) | |||
● | A. Verschuure | Genemuiden-gg | ||||
● | Franklin-Lakes-gg | P.D. den Haan | Rijssen-West-gg (stemming 2-12) | |||
● | P.C. Vlot | Krabbendijke-gg | ||||
● | Gouda-gg | L. van der Kuijl | Waarde-gg (stemming 4-12) | |||
● | G.W.S. Mulder | Ridderkerk-gg | ||||
● | Grand Rapids-Covell-gg | B.J. van Boven | De Valk-Wekerom-gg (stemming 9-12) | |||
● | P.C. Vlot | Krabbendijke-gg | ||||
● | Groningen-gg | H. Brons | Moerkapelle-gg (stemming 8-12) | |||
● | A.T. Vergunst | Carterton-gg | ||||
● | Kalamazoo-gg | H.J. Agteresch | Werkendam-gg (stemming 2-12) | |||
● | M.H. Schot | Hendrik-Ido-Ambacht-gg | ||||
● | Kapelle-Biezelinge-gg | P.J. de Raaf | Boskoop-gg (stemming 4-12) | |||
● | R.A.M. Visser | Apeldoorn-gg | ||||
● | Meeuwen-Sprang-Capelle-gg | G. van Manen | Elspeet-gg (stemming 4-12) | |||
● | A.J. de Waard | Urk-gg | ||||
● | Ouddorp-gg | W. Mouw | Opheusden-gg (stemming 4-12) | |||
● | A. Schreuder | Beekbergen-gg | ||||
● | Sheboygan-gg | B.J. van Boven | De Valk-Wekerom-gg (stemming 12-12) | |||
● | P.D. den Haan | Rijssen-West-gg | ||||
● | Sioux-Center-gg | A. Schot | Nunspeet-gg (stemming 2-12) | |||
● | H.A. van Zetten | Nieuw-Beijerland-gg | ||||
● | Sioux Falls-gg | G.W.S. Mulder | Ridderkerk-gg (stemming 2-12) | |||
● | M.H. Schot | Hendrik-Ido-Ambacht-gg | ||||
● | Wageningen-gg | S. Maljaars | Gravenpolder-gg (stemming 4-12) | |||
● | G. van Manen | Elspeet-gg | ||||
● | Zeist-gg | S. Maljaars | Gravenpolder-gg (stemming 4-12) | |||
● | P.J. de Raaf | Boskoop-gg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.