Kandidaten
Hier kunt u alle kandidaten terugvinden. Klik op het jaartal achter huidig om een lijst in te zien met alle huidige kandidaten sinds dat jaar. Klik achter bevestigd op een jaartal voor alle bevestigingen van dat jaar.Huidig: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
naam | woonplaats | kerk | publicatiedatum | beroepende gemeente | intrededatum | ber* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Mw. G. Blom | Utrecht | pkn | 2014-11-06 | mobiliteitspool PKN: pg Bethelkerk Zuilen | 04-01-2015 | 01 |
● | S.T. Lagendijk | Ridderkerk | hhk | 2014-10-03 | hhg Zwartebroek-Terschuur | 07-01-2015 | 01 |
● | Mw. S.A. Blok | Arnhem | pkn | 2012-03-16 | cebi Brazilie (Kerk in Actie) | 11-01-2015 | 01 |
● | Mw. J. van Doorn | De Bilt | pkn | 2014-02-06 | pg Amsterdam (pionier)/pg IJmuiden | 11-01-2015 | 01 |
● | G.W. van Wingerden | Hoogblokland | pkn | 2012-03-28 | hervormde gemeente Stedum-Lellens-Ten Post | 11-01-2015 | 01 |
● | W.A. Roskam | Utrecht | pkn | 2014-11-27 | protestantse gemeente Lexmond | 18-01-2015 | 01 |
● | Mw. J.E. van Zelderen | De Bilt | pkn | 2014-11-17 | mobiliteitspool PKN: pg Ouderkerk aan den Amstel | 18-01-2015 | 01 |
● | Mw. E.S. ten Heuw | Zwolle | pkn | 2012-12-07 | Zeevang-Oudendijk-pg | 25-01-2015 | 01 |
● | Mw. M.J.L. de Waal | Amsterdam | pkn | 2014-11-17 | Vijfhuizen-pg | 25-01-2015 | 01 |
● | P.C.H. Smits | Amsterdam | pkn | 2014-11-03 | vpkb Dendermonde | ??-01-2015 | 01 |
● | J.A. de Waal | Gravenhage | pkn | 2012-12-07 | protestanste gemeente Nijland | 08-02-2015 | 01 |
● | J.W.J. Guis | Ridderkerk | pkn | 2013-04-17 | mobiliteitspool PKN: hervormde gemeente Waddinxveen (West, De Hoeksteen) | 15-02-2015 | 01 |
● | Mw. M.R. Kemink | pkn | 2007-07-05 | protestantse gemeente Amsterdam (Zin in Zuid) | 15-02-2015 | 01 | |
● | W.A. Nijkamp | Amsterdam | pkn | 2014-03-03 | protestantse gemeente Julianadorp | 01-03-2015 | 01 |
● | A. de Wit | Nieuwegein | pkn | 2014-09-02 | hervormde gemeente Besoyen | 01-03-2015 | 01 |
● | A. Mak | Almere | cgk | 2014-11-24 | cgk Broeksterwoude (Petrus) | 06-03-2015 | 03 |
● | J.P. Rozema | Nieuwerkerk | cgk | 2014-05-13 | cgk Onstwedde | 06-03-2015 | 02 |
● | K. Douwes | Amsterdam | pkn | 2014-10-02 | mobiliteitspool PKN: Apeldoorn vvh | 08-03-2015 | 01 |
● | W.Q. Hoorn | Dalfsen | gkv | 2014-12-01 | gkv Eemdijk | 08-03-2015 | 03 |
● | L.J. van Lingen | Nijkerk | pkn | 2012-07-06 | mobiliteitspool PKN hervormde gemeente Heelsum | 15-03-2015 | 01 |
● | C.S. van Andel | Houten | pkn | 2013-03-21 | mobiliteitspool PKN gk Zeist (Noorderlichtgemeente) | 12-04-2015 | 01 |
● | J.H. de Vree | Dodewaard | pkn | 2005-10-25 | hervormde gemeente Achterberg | 06-04-2015 | 01 |
● | P.G.I. van den Berg | Barendrecht | pkn | 2014-03-31 | hervormde gemeente Asperen | 12-04-2015 | 01 |
● | Mw. C.S.A. Minnaard-Muller | Zuidhorn | pkn | 2014-10-01 | protestantse gemeente Doezum | 12-04-2015 | 01 |
● | Mw. M. Zebregs | Voorburg | pkn | 2014-05-23 | gk Valkenburg-ZH | 19-04-2015 | 01 |
● | Mw. C. van den End-Kranenburg | Bussum | pkn | 2012-12-07 | g.v. Tergooiziekenhuis Hilversum | 26-04-2015 | 01 |
● | J. van Beveren | Kampen | gkv | 2014-10-27 | gkv IJsselmuiden | 17-05-2015 | 01 |
● | Mw. I. Terlouw | Huizen | pkn | 2010-02-02 | protestantse gemeente Tollebeek | 17-05-2015 | 01 |
● | J. Hoefnagel | Zwartsluis | cgk | 2014-11-24 | cgk Zeist | 20-05-2015 | 01 |
● | G.J. Kroon | Utrecht | pkn | 2014-12-08 | vpkb Menen (Belgie) | 24-05-2015 | 01 |
● | Mw. J.C. de Poel – van den Berg | Drachten | pkn | 2009-10-23 | protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen | 24-05-2015 | 01 |
● | C.H. Buitink | Emmeloord | pkn | 2012-11-20 | hervormde gemeente Klaaswaal | 31-05-2015 | 01 |
● | Mw. A. Moolenaar | Middelburg | pkn | 2009-06-04 | gk Lisse > aan | 31-05-2015 | 01 |
● | Mw. T. de Ruijter | Utrecht | pkn | 2014-10-31 | protestantse gemeente Dronten | 31-05-2015 | 01 |
● | H.H. Meerveld | Zwolle | gkv | 2015-04-28 | cgkv Harlingen | 21-06-2015 | 01 |
● | Mw. M.E. Vroonland | Kampen | pkn | 2014-10-01 | protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum | 28-06-2015 | 01 |
● | G. Brandorff | Hardenberg | pkn | 2011-09-30 | mobiliteitspool pkn protestantse gemeente Raalte | 12-07-2015 | 01 |
● | M.G. van Gurp | Apeldoorn | ngk | 2014-10-31 | ngk Zalk-Veecaten | 23-08-2015 | 01 |
● | W.A. Zondag | Nunspeet | gg | 2015-06-09 | gg Woerden | 25-08-2015 | 22 |
● | J.H. Riemer | Zwolle | gkv | 2015-01-26 | gkv Langerak | 30-08-2015 | 01 |
● | J.C. Schimmel | Renswoude | pkn | 2015-06-25 | protestantse gemeente Spijk-Losdorp | 30-08-2015 | 01 |
● | A.A.M. Wilschut | Houten | gkv | 2015-03-25 | gkv Zwartsluis | 30-08-2015 | 02 |
● | J.F. Hoogstede | Assen | pkn | 2014-09-24 | hervormde gemeenten Vlagtwedde en Bourtange | 06-09-2015 | 01 |
● | W.M. Roseboom | Groningen | pkn | 2015-03-23 | protestantse gemeente Oudega-Wymbr. | 06-09-2015 | 02 |
● | H. van der Heiden | Doetinchem | gg | 2015-06-09 | gg Wageningen | 09-09-2015 | 20 |
● | J.P.E. Breure | Harderwijk | pkn | 2011-11-23 | hervormde Ichthuskerk Voorthuizen | 13-09-2015 | 01 |
● | Mw. S.E. Hofstee | Utrecht | pkn | 2014-11-06 | protestantse gemeente Doorn | 13-09-2015 | 01 |
● | H. Brons | Utrecht | gg | 2015-06-09 | gg Vlaardingen | 15-09-2015 | 04 |
● | J.R. Cramer | Heerde | gkv | 2015-06-05 | gkv Heerde | 20-09-2015 | 01 |
● | C.R.T. van de Water | Vries | pkn | 2010-11-17 | hervormde gemeente Noordwolde-Zuidwolde | 20-09-2015 | 01 |
● | Mw. A.R. van den Berg | IJsselstein | pkn | 2015-03-23 | hervormd Lisse | 27-09-2015 | 01 |
● | A.M. Leeftink | Barendrecht | gkv | 2014-02-20 | gkv missionair werker Rijnmondgebied | 27-09-2015 | 01 |
● | Mw. E.A. Gruteke-Vissia | Hilversum | pkn | 2015-03-19 | protestantse gemeente Amsterdam (Jeruzalemkerk) | 04-10-2015 | 01 |
● | G.M. van Meijeren | Katwijk aan Zee | pkn | 2014-11-06 | hervormde gemeente Hoevelaken | 11-10-2015 | 01 |
● | M.M. de Vries | Amsterdam | pkn | 2014-07-14 | mobiliteitspool PKN: Kapelle-Biezelinge-pg, Hansweert-Schore-pg | 11-10-2015 | 01 |
● | Mw. M.M. Hazeleger | Arnhem | pkn | 2014-12-08 | protestantse gemeente Hilversum (Morgenster) | 18-10-2015 | 01 |
● | L.J. Koopman | Zierikzee | cgk | 2015-02-10 | cgk Beverwijk-Westzaan | 31-10-2015 | 01 |
● | Mw. W.M. van Berkum | Amsterdam | pkn | 2015-10-09 | pionier Amsterdam-pg | 08-11-2015 | 01 |
● | C. van den Berg | Dronten | gkv | 2015-06-25 | gkv Dronten-Zuid | 06-12-2015 | 01 |
● | A. van Zetten | Lienden | pkn | 2015-06-26 | hervormd Bruchem-Kerkwijk | 06-12-2015 | 02 |
● | L.J. Blijdorp | Zwolle | gkv | 2015-06-05 | gkv Hardenberg-Baalderveld-Oost | 13-12-2015 | 01 |
● | Mw. W.J. Doornenbal | Kampen | pkn | 2014-09-24 | g.v. GGZ-Friesland te Heerenveen | 13-12-2015 | 01 |
*: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.