Index >
Mutatielijst week 27 2025
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 01 | Bleiswijk-gk | M.J.L. de Waal-Peels (60%) | Weesp-Driemond-pg (stemming 18-6, per 28-6) | aan | 01 |
| ● | 07 | Chilliwack-gg | G.W.S. Mulder | Ridderkerk-gg | bed | 36 |
| ● | 01 | Emmen-cgk | A.A.L. Aalderink | Noordscheschut-cgk (stemming 29-6) | 01 | |
| ● | 167 | Goudswaard-gg | C. van Krimpen | Yerseke-gg | 31 | |
| ● | 01 | Hardinxveld-Giessendam-gk (Stationskerk) | mw. J. Aantjes-Lubbersen | hulppred. Hall-pg (stemming 24-6) | aan | 01 |
| ● | 03 | Meppel-cgk | A.J. Dorst | Surhuisterveen-cgkv (stemming 8-6) | bed | 02 |
| ● | 01 | Middelburg-cgk | A.J. Dorst | Surhuisterveen-cgkv | bed | 01 |
| ● | 09 | Middelburg-Centrum-gg | G. van Manen | Elspeet-gg | 76 | |
| ● | 01 | Nederhorst den Berg-pg | P.A. Pronk (60%) | Loenen aan de Vecht-gk (stemming 18-6) | aan | 01 |
| ● | 08 | Nobleford-gg | H. Hofman | Grand Rapids-Beckwith-Avenue-gg | bed | 02 |
| ● | 169 | Rilland-Bath-gg | W.A. Zondag (2e keer) | Dordrecht-gg | 19 | |
| ● | 01 | Ruinerwold-Koekange-ngk | G.O. Sander (20%) | Assen-West (30%)-Ten Boer (50%) | aan | 01 |
| ● | 03 | Schildwolde-ngk | J.J. Drijfhout | Hattem-Centrum-ngk (stemming 30-6) | 02 | |
| ● | 05 | Tholen-hg | P.M. van t Hof | Rijssen-hg (per 28-6) | 01 | |
| ● | 01 | Vriezenveen-hg (Grote Kerk) | L.P. Blom | Rijssen-hg (per 1-7) | 01 | |
| - | ||||||
| voornemen beroep | ||||||
| ● | 03 | Kesteren-hg | D. Breure | Kockengen-hg | 01 | |
| ● | 06 | Nederlangbroek-hg | D. Breure | Kockengen-hg | 02 | |
| - | ||||||
| tweetal | ||||||
| ● | Middelburg-Centrum-gg | G. van Manen | Elspeet-gg (stemming 30-6) | |||
| ● | A. Verschuure | Genemuiden-gg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

