Index >
Mutatielijst week 26 2020
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 02 | Amerongen-Overberg-pg | A.L. de Kwaadsteniet (75%) | Gravenzande-pg (per 13-6) | aan | 01 |
| ● | 04 | Amstelveen-Buitenveldert-hwba | J.B. ten Hove | Veenendaal-hg (per 9-6) | bed | 01 |
| ● | 01 | Bunschoten-Spakenburg-gk | K. van Staveren | Dedemsvaart-pg | aan | 01 |
| ● | 01 | Enschede-ngk | M. de Kreek | Doetinchem-Velp-ngk (per 26-6) | 02 | |
| ● | 11 | Grand Rapids-gg (Covell Avenue) | M.T. Al-Chalabi | Brakel-gg | bed | 06 |
| ● | 01 | Harderwijk-pg (Morgenwijk) | D. de Jong | Voorthuizen-gk | aan | 01 |
| ● | 03 | IJsselmuiden-Grafhorst-hg | G.H. Molenaar | Doornspijk-hg (per 26-6) | 06 | |
| ● | 01 | Kamerik-hg | J.M. Molenaar | Ede-hg (per 22-6) | 07 | |
| ● | 01 | Kloetinge-pg | mw. J. Herweijer | Burgh-pg | 01 | |
| ● | 01 | Lekkerkerk-pg | R. Maas | Rhoon-gk (per 3-6) | aan | 01 |
| ● | 02 | Maartensdijk-hhg | A.J. Speksnijder | kandidaat Ouderkerk aan den IJssel | 02 | |
| ● | 10 | Moerkapelle-gg | H. Hofman | Kalamazoo-gg | 14 | |
| ● | 01 | Odijk-pg | mw. B. Boersma | Scharendijke-pg | aan | 01 |
| ● | 01 | Raalte-pg | R. Slaar | Onstwedde-gk | aan | 01 |
| ● | 01 | Rotterdam-Centrum-hg (Pauluskerk) | R.Q. Kouwijzer | Haarlem-pg (Stem in de Stad) | aan | 01 |
| ● | 76 | Sheboygan-gg | H. Hofman | Kalamazoo-gg | 15 | |
| ● | Spijkenisse-pg (De Brug) (ambulant pred.) | J. de Kok | Wilsum-gk / Evangelisch Werkverband (per 1-8) | aan | ||
| ● | 03 | Veenendaal-hg (wijk 7: Dragonder) | M.W. Westerink | Langerak-hg (per 24-6) | 01 | |
| ● | 01 | Waupun-gg (V.S.) | H. Brons | Vlaardingen-gg | bed | 21 |
| - | ||||||
| voornemen beroep | ||||||
| ● | 06 | Bennekom-hg (wijk West) | A. van Zetten | Bruchem-Kerkwijk-hg (per 27-6) | 01 | |
| ● | 01 | Huizen-hg (Nieuwe Kerk) | W.M. Dekker | Waddinxveen-hg (per 27-6) | 01 | |
| ● | 01 | Kampen-ngk | M. de Kreek | Doetinchem-Velp-ngk (per 10-6) | 03 | |
| - | ||||||
| Tweetal | ||||||
| ● | Berkenwoude-gg | B. Labee | Veenendaal-gg (stemming 2-7) | |||
| ● | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | ||||
| ● | Gravenhage-Scheveningen-gg | G. Clements | Gouda-gg (stemming 1-7) | |||
| ● | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | ||||
| ● | Houten-gg | W. Visscher | Amersfoort-gg (stemming 2-7) | |||
| ● | R.A.M. Visser | Apeldoorn-gg | ||||
| ● | Kapelle-Biezelinge-gg | H. Brons | Vlaardingen-gg (stemming 2-7) | |||
| ● | H. Hofman | Kalamazoo-gg | ||||
| ● | Krabbendijke-gg | M. Joosse | Ede-gg (stemming 1-7) | |||
| ● | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | ||||
| ● | Kruiningen-gg | B.J. van Boven | De Valk-Wekerom-gg (stemming 1-7) | |||
| ● | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | ||||
| ● | Middelburg-Zuid-gg | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht (stemming 1-7) | |||
| ● | D. de Wit | Borssele-gg | ||||
| ● | Nieuwdorp-gg | M. Joosse | Ede-gg (stemming 24-6) | |||
| ● | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | ||||
| ● | Oostkapelle-gg | H. Brons | Vlaardingen-gg (stemming 2-7) | |||
| ● | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | ||||
| ● | Puttershoek-gg | S. Maljaars | Meliskerke-gg (stemming 3-7) | |||
| ● | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | ||||
| ● | Terwolde-De Vecht-gg | S. Maljaars | Meliskerke-gg (stemming 2-7) | |||
| ● | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | ||||
| ● | Vlissingen-gg | H. Brons | Vlaardingen-gg (stemming 6-7) | |||
| ● | R.A.M. Visser | Apeldoorn-gg | ||||
| ● | Zwolle-gg | C. van Ruitenburg | Krimpen aan den IJssel-gg (stemming 1-7) | |||
| ● | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | ||||
| - | ||||||
| Drietal | ||||||
| ● | Bodegraven-gg | H. Brons | Vlaardingen-gg (stemming 6-7) | |||
| ● | W. Visscher | Amersfoort-gg | ||||
| ● | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | ||||
| ● | Gravenpolder-gg | H. Hofman | Kalamazoo-gg (stemming 1-7) | |||
| ● | B. Labee | Veenendaal-gg | ||||
| ● | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

