Middelburg-Zuid Gereformeerde Gemeente
Classis: * Middelburg
Provincie: Zeeland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Middelburg GG
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Middelburg-Zuid opgericht in 28-12-1977:
Beroepen vacature 1977:
Beroepen vacature 1984:
Beroepen vacature 2001:
Beroepen vacature 2015:
Provincie: Zeeland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Middelburg GG
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Middelburg-Zuid opgericht in 28-12-1977:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
ontstaan na splitsing van Middelburg, Zuiderkerk geopend 5-7-1974 | ||||||
- | ||||||
35 | ds. D. Rietdijk | 01-07-1981 | Vlaardingen | 17-06-1984 | Moerkapelle | 05 |
80 | ds. M.J. van Gelder | 16-12-1998 | Ridderkerk-Slikkerveer | 16-04-2009 | emeritus | 01 |
03 | ds. J.J. Tanis | 13-01-2010 | Kampen | 23-08-2015 | Boskoop | 15 |
32 | ds. M. Boersma | 07-09-2022 | kandidaat Giessenburg |
Beroepen vacature 1977:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
eerste beroepen voor deze wijk zie Middelburg-Centrum | ||||
18 | ??-02-1978 | J.M. Kleppe (2e keer) | Woerden | |
19 | ??-05-1978 | J. van Haaren | Amersfoort | |
20 | ??-07-1978 | D. Rietdijk | Vlaardingen | |
21 | ??-09-1978 | J.M. Kleppe (3e keer) | Woerden | |
22 | ??-11-1978 | J. Karens | Opheusden | |
23 | ??-02-1979 | A. Hoogerland (4e keer) | Krabbendijke | |
24 | ??-03-1979 | J.W. Verweij | Hendrik-Ido-Ambacht | |
25 | ??-06-1979 | M. Golverdingen | kandidaat Benthuizen | |
26 | ??-09-1979 | J. Karens (2e keer) | Opheusden | |
27 | ??-12-1979 | A. Bac | Oostkapelle | |
28 | ??-03-1980 | J.J. van Eckeveld (2e keer) | Zeist | |
29 | ??-04-1980 | A. Bregman | Rijssen | |
30 | ??-06-1980 | J.J. Tanis | kandidaat Sommelsdijk | |
31 | ??-09-1980 | J. Mol | Rijssen | |
32 | ??-10-1980 | A. Moerkerken (3e keer) | Nieuw-Beijerland | |
33 | ??-01-1981 | D. Rietdijk (2e keer) | Vlaardingen | |
34 | ??-02-1981 | C. Harinck | Dordrecht | |
35 | ??-04-1981 | D. Rietdijk (3e keer) | Vlaardingen | |
Beroepen vacature 1984:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 26-06-1984 | J.J. van Eckeveld | Zeist | |
02 | 19-10-1984 | A. Moerkerken | Nieuw-Beijerland | |
03 | 30-11-1984 | D. Hakkenberg | Lisse | |
04 | 28-02-1985 | A. Bac | Bodegraven | |
05 | 16-04-1985 | L. Blok | Nunspeet | |
06 | 18-06-1985 | A.J. Gunst | kandidaat Kapelle | |
07 | 09-05-1985 | J.J. van Eckeveld (2e keer) | Zeist | |
08 | 15-10-1985 | R. Boogaard | Leiderdorp | |
09 | 11-12-1985 | J.J. van Eckeveld (3e keer) | Zeist | |
10 | 21-02-1986 | R. Kattenberg | Scheveningen | |
11 | 08-04-1986 | C.J. Meeuse | Rotterdam-Zuid | |
12 | 16-06-1986 | G.J. van Aalst | kandidaat Nieuw-Beijerland | |
13 | 26-08-1986 | A. Bac (2e keer) | Bodegraven | |
14 | 27-10-1986 | L. Blok (2e keer) | Nunspeet | |
15 | 10-12-1986 | H. Hofman | Kalamazoo (V.S.) | |
16 | 27-02-1987 | B. van der Heiden | Woerden | |
17 | 28-04-1987 | H. Hofman (2e keer) | Kalamazoo (V.S.) | |
18 | 27-07-1987 | A. Bac (3e keer) | Bodegraven | |
19 | 07-10-1987 | P. Honkoop | Kampen | |
20 | 09-12-1987 | B. van der Heiden (2e keer) | Woerden | |
21 | 04-03-1988 | A.J. Gunst (2e keer) | Terneuzen | |
22 | 27-04-1988 | B. van der Heiden (3e keer) | Woerden | |
23 | 21-06-1988 | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | |
24 | 01-09-1988 | A.J. Gunst (3e keer) | Terneuzen | |
25 | 31-10-1988 | P. Honkoop (2e keer) | Kampen | |
26 | 27-01-1989 | J. Karels | Rijssen | |
27 | 22-03-1989 | A. Bac (4e keer) | Bodegraven | |
28 | 20-06-1989 | G.M. de Leeuw | kandidaat Rotterdam | |
29 | 22-08-1989 | J.J. van Eckeveld (4e keer) | Zeist | |
30 | 06-11-1989 | G.J. van Aalst (2e keer) | Benthuizen | |
31 | 04-01-1990 | T. van Stuijvenberg | Terwolde-De Vecht | |
32 | 13-03-1990 | J.J. Tanis | Ridderkerk | |
33 | 18-04-1990 | C.J. Meeuse (2e keer) | Rotterdam-Zuid | |
34 | 29-05-1990 | C. Sonnevelt | zendingspred., wonend Gravenzande | |
35 | 22-08-1990 | L. Blok (3e keer) | Nunspeet | |
36 | 25-10-1990 | G.J. van Aalst (3e keer) | Benthuizen | |
37 | 21-12-1990 | P. van Ruitenburg | Meliskerke | |
38 | 13-03-1991 | A.B. van der Heiden | Doetinchem | |
39 | 07-05-1991 | R. Boogaard (2e keer) | Leiderdorp | |
40 | 28-06-1991 | C. Hogchem | kandidaat Kootwijkerbroek | |
41 | 04-09-1991 | G.J. van Aalst (4e keer) | Benthuizen | |
42 | 08-11-1991 | A.B. van der Heiden (2e keer) | Doetinchem | |
43 | 06-01-1992 | A.J. Gunst (4e keer) | Tholen | |
44 | 08-04-1992 | J. Driessen | zendingspred., wonend Woerden | |
45 | 12-05-1992 | N.W. Schreuder | Goes | |
46 | 24-06-1992 | W. Visscher | kandidaat Moerkapelle | |
47 | 10-09-1992 | J.J. van Eckeveld (5e keer) | Zeist | |
48 | 12-11-1992 | P. Melis | Nieuw-Beijerland | |
49 | 14-01-1993 | B. van der Heiden (4e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
50 | 12-03-1993 | J.M. Kleppe | Rijssen | |
51 | 14-05-1993 | P. Melis (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
52 | 24-06-1993 | J.M. Kleppe (2e keer) | Rijssen | |
53 | 08-09-1993 | A.J. Gunst (5e keer) | Tholen | |
54 | 10-11-1993 | J.J. Tanis (2e keer) | Lisse | |
55 | 30-12-1993 | J. de Pater | Krabbendijke | |
56 | ??-03-1994 | P. Mulder | Capelle aan den IJssel-Middelwatering | |
57 | 22-06-1994 | M. Karens | kandidaat Zoetermeer | |
58 | 31-08-1994 | C. Sonnevelt (2e keer) | Krimpen aan den IJssel | |
59 | 09-11-1994 | A.J. Gunst (6e keer) | Tholen | |
60 | 08-03-1995 | B. van der Heiden (5e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
61 | 21-04-1995 | J.M. Kleppe (3e keer) | Rijssen-Noord | |
62 | 22-06-1995 | F. Mulder | kandidaat Elspeet | |
63 | 23-08-1995 | P. van Ruitenburg (2e keer) | Dordrecht | |
64 | 23-10-1995 | C. de Jongste | Alblasserdam | |
65 | 13-12-1995 | G.J. van Aalst (5e keer) | Ridderkerk | |
66 | 15-03-1996 | W. Visscher (2e keer) | Amersfoort | |
67 | 13-05-1996 | P. Mulder (2e keer) | Capelle aan den IJssel-Middelwatering | |
68 | 19-06-1996 | W.J. Karels | kandidaat Krimpen aan den IJssel | |
69 | 18-09-1996 | P. Mulder (3e keer) | Capelle aan den IJssel-Middelwatering | |
70 | 18-12-1996 | A.B. van der Heiden (3e keer) | Utrecht | |
71 | 21-03-1997 | C.A. van Dieren (2e keer) | Stolwijk | |
72 | 22-05-1997 | C.J. Meeuse (3e keer) | Vlaardingen | |
73 | 10-07-1997 | A.B. van der Heiden (4e keer) | Utrecht | |
74 | 05-09-1997 | C.A. van Dieren (3e keer) | Stolwijk | |
75 | 15-11-1997 | M. Karens (2e keer) | Werkendam | |
76 | 18-12-1997 | A.B. van der Heiden (5e keer) | Utrecht | |
77 | 20-03-1998 | W. Silfhout | Hendrik-Ido-Ambacht | |
78 | 23-06-1998 | A. Schot | kandidaat Nieuw-Beijerland | |
79 | 07-07-1998 | J. Schipper | kandidaat Veenendaal | |
80 | 09-09-1998 | M.J. van Gelder | Ridderkerk-Slikkerveer | |
Beroepen vacature 2001:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 30-06-2009 | G. Bredeweg | kandidaat Rijssen | |
02 | 17-07-2009 | K. Boeder | kandidaat Enkhuizen | |
03 | 18-09-2009 | J.J. Tanis | Kampen | |
Beroepen vacature 2015:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 12-06-2015 | W.A. Zondag | kandidaat Nunspeet | 22 |
02 | 10-09-2015 | G.W.S. Mulder | Zoetermeer | 39 |
03 | 08-12-2015 | A. Schot | Nunspeet | 83 |
04 | 10-02-2016 | A.T. Huijser | Sliedrecht | 07 |
05 | 14-04-2016 | C.A. van Dieren | Rijssen-Noord | 86 |
06 | 14-06-2016 | M.H. Schot | kandidaat Amersfoort | 08 |
07 | 12-09-2016 | G.W.S. Mulder (2e keer) | Zoetermeer | 51 |
08 | 13-12-2016 | A. Schot (2e keer) | Nunspeet | 90 |
09 | 14-02-2017 | C. Sonnevelt | Krabbendijke | 13 |
10 | 07-04-2017 | B. Labee | Veenendaal | 12 |
11 | 21-06-2017 | J. de Kok | kandidaat Krabbendijke | 14 |
12 | 11-09-2017 | A. Schot (3e keer) | Nunspeet | 95 |
13 | ??-12-2017 | J. van Laar | Rijssen-West | 15 |
14 | 06-04-2018 | G.W.S. Mulder (3e keer) | Zoetermeer | 72 |
15 | 18-06-2018 | H.J. Agteresch | kandidaat Capelle aan den IJssel | 21 |
16 | 18-09-2018 | A. Schot (4e keer) | Nunspeet | 108 |
17 | 22-11-2018 | G.J.N. Moens | Lisse | 04 |
18 | 05-04-2019 | G. van Manen | Elspeet | 49 |
19 | 19-06-2019 | G.P. van Nieuw Amerongen | kandidaat Stolwijk | 24 |
20 | 24-09-2019 | C. van Ruitenburg | Krimpen aan den IJssel | 20 |
21 | 13-11-2019 | M. Joosse | Ede | 04 |
22 | 15-01-2020 | A.T. Huijser (2e keer) | Sliedrecht | 68 |
23 | 01-07-2020 | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | 11 |
24 | 15-09-2020 | H. van der Heiden | Wageningen | 02 |
25 | 26-01-2021 | M. Joosse (2e keer) | Ede | 20 |
26 | 13-04-2021 | J.B. Huisman | Ermelo | 05 |
27 | 22-06-2021 | L. van der Kuijl | kandidaat Hendrik-Ido-Ambacht | 04 |
28 | 05-07-2021 | J. Beens | kandidaat t Harde | 16 |
29 | 21-09-2021 | A.T. Huijser (3e keer) | Sliedrecht | 87 |
30 | 21-12-2021 | D. de Wit | Borssele | 18 |
31 | 12-04-2022 | H.J. Agteresch (2e keer) | Werkendam | 04 |
32 | 21-06-2022 | M. Boersma | kandidaat Giessenburg | 07 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
donderdag 05 december 2024