Groot-Midlum ERK
Classis: Emder Ambt
Provincie: aDuitsland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de ERK Groot-Midlum opgericht in :
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1811:
Beroepen vacature 1826:
Provincie: aDuitsland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de ERK Groot-Midlum opgericht in :
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ost-Friesland, pastores | ||||||
| - | ||||||
| ds. A. Aetius (Arnoldus) | ??-??-1591 | ??-??-1600 | Usquert | |||
| ds. I. Hilderici (Imko) | ??-??-1600 | ??-??-1610 | afgezet | |||
| ds. G. Engelberti (Gerlacus) | ??-??-1611 | ??-??-1613 | ||||
| ds. C. Otten (Christianus) | ??-??-1613 | ??-??-1624 | ||||
| ds. H. Frei (Henricus) | ??-??-1624 | Freepsum | Rorichum | |||
| ds. J. Rostorphius (Johannes) | ??-??-1637 | Keiserlauteren (De Paltz) | 29-01-1645 | afgezet | ||
| ds. A. Hotets (Aitzo) | 04-07-1645 | kandidaat | ||||
| ds. B.N. Strak (Burchardus Nicolaus) | ??-??-1694 | |||||
| ds. W. Ligtenvoort (Wilhelmus) | ??-??-1736 | Marienweer | ??-??-1748 | overleden | ||
| ds. S. Hitjer | 01-09-1748 | kandidaat | 29-02-1808 | overleden | ||
| ds. A.R. Aissonius | 22-05-1809 | Simonswold | 19-05-1811 | Veenhuisen | ||
| 02 | ds. B.R. Bronsema | 25-04-1813 | Groot-Borssum | ??-??-1826 | overleden | |
| 02 | ds. J.W. Kahrel | 04-11-1827 | Veenhuisen |
| ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Jacobi (Sibrandus) | 1570 | pastoor Kimswerd |
Beroepen vacature 1811:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20-08-1811 | U.W. Thoden van Velzen | Oldendorp > aan | |
| 02 | ??-??-1812 | B.R. Bronsema | Groot-Borssum | |
Beroepen vacature 1826:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-??-1827 | ?. Kruger | kandidaat | |
| 02 | ??-??-1827 | J.W. Kahrel | Veenhuisen | |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
dinsdag 20 januari 2026