Urk-Ichthus Christelijke Gereformeerde Kerk
Classis: Zwolle
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Ichthus opgericht in 01-05-2005:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 2005:
Beroepen vacature 2017 (wijk 2):
Beroepen vacature 2018 (vac. Middelkoop):
Beroepen vacature 2024 (vac. De Jong):
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Ichthus opgericht in 01-05-2005:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ds. W.N. Middelkoop (William) | 25-05-2006 | Rijnsburg | 29-04-2018 | Harderwijk | 07 |
| 04 | ds. R. de Jong (Remco) | 01-02-2020 | kandidaat Dokkum | 07-07-2024 | Sliedrecht-Bethel | 03 |
| - | ||||||
| 2e predikantsplaats | sedert 2017 | |||||
| 03 | ds. H.K. Sok (Harrie) | 11-10-2020 | Opperdoes | |||
| 01 | ds. D. van der Wal (Dennis) | 05-09-2025 | Aalten |
| ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ds. H. de Graaf | ??-??-2008 | emeritus Opperdoes | ||||
| H. Kramer (p-t) |
Beroepen vacature 2005:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 19-12-2005 | W.N. Middelkoop | Rijnsburg | |
Beroepen vacature 2017 (wijk 2):
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 16-04-2017 | S.P. Roosendaal | Nieuwe-Pekela > bed | 02 |
| 02 | 04-03-2018 | J.L. de Jong | Soest | 01 |
| 03 | 15-03-2020 | H.K. Sok | Opperdoes | 01 |
Beroepen vacature 2018 (vac. Middelkoop):
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04-03-2018 | C.J. Droger | Vlaardingen | 04 |
| 02 | 07-10-2018 | A. Mak | Broeksterwoude | 02 |
| 03 | 08-06-2019 | W.A. Capellen | Noordeloos | 01 |
| 04 | 22-09-2019 | R. de Jong | kandidaat Dokkum | 02 |
Beroepen vacature 2024 (vac. De Jong):
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 09-03-2025 | D. van der Wal | Aalten | 04 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
zondag 15 maart 2026