Wetsinge - Sauwerd Gereformeerde Kerk
Classis: Winsum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Wetsinge - Sauwerd opgericht in 23-9-1857:
Beroepen vacature 1857:
Beroepen vacature 1863:
Beroepen vacature 1865:
Beroepen vacature 1868:
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Wetsinge - Sauwerd opgericht in 23-9-1857:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voorheen bekend als Sauwerd | ||||||
| i.s.m. Adorp-Wetsinge-Sauwerd-hg | sedert 20-4-2004 | |||||
| - | ||||||
| 04 | ds. S.B. Sevensma (Sipke Brant) | 04-11-1861 | kandidaat Kampen | 04-05-1863 | Arum | 02 |
| 02 | ds. M. Stadig (Meijert) | 22-11-1863 | Meppel | 01-10-1865 | Ten Boer | 01 |
| 01 | ds. F. Hulst (Frederikus) | 17-12-1865 | Oldekerk | ??-??-1868 | Holland (Michigan) | 01 |
| 01 | ds. B. Veenstra (Berend) | 16-08-1868 | Colijnsplaat | 28-04-1872 | Siddeburen | |
| ds. R. Mulder (Roelof) | 08-09-1872 | kandidaat Kampen | 06-06-1875 | Burum | ||
| ds. J. Kerssies (Jan) | 24-09-1876 | Beetgum | 07-05-1905 | emeritus | ||
| - | ||||||
| verbonden aan Ned. Geref. Kerk | sedert 29-1-1887 | |||||
| - | ds. J. Teves (Jan) | 31-05-1885 | Wetsinge – Sauwerd-hg | 29-12-1896 | ontheven | |
| - | ||||||
| ds. G. Wiersma (Gerrit) | 06-09-1906 | Spijkenisse | 02-07-1922 | Musselkanaal | ||
| ds. D. van der Meulen (Douwe) | 19-08-1923 | Reitsum | 15-10-1939 | emeritus | ||
| ds. A. van der Ziel | 14-04-1940 | Vollenhove - Kadoelen | 01-10-1943 | Groningen | ||
| ds. J.P. Prins | 09-07-1944 | Thesinge | ??-08-1946 | Leeuwarden | ||
| ds. W.H. van Zuylen | 15-09-1946 | kandidaat | ??-01-1951 | Rotterdam-Zuid (Katendrecht) | ||
| ds. C. Morgenstern | 15-02-1953 | kandidaat | ??-02-1956 | Amstelveen | ||
| ds. G. van den Berg | 17-03-1957 | kandidaat | ??-11-1960 | Grijpskerk | ||
| ds. J. Boer | 20-08-1961 | Wierum | ??-01-1966 | Surhuisterveen | ||
| ds. G. van ’t Riet | 24-04-1966 | Lioessens | 30-06-1973 | emeritus | ||
| ds. F.J. Kok | 12-08-1973 | kandidaat | 11-06-1978 | Emmen | ||
| ds. A.C. Hogenhuis | 14-12-1980 | kandidaat | 14-09-1986 | IJsselmuiden - Grafhorst | ||
| ds. W. van der Wel | 18-10-1987 | kandidaat | 18-07-1993 | Borger | ||
| 01 | ds. R.H. Knijff | 07-01-1996 | kandidaat Sauwerd | 18-06-2000 | Maastricht | |
| 01 | ds. J. Meijer (p-t) | 16-06-2002 | kandidaat | 24-08-2008 | Borne |
Beroepen vacature 1857:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-03-1861 | H.A. Nieboer | Garrelsweer | |
| 02 | ??-05-1861 | J. Balhuizen | Ezinge | |
| 03 | ??-06-1861 | J. Meijer | Langerak | |
| 04 | ??-08-1861 | S.B. Sevensma | kandidaat Kampen | |
Beroepen vacature 1863:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-05-1863 | J.B. de Beer | Emden | |
| 02 | ??-10-1863 | M. Stadig | Meppel | |
Beroepen vacature 1865:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-10-1865 | F. Hulst | Oldekerk | |
Beroepen vacature 1868:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-07-1868 | B. Veenstra | Colijnsplaat | |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
maandag 17 november 2025