Schoonrewoerd Hersteld Hervormde Gemeente
Classis: * West
Provincie: Utrecht
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Schoonrewoerd HG
Predikanten van de Hersteld Hervormde Gemeente Schoonrewoerd opgericht in 1-05-2004:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 2007:
Beroepen vacature 2011:
Beroepen vacature 2021:
Provincie: Utrecht
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Schoonrewoerd HG
Predikanten van de Hersteld Hervormde Gemeente Schoonrewoerd opgericht in 1-05-2004:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ds. A. Kot (Arend) | 01-05-2004 | Schoonrewoerd-hg | 04-02-2007 | Huizen | 04 |
01 | ds. L. Groenenberg (Leendert) | 06-02-2008 | Oud-Beijerland | 30-04-2011 | emeritus Schoonrewoerd | 00 |
07 | ds. F. van Binsbergen (Floris) | 24-09-2014 | hulppred. Lunteren | 28-02-2021 | Rotterdam Kralingse Veer | 05 |
02 | ds. A. Meuleman | 13-10-2021 | voorheen Suriname |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
ds. L. Groenenberg | 01-05-2011 | emeritus Schoonrewoerd | 30-09-2012 | 00 |
Beroepen vacature 2007:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 08-10-2007 | L. Groenenberg | Oud-Beijerland | 03 |
Beroepen vacature 2011:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 06-10-2012 | R.W. Mulder | Leerbroek | 07 |
02 | 02-01-2013 | R. van de Kamp | Barneveld | 05 |
03 | 19-06-2013 | W. Pieters | Garderen | 11 |
04 | 16-09-2013 | J.C. den Ouden | Opheusden | 03 |
05 | 18-11-2013 | J.L. Schreuders | Aalst | 04 |
06 | 01-03-2014 | H. van der Ziel | Veenendaal | 03 |
07 | 13-06-2014 | F. van Binsbergen | kandidaat Lunteren | 02 |
Beroepen vacature 2021:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 08-03-2021 | V.S. van der Meer | kandidaat Oud-Alblas | 02 |
02 | 26-06-2021 | A. Meuleman | voorheen Suriname, wonend Lunteren | 01 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
zaterdag 25 januari 2025