Leerdam Gereformeerde Gemeente
Classis: * Dordrecht
Provincie: Utrecht
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Leerdam opgericht in 30-4-1942:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1942:
Beroepen vacature 1946:
Beroepen vacature 1965:
Beroepen vacature 2018:
Provincie: Utrecht
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Leerdam opgericht in 30-4-1942:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ds. D.L. Aangeenbrug (Dirk Leendert) | 14-02-1945 | lerend ouderling Leerdam | 22-10-1946 | Dordrecht | 18 |
39 | ds. A. Kok (Abraham) | 12-09-1961 | kandidaat Rotterdam | 24-03-1965 | Poortvliet | 07 |
209 | ds. J. Schipper | 14-01-2014 | Dirksland | 06-03-2018 | emeritus | 00 |
18 | ds. M.G. van Middendorp | 21-09-2022 | kandidaat Barneveld |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
D.L. Aangeenbrug (lerend ouderling) | 30-04-1942 | Leerdam-cgk | 13-02-1945 | pred. Leerdam |
Beroepen vacature 1942:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1944 | D.L. Aangeenbrug | hulppred. Leerdam | |
Beroepen vacature 1946:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-09-1946 | T. Dorresteijn | Opheusden | |
02 | ??-11-1946 | C. van de Woestijne | Ridderkerk | |
03 | ??-01-1947 | T. Dorresteijn (2e keer) | Opheusden | |
04 | ??-04-1947 | L. Rijksen | Leiden | |
05 | ??-06-1947 | C. van Dam | kandidaat Gouda | |
06 | ??-08-1947 | M. Blok | Zeist | |
07 | ??-11-1947 | A. van Stuijvenberg | Yerseke | |
08 | ??-06-1948 | F. Mallan | kandidaat Rotterdam | |
09 | ??-07-1948 | J. Hagestein | kandidaat Vlaardingen | |
10 | ??-09-1948 | J.W. Kersten | kandidaat Rotterdam | |
11 | ??-03-1949 | C. van Dam (2e keer) | Werkendam | |
12 | ??-09-1949 | H. Ligtenberg | Rotterdam-West | |
13 | ??-11-1949 | A. Vergunst | kandidaat Leiden | |
14 | ??-01-1950 | J.W. Kersten (2e keer) | kandidaat Rotterdam | |
15 | ??-07-1950 | H. Ligtenberg (2e keer) | Rotterdam-West | |
16 | ??-09-1950 | F.J. Dieleman | Borssele | |
17 | ??-04-1951 | F. Mallan (2e keer) | Bruinisse | |
18 | ??-07-1951 | G. Zwerus | Middelharnis | |
19 | ??-08-1951 | F. Mallan (3e keer) | Bruinisse | |
20 | ??-02-1952 | H. Ligtenberg (3e keer) | Rotterdam-West | |
21 | ??-04-1952 | F. Mallan (4e keer) | Bruinisse | |
22 | ??-07-1952 | W. Hage | kandidaat Gravenhage | |
23 | ??-11-1952 | H. van Gilst | Elspeet | |
24 | ??-03-1953 | J.W. Kersten (3e keer) | Genemuiden | |
25 | ??-12-1953 | J.B. Bel | Krabbendijke | |
26 | ??-02-1954 | T. Cabaret | kandidaat Rotterdam | |
27 | ??-04-1954 | W. Hage (2e keer) | Aalst-Brakel | |
28 | ??-06-1954 | H. Rijksen | kandidaat Middelburg | |
29 | ??-03-1955 | M. Blok (2e keer) | Rotterdam-Centrum | |
30 | ??-06-1955 | A. Elshout | kandidaat Rotterdam | |
31 | ??-06-1956 | C. Molenaar | kandidaat Dordrecht | |
32 | ??-10-1956 | P. van der Bijl | voorheen Leerdam-cgk | |
33 | ??-04-1957 | H. van Gilst (2e keer) | Dirksland | |
34 | ??-06-1958 | A. Hofman | kandidaat Aalst | |
35 | ??-03-1959 | G. Zwerus (2e keer) | Norwich | |
36 | ??-06-1959 | C. Wisse | kandidaat Tholen | |
37 | ??-01-1960 | C. van Dam (3e keer) | Rotterdam-Zuid | |
38 | ??-07-1960 | W.C.J. Bosschaart | kandidaat Wolphaartsdijk | |
39 | ??-06-1961 | A. Kok | kandidaat Rotterdam | |
Beroepen vacature 1965:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1965 | A. Hoogerland | kandidaat Werkendam | |
02 | ??-09-1965 | C. Harinck | Utrecht | |
03 | ??-12-1965 | P. Blok | Dirksland | |
04 | ??-03-1966 | G. Schipaanboord | Apeldoorn | |
05 | ??-06-1966 | A.W. Verhoef | Barneveld | |
06 | ??-08-1966 | G. Mouw | Middelharnis | |
07 | ??-12-1966 | C. Wisse | Elspeet | |
08 | ??-03-1967 | G. Schipaanboord (2e keer) | Apeldoorn | |
09 | ??-09-1967 | C. Wisse (2e keer) | Elspeet | |
10 | ??-12-1967 | A.W. Verhoef (2e keer) | Barneveld | |
11 | ??-03-1968 | J. Karens | Nieuwerkerk | |
12 | ??-06-1968 | J. Baaijens | kandidaat Ridderkerk | |
13 | ??-07-1968 | A. Hoogerland (2e keer) | Werkendam | |
14 | ??-10-1968 | C. van der Poel | Yerseke | |
15 | ??-01-1969 | L. Blok | kandidaat Zeist | |
16 | ??-03-1969 | A.W. Verhoef (3e keer) | Barneveld | |
17 | ??-09-1969 | W. Hage | Krabbendijke | |
18 | ??-01-1970 | A. Hoogerland (3e keer) | Werkendam | |
19 | ??-03-1970 | L. Vogelaar | Uddel | |
20 | ??-06-1970 | J. Mijnders | kandidaat De Meern | |
21 | ??-09-1970 | H. Ligtenberg | Genemuiden | |
22 | ??-12-1970 | C. Wisse (3e keer) | Elspeet | |
23 | ??-03-1971 | C. van der Poel (2e keer) | Yerseke | |
24 | ??-06-1971 | J. Koster | kandidaat Yerseke | |
25 | ??-09-1971 | N.W. Schreuder | Goes | |
26 | ??-11-1971 | A.M. den Boer | Ridderkerk | |
27 | ??-03-1972 | G. Mouw (2e keer) | Genemuiden | |
28 | ??-06-1972 | A. Bac | kandidaat Moerkapelle | |
29 | ??-07-1972 | W.C. Lamain | Grand Rapids (V.S.) | |
30 | ??-10-1972 | J. Mol | Hardinxveld-Giessendam | |
31 | ??-01-1973 | C. de Ridder | Nunspeet | |
32 | ??-04-1973 | P. Blok (2e keer) | Dirksland | |
33 | ??-06-1973 | M. Mondria | kandidaat Apeldoorn | |
34 | ??-08-1973 | J.C. van Ravenswaaij | Arnhem | |
35 | ??-12-1973 | C. Hegeman | Tholen | |
36 | ??-03-1974 | A. Hofman | Scheveningen | |
37 | ??-06-1974 | B. Reinders | kandidaat Rotterdam | |
38 | ??-08-1974 | P. Honkoop | Kampen | |
39 | ??-12-1974 | J. Karens (2e keer) | Opheusden | |
40 | ??-03-1975 | R. Boogaard | Leiderdorp | |
41 | ??-06-1975 | J. Karels | kandidaat Rotterdam | |
42 | ??-08-1975 | A. Bregman | Rijssen | |
43 | ??-01-1976 | G. Mouw (3e keer) | Genemuiden | |
44 | ??-03-1976 | C. van der Poel (3e keer) | Yerseke | |
45 | ??-06-1976 | J.J. van Eckeveld | kandidaat Scherpenzeel | |
46 | ??-09-1976 | J. van Vliet | Aagtekerke | |
47 | ??-12-1976 | J. van Haaren | Amersfoort | |
48 | ??-04-1977 | J. Mol (2e keer) | Rijssen | |
49 | ??-06-1977 | C. Vogelaar | kandidaat Mijdrecht | |
50 | ??-10-1977 | L. Vogelaar (2e keer) | Elspeet | |
51 | ??-12-1977 | C. Hegeman (2e keer) | Veenendaal | |
52 | ??-05-1978 | J. Mijnders (2e keer) | Ridderkerk | |
53 | ??-07-1978 | A. Moerkerken | Nieuw-Beijerland | |
54 | ??-10-1978 | L. Blok (2e keer) | Capelle aan den IJssel | |
55 | ??-12-1978 | W. Hage (2e keer) | Rotterdam-West | |
56 | ??-03-1979 | J. Karens (3e keer) | Opheusden | |
57 | ??-06-1979 | J. de Pater | kandidaat Boskoop | |
58 | ??-09-1979 | W. Hage (3e keer) | Rotterdam-West | |
59 | ??-01-1980 | J. Mol (3e keer) | Rijssen-Zuid | |
60 | ??-04-1980 | C. van der Poel (4e keer) | Yerseke | |
61 | ??-05-1980 | C. Wisse (4e keer) | Kootwijkerbroek | |
62 | ??-06-1980 | J.J. Tanis | kandidaat Sommelsdijk | |
63 | ??-10-1980 | A. Hoogerland (4e keer) | Krabbendijke | |
64 | ??-01-1981 | A. Moerkerken (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
65 | ??-03-1981 | C. van der Poel (5e keer) | Yerseke | |
66 | ??-07-1981 | A. Moerkerken (3e keer) | Nieuw-Beijerland | |
67 | ??-10-1981 | A. Bregman (2e keer) | Rijssen | |
68 | ??-12-1981 | N.W. Schreuder (2e keer) | Goes | |
69 | ??-03-1982 | L. Blok (3e keer) | Nunspeet | |
70 | ??-06-1982 | G. Mouw | kandidaat Elspeet | |
71 | ??-11-1982 | J. Karels (2e keer) | Beekbergen | |
72 | 24-12-1982 | R. Boogaard (2e keer) | Leiderdorp | |
73 | 11-03-1983 | C. van der Poel (6e keer) | Yerseke | |
74 | 17-06-1983 | B. van der Heiden | kandidaat Dordrecht | |
75 | ??-09-1983 | A. Moerkerken (4e keer) | Nieuw-Beijerland | |
76 | 20-12-1983 | E. Venema | Middelburg-Centrum | |
77 | 24-04-1984 | C. Vogelaar (2e keer) | Benthuizen | |
78 | 27-06-1984 | J. Beens | kandidaat Genemuiden | |
79 | 25-09-1984 | A. Hoogerland (5e keer) | Dirksland | |
80 | 21-12-1984 | A. Moerkerken (5e keer) | Nieuw-Beijerland | |
81 | 01-03-1985 | E. Venema (2e keer) | Middelburg-Centrum | |
82 | 03-05-1985 | J. Mol (4e keer) | Elspeet | |
83 | 20-06-1985 | A.J. Gunst | kandidaat Kapelle | |
84 | 13-09-1985 | A. Bac (2e keer) | Bodegraven | |
85 | 24-10-1985 | E. Venema (3e keer) | Middelburg-Centrum | |
86 | 11-12-1985 | J. Mijnders (3e keer) | Veenendaal | |
87 | 10-02-1986 | J. Karels (3e keer) | Rijssen | |
88 | 20-03-1986 | J. Karens (4e keer) | Opheusden | |
89 | 03-05-1986 | N.W. Schreuder (3e keer) | Goes | |
90 | 18-06-1986 | G.J. van Aalst | kandidaat Nieuw-Beijerland | |
91 | 11-09-1986 | C.J. Meeuse | Rotterdam-Zuid | |
92 | 16-10-1986 | M. Burggraaf | kandidaat Rotterdam | |
93 | 15-01-1987 | A. Bac (3e keer) | Bodegraven | |
94 | 27-03-1987 | J. Mijnders (4e keer) | Veenendaal | |
95 | 21-05-1987 | B. van der Heiden (2e keer) | Woerden | |
96 | 16-09-1987 | J.C. Weststrate | ’s-Gravenpolder | |
97 | 05-02-1988 | L. Blok (4e keer) | Nunspeet | |
98 | 15-04-1988 | A.F. Honkoop | Zwijndrecht | |
99 | 21-06-1988 | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | |
100 | 23-09-1988 | J. Mijnders (5e keer) | Veenendaal | |
101 | 08-12-1988 | M. Mondria (2e keer) | Waardenburg | |
102 | 10-03-1989 | G. Mouw (2e keer) | Genemuiden | |
103 | 22-06-1989 | G.M. de Leeuw | kandidaat Rotterdam | |
104 | 02-10-1989 | G.J. van Aalst (2e keer) | Benthuizen | |
105 | 16-12-1989 | T. van Stuijvenberg | Terwolde – De Vecht | |
106 | 09-03-1990 | E. Venema (4e keer) | Elspeet | |
107 | 30-05-1990 | P. Blok (3e keer) | Kootwijkerbroek | |
108 | 25-09-1990 | N.W. Schreuder (4e keer) | Goes | |
109 | 21-12-1990 | A. Moerkerken (6e keer) | Gouda | |
110 | 11-03-1991 | J. Spaans | Norwich (Can.) | |
111 | 26-06-1991 | C. Hogchem | kandidaat Kootwijkerbroek | |
112 | 06-09-1991 | J. Mol (5e keer) | Werkendam | |
113 | 30-11-1991 | G. Mouw (3e keer) | Genemuiden | |
114 | 24-01-1992 | J. Beens (2e keer) | Scherpenisse | |
115 | 12-03-1992 | G. Mouw (4e keer) | Genemuiden | |
116 | 26-06-1992 | W. Visscher | kandidaat Moerkapelle | |
117 | 19-09-1992 | R. Boogaard (3e keer) | Leiderdorp | |
118 | 28-11-1992 | A.J. Gunst (2e keer) | Tholen | |
119 | 11-03-1993 | P. Melis | Nieuw-Beijerland | |
120 | 28-04-1993 | P. Blok (4e keer) | Kootwijkerbroek | |
121 | 01-07-1993 | C.A. van Dieren (2e keer) | Stolwijk | |
122 | 23-09-1993 | P. Melis (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
123 | 26-11-1993 | M. Mondria (3e keer) | Waardenburg | |
124 | 28-01-1994 | B. van der Heiden (3e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
125 | 16-03-1994 | A.J. Gunst (3e keer) | Tholen | |
126 | 21-06-1994 | M. Karens | kandidaat Zoetermeer | |
127 | 14-09-1994 | A. Bac (4e keer) | Bodegraven | |
128 | 24-11-1994 | C. Hogchem (2e keer) | Borssele | |
129 | 10-03-1995 | P. Melis (3e keer) | Nieuw-Beijerland | |
130 | 27-04-1995 | C.A. van Dieren (3e keer) | Stolwijk | |
131 | ??-06-1995 | G.J. Baan | kandidaat Barneveld | |
132 | 27-06-1995 | C. Hogchem (3e keer) | Borssele | |
133 | 03-10-1995 | A. Bac (5e keer) | Bodegraven | |
134 | 29-11-1995 | J. Karels (4e keer) | Oudemirdum | |
135 | 13-03-1996 | C. Hogchem (4e keer) | Borssele | |
136 | 18-06-1996 | W.J. Karels | kandidaat Krimpen aan den IJssel | |
137 | 21-10-1996 | C. Hogchem (5e keer) | Borssele | |
138 | 12-02-1997 | J. Karels (5e keer) | Oudemirdum | |
139 | 26-04-1997 | G. Mouw (5e keer) | De Valk-Wekerom | |
140 | 18-09-1997 | G.J. van Aalst (3e keer) | Ridderkerk | |
141 | 17-12-1997 | P. Mulder | Capelle aan den IJssel-Middelwatering | |
142 | 02-04-1998 | M. Karens (2e keer) | Werkendam | |
143 | 23-06-1998 | A. Schot | kandidaat Nieuw-Beijerland | |
144 | 08-07-1998 | J. Schipper | kandidaat Veenendaal | |
145 | 25-09-1998 | W. Visscher (2e keer) | Amersfoort | |
146 | 26-11-1998 | M. Karens (3e keer) | Werkendam | |
147 | 16-03-1999 | C.A. van Dieren (4e keer) | Stolwijk | |
148 | 12-05-1999 | A.J. Gunst (4e keer) | Benthuizen | |
149 | 23-06-1999 | C. Neele | kandidaat Krimpen aan den IJssel | |
150 | 10-09-1999 | M. Karens (4e keer) | Werkendam | |
151 | 09-12-1999 | C.A. van Dieren (5e keer) | Stolwijk | |
152 | 25-02-2000 | G.J.N. Moens | Goes | |
153 | 07-04-2000 | G. Clements | zendingspred. | |
154 | 27-06-2000 | D. de Wit | kandidaat Bennekom | |
155 | 14-09-2000 | C.A. van Dieren (6e keer) | Stolwijk | |
156 | 29-11-2000 | W.J. Karels (2e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
157 | 07-03-2001 | M. Karens (5e keer) | Werkendam | |
158 | 20-06-2001 | D.W. Tuinier | kand. Hendrik-Ido-Ambacht | |
159 | 20-09-2001 | W. Silfhout | Hendrik-Ido-Ambacht | |
160 | 29-11-2001 | A. Schot (2e keer) | Krimpen aan den IJssel | |
161 | 06-03-2002 | G.J.N. Moens (2e keer) | Goes | |
162 | 04-04-2002 | J. Veenendaal | voorheen Elburg-cgk | |
163 | 26-06-2002 | B.J. van Boven | kandidaat Benthuizen | |
164 | 25-09-2002 | A. Schot (3e keer) | Krimpen aan den IJssel | |
165 | 29-11-2002 | J. Schipper (2e keer) | s-Gravenpolder | |
166 | 07-03-2003 | B. van der Heiden (4e keer) | Alblasserdam | |
167 | 04-07-2003 | G. Pater | kandidaat Genemuiden | |
168 | 03-09-2003 | E. Hakvoort | voorheen Alphen aan den Rijn-cgk | |
169 | 05-12-2003 | J. Schipper (3e keer) | s-Gravenpolder | |
170 | 15-03-2004 | W. Visscher (3e keer) | Amersfoort | |
171 | 23-06-2004 | E. Bakker | kandidaat Opheusden | |
172 | 24-09-2004 | J.J. Tanis (2e keer) | Kapelle-Biezelinge | |
173 | 08-12-2004 | D. de Wit (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
174 | 14-03-2005 | B. van der Heiden (5e keer) | Alblasserdam | |
175 | 02-07-2005 | G. van Manen | kandidaat Krabbendijke | |
176 | 17-09-2005 | C. Hogchem (6e keer) | Barneveld | |
177 | 18-11-2005 | A. Vermeij | Elspeet | |
178 | 09-03-2006 | A.J. Gunst (5e keer) | Nieuwerkerk | |
179 | 29-06-2006 | J. van Belzen | kandidaat Arnemuiden | |
180 | 07-09-2006 | C. van Krimpen | Oud-Beijerland | |
181 | 01-12-2006 | A.J. Gunst (6e keer) | Nieuwerkerk | |
182 | 09-03-2007 | A. Verschuure | Krabbendijke | |
183 | 27-06-2007 | G. Heijkamp | kandidaat Geldermalsen | |
184 | 24-09-2007 | W. Visscher (4e keer) | Amersfoort | |
185 | 06-12-2007 | A. Schot (4e keer) | Nunspeet | |
186 | 08-03-2008 | C. van Krimpen (2e keer) | Oud-Beijerland | |
187 | 27-06-2008 | B. Labee | kand. Hendrik-Ido-Ambacht | |
188 | 20-09-2008 | J.M.D. de Heer | Middelburg-Centrum | |
189 | 06-12-2008 | P. Melis (4e keer) | Veen | |
190 | 05-03-2009 | M. Karens (6e keer) | Werkendam | |
191 | 03-07-2009 | G. Bredeweg | kandidaat Rijssen | |
192 | 18-07-2009 | K. Boeder | kandidaat Enkhuizen | |
193 | 17-09-2009 | A.J. Gunst (7e keer) | Nieuwerkerk | |
194 | 11-12-2009 | A. Schot (4e keer) | Nunspeet | 25 |
195 | 04-03-2010 | W.J. Karels (3e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
196 | 09-06-2010 | G.W.S. Mulder | kandidaat Rijssen | 32 |
197 | 21-09-2010 | J.M.D. de Heer (2e keer) | Middelburg-Centrum | 17 |
198 | 09-12-2010 | G.M. de Leeuw (2e keer) | Ridderkerk | 05 |
199 | 04-03-2011 | M. Karens (7e keer) | Werkendam | 222 |
200 | 14-06-2011 | A.P. Baaijens | kandidaat Vaassen | 06 |
201 | 17-09-2011 | A. Schot (5e keer) | Nunspeet | 45 |
202 | ??-12-2011 | W.J. Karels (4e keer) | Hardinxveld-Giessendam | 127 |
203 | ??-03-2012 | J.M.D. de Heer (3e keer) | Middelburg-Centrum | 29 |
204 | ??-06-2012 | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | 39 |
205 | ??-09-2012 | J.M.D. de Heer (4e keer) | Middelburg-Centrum | 36 |
206 | ??-12-2012 | B. van der Heiden (6e keer) | Alblasserdam | 79 |
207 | ??-03-2013 | C.A. van Dieren (7e keer) | Rijssen-Noord | 71 |
208 | 20-06-2013 | J. van Laar | kandidaat Opheusden | 20 |
209 | 19-09-2013 | J. Schipper (4e keer) | Dirksland | 20 |
Beroepen vacature 2018:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 13-03-2018 | A. Schot | Nunspeet | 105 |
02 | 20-06-2018 | H.J. Agteresch | kandidaat Capelle aan den IJssel | 34 |
03 | 26-09-2018 | G.J.N. Moens | Lisse | 02 |
04 | 18-12-2018 | H.A. van Zetten | Benthuizen | 12 |
05 | 12-03-2019 | W. Visscher | Amersfoort | 152 |
06 | 20-06-2019 | G.P. van Nieuw Amerongen | kandidaat Stolwijk | 38 |
07 | 18-09-2019 | A. Schot (2e keer) | Nunspeet | 117 |
08 | 04-12-2019 | C. van Ruitenburg | Krimpen aan den IJssel | 22 |
09 | 10-03-2020 | M. Joosse | Ede | 11 |
10 | 02-07-2020 | P.C. Vlot | kandidaat Dordrecht | 22 |
11 | 30-09-2020 | A.T. Huijser | Sliedrecht | 77 |
12 | 08-12-2020 | F. Mulder | Rhenen | 16 |
13 | 09-03-2021 | C.A. van Dieren | Rijssen-Noord | 105 |
14 | 24-06-2021 | L. van der Kuijl | kandidaat Hendrik-Ido-Ambacht | 10 |
15 | 15-09-2021 | D. de Wit | Borssele | 10 |
16 | 11-12-2021 | J.M.D. de Heer | Middelburg-Centrum | 79 |
17 | 09-03-2022 | C. Sonnevelt | Alblasserdam | 04 |
18 | 21-06-2022 | M.G. van Middendorp | kandidaat Barneveld | 19 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
zaterdag 12 oktober 2024