Hazerswoude Hervormde Gemeente
Classis: * Alphen ad Rijn
Provincie: Zuid-Holland
Ring: Alphen aan den Rijn
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Hervormde Gemeente Hazerswoude opgericht in 1575:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1702:
Beroepen vacature 1830:
Beroepen vacature 1833:
Beroepen vacature 1863:
Beroepen vacature 1867:
Beroepen vacature 1869:
Beroepen vacature 1871:
Beroepen vacature 1874:
Beroepen vacature 1899:
Beroepen vacature 1909:
Beroepen vacature 1911:
Beroepen vacature 1915:
Beroepen vacature 1920:
Beroepen vacature 1929:
Beroepen vacature 1947:
Beroepen vacature 1962:
Beroepen vacature 1968:
Beroepen vacature 1973:
Beroepen vacature 1980:
Beroepen vacature 1988:
Beroepen vacature 1995:
Beroepen vacature 2017:
Provincie: Zuid-Holland
Ring: Alphen aan den Rijn
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Hervormde Gemeente Hazerswoude opgericht in 1575:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
i.s.m. Benthuizen | sedert 1580 | tot 1592 | ||||
- | ||||||
ds. J. Jansz. (Jan) | ??-??-1575 | ??-??-1592 | Benthuizen | |||
ds. A. Montanus (Antonius) | ??-??-1592 | kandidaat | 01-05-1596 | Biggekerke | ||
ds. P.T. Leewius (Petrus Theodori) | ??-??-1597 | ??-??-1600 | Gorinchem | |||
ds. J. Fonckius (Johannes) | ??-??-1600 | Weidum | ??-??-1607 | afgezet | ||
ds. J. Cuchlinus (Jacobus) | ??-??-1607 | kandidaat | ??-??-1610 | overleden | ||
ds. S. Neranus (Samuel) | ??-??-1611 | ??-??-1615 | Amersfoort | |||
ds. J. Schotenus (Johannes) | ??-??-1615 | Zegveld | ??-??-1619 | afgezet > remonstrant | ||
ds. P.J. Stermont (Petrus Jacobusz.) | ??-??-1620 | Wervershoof | ??-??-1635 | Gouda | ||
ds. D. Crucius (Dionysius) | 09-06-1641 | kandidaat | ??-??-1649 | Nijmegen | ||
ds. J. Hartog (Johannes) | 02-01-1650 | kandidaat | 02-11-1664 | overleden | ||
ds. P. Cruydt (Petrus) | ??-??-1666 | kandidaat | ??-??-1702 | overleden | ||
02 | ds. J. van Ommeringh (Jacobus) | 05-08-1703 | kandidaat | 19-09-1726 | overleden | |
01 | ds. J. Gibbe (Jacobus) | 10-08-1727 | kandidaat Leiden | 29-12-1750 | overleden | 00 |
01 | ds. J.C. Carp (Johannes Conradus) | 07-03-1751 | Zuilichem–Nieuwaal | 15-05-1770 | overleden | 00 |
01 | ds. A.J. Vatebender (Abraham Jacob) | 16-12-1770 | Overlangbroek | 04-04-1825 | emeritus | 00 |
01 | ds. J. Moll (Jan) | 10-04-1825 | Oosthuizen | 17-09-1826 | Deventer | 07 |
01 | ds. G. van Warmelo (Gerhard) | 01-04-1827 | Poortugaal | 23-05-1830 | Gouda | 04 |
02 | ds. D. van Heijst (David) | 24-10-1830 | Muiderberg | 30-10-1831 | Gouda | 01 |
01 | ds. P.J. Marcus (Pierre Jaques) | 11-03-1832 | legerpred. | 03-02-1833 | Delft (Waals) | 01 |
02 | ds. G. Toekamp Lammers (Godefridus) | 07-07-1833 | Wamel–Dreumel | 10-02-1863 | overleden | 00 |
06 | ds. A. Drost (Arent) | 21-02-1864 | Ravenswaaij | 20-08-1865 | Delft | 03 |
01 | ds. V.J. Koningsberger (Victor Jacob) | 05-11-1865 | Noordwijk aan Zee | 17-02-1867 | Velp | 06 |
02 | ds. D. Rijnders (Dirk) | 07-07-1867 | Vleuten | 02-05-1869 | Alkmaar | 05 |
03 | ds. J.E. van Toorenenbergen (Justus Eliza) | 31-10-1869 | Lienden | 12-03-1871 | Wageningen | 01 |
01 | ds. G.J. Hulsman (Gerrit Jan) | 04-06-1871 | Broek op Langedijk | 07-06-1874 | Randwijk | 05 |
01 | ds. A. Keers (Aris) | 27-09-1874 | Enschede | 12-11-1899 | emeritus | 06 |
04 | ds. J.J. van Ingen (Jan Jacobus) | 09-09-1900 | Hedel | 21-03-1909 | Woubrugge | 11 |
01 | ds. N. Warmolts (Nanko) | 27-06-1909 | Ternaard | 11-06-1911 | Nederlangbroek | 01 |
02 | ds. H. Smelt (Hendrik) | 10-12-1911 | Wissenkerke | 12-12-1915 | Doetinchem | 01 |
04 | ds. J.J.C. Karres (Jacobus Johannes Cornelis) | 03-09-1916 | Oudemirdum | 02-05-1920 | Oosthem | 02 |
02 | ds. J. Luuring (Johannes) | 29-08-1920 | Gorinchem | 28-04-1929 | Oudwoude-Westergeest | 02 |
02 | ds. P.L. Kiehl (Pieter Leonard) | 06-10-1929 | Echteld | 20-07-1947 | Leur | 01 |
05 | ds. C. van der Leeden (Christiaan) | 30-05-1948 | Hien-Dodewaard | 01-07-1962 | Elim | 06 |
01 | ds. G. Jonkers (Gijsbert) | 21-10-1962 | Tietjerk | 21-04-1968 | Vriezenveen | 04 |
03 | ds. L. Boer (Leendert) | 01-12-1968 | Almkerk | 15-01-1973 | Katwijk aan Zee | 01 |
01 | ds. M.H. Geertsema (Marten Hilko) | 11-03-1973 | Hendrik-Ido-Ambacht | 30-04-1980 | emeritus Pijnacker | 01 |
05 | ds. Z. de Graaf (Zegert) | 23-08-1981 | kandidaat Zoetermeer | 27-11-1988 | Katwijk aan den Rijn | 04 |
06 | ds. J.B. Alblas (Johannes Bartholomeus) | 11-03-1990 | Willige Langerak | 28-05-1995 | IJmuiden-West | 05 |
01 | ds. W.G. van den Top (Wim) | 14-01-1996 | kandidaat Ede | 24-09-2017 | emeritus | 00 |
01 | ds. A.B. van Campen (Arnold Barnabas) | 11-11-2018 | Poederoijen-Loevestein | 10-03-2024 | Houten | 03 |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
W. Geuze (Wim) | kandidaat | 2002 | pred. Woubrugge | 01 | ||
A. van der Steen (Arjo) | 2007 | 2011 | Scheveningen | |||
- | ||||||
voor dolerende gemeente | ||||||
ds. C.M. van Leeuwen (Cornelis Matthijsz.) | 1617 | schoolmeester Hazerswoude | 1619 | Boskoop |
Beroepen vacature 1702:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-??-1702 | P. Bormans | kandidaat | |
02 | ??-??-1703 | J. van Ommeringh | kandidaat | |
Beroepen vacature 1830:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 16-06-1830 | J. Stroeve | Groot-Ammers | |
02 | 19-07-1830 | dr. D. van Heijst | Muiderberg | |
Beroepen vacature 1833:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 19-02-1833 | dr. C.L.P. Metelerkamp | Soest | |
02 | 19-03-1833 | G. Toekamp Lammers | Wamel-Dreumel | |
Beroepen vacature 1863:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1863 | F. Hage | Nieuw-Loosdrecht | |
02 | ??-05-1863 | H.V. Hogerzeil | kandidaat Rotterdam | |
03 | ??-06-1863 | dr. H.E. Faure | Sint Stephens (Kaapstad) | |
04 | ??-08-1863 | H. Bax | Vuursche | |
05 | ??-09-1863 | J.A.P. Ris Lambers | Maassluis | |
06 | ??-10-1863 | dr. A. Drost | Ravenswaaij | |
Beroepen vacature 1867:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-02-1867 | F.C. Magendans | Baambrugge | |
02 | ??-03-1867 | D. Rijnders | Vleuten | |
Beroepen vacature 1869:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-03-1869 | I. Montagne | Ter Aar | |
02 | ??-05-1869 | G.J. Noomen | Austerlitz | |
03 | ??-06-1869 | J.E. van Toorenenbergen | Lienden | |
Beroepen vacature 1871:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-03-1871 | G.J. Hulsman | Broek op Langedijk | |
Beroepen vacature 1874:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1874 | A. Keers | Enschede | |
Beroepen vacature 1899:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-12-1899 | P.J. Kromsigt | Wierden | |
02 | ??-02-1900 | J.L. Dippel | De Bilt | |
03 | ??-03-1900 | J.W.H. Kalkman | Woerden | |
04 | ??-05-1900 | J.J. van Ingen | Hedel | |
Beroepen vacature 1909:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1909 | N. Warmolts | Ternaard | |
Beroepen vacature 1911:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1911 | W. Lodder | Vroomshoop | |
02 | ??-09-1911 | H. Smelt | Wissenkerke | |
Beroepen vacature 1915:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-12-1915 | J. Ravesloot | Heukelum | |
02 | ??-02-1916 | K. Olivier | Hoogmade | |
03 | ??-03-1916 | W. Lodder | IJlst | |
04 | ??-05-1916 | J.J.C. Karres | Oudemirdum | |
Beroepen vacature 1920:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1920 | J.F.L.A. de Jagher | Delden | |
02 | ??-06-1920 | J. Luuring | Gorinchem | |
Beroepen vacature 1929:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1929 | H. Stolk | Goutum | |
02 | ??-07-1929 | P.L. Kiehl | Echteld | |
Beroepen vacature 1947:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1947 | J. de Bruyn | Gemert | |
02 | ??-09-1947 | P. van der Kraan | Gravenhage | |
03 | ??-10-1947 | L. Knier | Bunnik | |
04 | ??-11-1947 | G.J. van Andel | Rinsumageest | |
05 | ??-02-1948 | C. van der Leeden | Hien-Dodewaard | |
Beroepen vacature 1962:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1962 | G. Jonkers | Tietjerk | |
Beroepen vacature 1968:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-03-1968 | A.J. de Bue | Makkum | |
02 | ??-06-1968 | B.C. van Gelder | Wissenkerke | |
03 | ??-08-1968 | L. Boer | Almkerk | |
Beroepen vacature 1973:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-11-1972 | M.H. Geertsema | Hendrik-Ido-Ambacht | |
Beroepen vacature 1980:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1980 | E. Bouman | Heerde | |
02 | ??-10-1980 | D. Heikoop (toez.) | IJmuiden-West | |
03 | ??-03-1981 | D. Heikoop (2e keer) | IJmuiden-West | |
04 | ??-05-1981 | J.L. Ravesloot | Heemse | |
05 | ??-06-1981 | Z. de Graaf | kandidaat Zoetermeer | |
Beroepen vacature 1988:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-08-1988 | C.H. Bax | Heteren | |
02 | ??-11-1988 | J. het Lam | Besoyen | |
03 | ??-03-1989 | F. Wijnhorst | Ochten | |
04 | ??-05-1989 | C.D. Zonnenberg | Benschop | |
05 | ??-10-1989 | E. van den Ham | Brakel | |
06 | ??-11-1989 | J.B. Alblas | Willige Langerak | |
Beroepen vacature 1995:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1995 | W.G. van den Top | kandidaat Ede | |
Beroepen vacature 2017:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 29-06-2018 | A.B. van Campen | Poederoijen-Loevestein | 04 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
dinsdag 03 december 2024