Index >
Mutatielijst week 26 2024
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 03 | Aalburg-gg | J.C. Kriekaart | kandidaat Gravenpolder | 07 | |
| ● | 03 | Besoyen-hg | J.S. Heutink | Katwijk aan Zee-hg (per 29-6) | 01 | |
| ● | 07 | Doetinchem-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | bed | 08 |
| ● | 09 | Ermelo-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | bed | 12 |
| ● | 01 | Harderwijk-hg (Bethelkerk) | P.L.R. van der Spoel (60%) | gevangenispred. Sittard/Roermond | aan | 01 |
| ● | 01 | Harmelen-hg | R.F.J. Lock | g.v. Naaldwijk, wonend Bodegraven (per 4-6) | aan | 01 |
| ● | 01 | Hendrik-Ido-Ambacht-hg (wijk Dorp) | G.J. Roest | Gouda-pg (per 1-6) | aan | 01 |
| ● | 01 | Hengelo-Ov-pg | S. Ris | Apeldoorn-pg (stemming 12-6) | 01 | |
| ● | 69 | Hoogeveen-gg | P. Mulder | Leiderdorp-gg | 01 | |
| ● | 01 | Jaarsveld-hg | K.H. Bogerd | Wouterswoude-hg (per 28-6) | 01 | |
| ● | 55 | Lelystad-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | bed | 09 |
| ● | 79 | Naaldwijk-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | bed | 02 |
| ● | 01 | Nieuw-Lekkerland Maranatha-hg | mw. M.F. van Schoonhoven (80%) | kandidaat Barnveld (per 4-6) | aan | 03 |
| ● | 01 | Nieuw-Vennep-pg (Witte Kerk) | mw. M.F. van Schoonhoven | kandidaat Barnveld | bed | 02 |
| ● | 02 | Nobleford-gg | S.W. Janse | Rijssen-Zuid-gg | 45 | |
| ● | 04 | Nunspeet-cgk (wijk 2) | M.J. van Keulen | Drogeham-cgk (stemming 28-5) | bed | 03 |
| ● | 01 | Ommen-gk | J.S. de Greef | kandidaat Gouda (stemming 12-6, per 22-6) | 01 | |
| ● | 49 | Ooltgensplaat-gg | J.C. Kriekaart | kandidaat Gravenpolder | 05 | |
| ● | 96 | Oostkapelle-gg | A.T. Vergunst (3e keer) | Carterton-gg (Nieuw-Zeeland) | 04 | |
| ● | 90 | Oudemirdum-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | bed | 11 |
| ● | 93 | Puttershoek-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten (per 17-6) | bed | 01 |
| ● | 02 | Puttershoek-hg | B.F. Bakelaar | Krimpen aan de Lek-hg (per 28-6) | 03 | |
| ● | 128 | Ridderkerk-Slikkerveer-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | bed | 05 |
| ● | 06 | Rijssen-hhg | W. Kos | kandidaat Huizen (per 27-6) | 01 | |
| ● | 166 | Rilland-Bath-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | bed | 13 |
| ● | 159 | Rotterdam-Alexanderpolder-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | bed | 03 |
| ● | 05 | Sint Annaland-hg (i.s.m. Sint Philipsland en Stavenisse) | P.B. de Groot | voorheen zendingspred. Zuid-Soedan (per 3-6) | bed | 02 |
| ● | 01 | Sint Maartensdijk-Rehoboth-hg | mw. M.F. van Schoonhoven | kandidaat Barneveld (stemming 25-5, per 4-6) | bed | 04 |
| ● | 05 | Stavenisse-hg (i.s.m. Sint Annaland en Sint Philipsland) | P.B. de Groot | voorheen zendingspred. Zuid-Soedan (per 3-6) | bed | 02 |
| ● | 02 | Stellendam-hg | P.B. de Groot | voorheen zendingspred. Zuid-Soedan (per 4-6) | aan | 03 |
| ● | 06 | Terneuzen-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | bed | 10 |
| ● | 35 | Terwolde-De Vecht-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | aan | 06 |
| ● | 23 | Vlissingen-gg | P.G. Heijkamp (4e keer) | Emmeloord-gg | 39 | |
| ● | 05 | Wageningen-gg | J.C. Kriekaart | kandidaat Gravenpolder | 06 | |
| ● | 20 | Zeist-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | bed | 07 |
| ● | 41 | Zwolle-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten | bed | 04 |
| ● | 01 | bijz.werk-pg (legerpred. Rotterdam) | H.G.W. Groot Karsijn | Herwijnen-gk (m.i.v. 19-8-2024) | aan | 01 |
| - | ||||||
| voornemen beroep | ||||||
| ● | 01 | Amersfoort-pg (Joriskerk) | J.H. Visser | Amsterdam-pg (Noorderkerk) | 01 | |
| ● | 02 | Lexmond-hg | C. Mijderwijk | Putten-hg | 01 | |
| - | ||||||
| voordracht beroep | ||||||
| ● | 03 | Meppel-cgk | A. Jansen | Woerden-cgk (stemming 23-6)> gaat niet door | 01 | |
| - | ||||||
| tweetal | ||||||
| ● | Aalburg-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten (stemming 27-6) | |||
| ● | J.C. Kriekaart | kandidaat Gravenpolder | ||||
| ● | Hoogeveen-gg | J.C. Kriekaart | kandidaat Gravenpolder (stemming 25-6) | |||
| ● | P. Mulder | Leiderdorp-gg | ||||
| ● | Nobleford-gg | S.W. Janse | Rijssen-Zuid-gg (stemming 24-6) | |||
| ● | G. van Manen | Elspeet-gg | ||||
| ● | Ooltgensplaat-gg | J. Janse | kandidaat Vierhouten (stemming 24-6) | |||
| ● | J.C. Kriekaart | kandidaat Gravenpolder | ||||
| ● | Oostkapelle-gg | A.T. Vergunst | Carterton-gg (stemming 24-6) | |||
| ● | P.C. Vlot | Krabbendijke-gg | ||||
| ● | Wageningen-gg | J.C. Kriekaart | kandidaat Gravenpolder (stemming 26-6) | |||
| ● | G. van Manen | Elspeet-gg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

