Index >
Mutatielijst week 33 2023
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Almere (De Wegwijzer) | E. Everts | ontheven Deventer-3gk (m.i.v. 1-9) | aan | ||
| ● | 01 | Beekbergen-hg | A.J. Molenaar | Woudrichem-hg (per 5-8) | 01 | |
| ● | 01 | Beilen-Hijken-Hooghalen-pg | L.W. de Haan | Genderen-hg (per 17-8) | aan | 03 |
| ● | 01 | Leiden-pg (Zuidwest, 50%) | mw. M.F. Buitenwerf-van der Molen | Leiden-Merenwijk-pg (50%) | aan | 01 |
| ● | 01 | Nieuwe-Tonge-hhg | R. van de Kamp | Opheusden-hhg (per 15-7) | bed | 01 |
| ● | Oldehove-Niehove-pg (als kerkelijk werker) | mw. D. Booij Liefting | wonend Grootegast | aan | ||
| ● | 01 | Utrecht-pg (Johannescentrum) | J.M. de Bruin (70%) | kandidaat Amsterdam | aan | 01 |
| ● | 01 | Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud-pg | mw. M. Gaastra (60%) | Vledder-Nijensleek-pg (stemming 13-7, per 12-8) | aan | 01 |
| - | ||||||
| voornemen beroep | ||||||
| ● | 05 | Barneveld-Kootwijkerbroek-hhg (wijk 2) | G. Kater | Arnemuiden-hhg (per 26-8) | 01 | |
| ● | 01 | Ermelo-hg (Kerkelijk Centrum) | M. van Leeuwen | Hierden-hg (per 28-8) | 01 | |
| ● | 06 | Lunteren-hhg (wijk Noord) | G. Kater | Arnemuiden-hhg (per 26-8) | 02 | |
| ● | 09 | Oud-Beijerland-hhg | G. Kater | Arnemuiden-hhg (per 26-8) | 03 | |
| ● | 01 | Rijssen-hhg | M. Klaassen | voorheen Arnemuiden-hg, wonend Barneveld (per 21-8) | 02 | |
| - | ||||||
| voordracht beroep | ||||||
| ● | 04 | Houten-hg | M. van Leeuwen | Hierden-hg (stemming 23-8) | 02 | |
| ● | 01 | Schoonrewoerd-hg | J.P. Lensen | Poederoijen-Loevestein-hg (stemming 09-2023) | 01 | |
| ● | 03 | Zijderveld-hg | J. Domburg | Aalst-hg (stemming 14-8) | 01 |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

