Mutatielijst week 42 2001
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Blija-Holwerd-Ferwerd-Hallum-gkv | U. van der Meer | Almkerk-Werkendam-gkv | |||
| ● | Enkhuizen-gg | J. Driessen | Doetinchem-gg | bed | ||
| ● | Goudswaard-gg | M. Karens | Werkendam-gg | |||
| ● | Gravenhage-Rijswijk-cgk | S. Otten | Rotterdam-Zuid-cgk | bed | ||
| ● | Gravenzande-gk | C.P.M. Verrips | Eibergen-Rekken-gk | |||
| ● | Groot-Ammers-hg | A.J. Kunz | Hollandscheveld-bw-hg | |||
| ● | Hilversum-gg | M. Karens | Werkendam-gg | bed | ||
| ● | IJmuiden-cgk | H.P. Keuter | kandidaat | |||
| ● | Leerdam-gkv | M. Nap | Hattem-Noord-gkv (missionair pred.) | |||
| ● | Leiderdorp-gg | M. Karens | Werkendam-gg | bed | ||
| ● | Lelystad-gg | W. Harinck | Woerden-gg | bed | ||
| ● | Lexmond-hg | F. Maaijen | Zijderveld-hg | aan | ||
| ● | Middelburg-hg (Oostkerk i.s.m. gk) | H.O. Molenaar | Nieuw-Loosdrecht-hg | |||
| ● | Nieuwdorp-gg | P. Melis | Genemuiden-gg | bed | ||
| ● | Noordeloos-hg | K.C. Kos | Ederveen-hg | |||
| ● | Oud-Beijerland-hg | A.J. Kunz | Hollandscheveld-bw-hg | |||
| ● | Ridderkerk-Slikkerveer-gg | H. Hofman | Waarde-gg | bed | ||
| ● | Rotterdam-Centrum-gg | G.J.N. Moens | Goes-gg | bed | ||
| ● | Rotterdam-Hillegersberg-hg (Zevenkamp) | J.G. Amesz | Ridderkerk-dg-hg | aan | ||
| ● | Rotterdam-IJsselmonde-gg | F. Mulder | Scherpenzeel-Gld-gg | bed | ||
| ● | Sliedrecht-hg (wijk 3) | A. Baas | IJsselmuiden-Grafhorst-hg | |||
| ● | Soest-Noord-hg (i.s.m. gk) | P.F. Goedendorp | Hardegarijp-hg | aan | ||
| ● | Utrecht-Centrum-cgk | H. de Bruijne | Gravenhage-West-cgk | aan | ||
| ● | Veen-hg | A.L. van Zwet | Hoevelaken-hg | bed | ||
| ● | Zevenhoven-Woerdense Verlaat-gk | M.J. Zandbergen | kandidaat Huizen | aan | ||
| ● | Zoetermeer-gg | J. Schipper | Gravenpolder-gg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

