Vacatures
Hier kunt u alle openstaande vacatures vinden. Klik op één van de onderstaande kerken en u ziet een lijst met de vacatures.pkn (gereformeerden) - pkn (hervormde gemeenten) - pkn (protestantse gemeenten) - hersteld hervormde gemeenten - christelijke gereformeerde kerken - gereformeerde kerken vrijgemaakt - Nederlandse gereformeerde kerken - gereformeerde gemeenten - voortgezette gereformeerde kerken in Nederland - overigen
gemeente | ingangsdatum | laatste predikant | ber* | percentage en oproep |
---|---|---|---|---|
KI = Kerkinformatie | ||||
WV = Waarheidsvriend | ||||
WW = Woord en Weg | ||||
- | ||||
Aalburg-hg (kerkelijk werker) | 20% eigen site | |||
Almkerk-hg | 11-04-2021 | G.J. Wolters | 00 | |
Ameide-Tienhoven-hg | 12-12-2021 | J.C. van Trigt | 00 | |
Baarn-hg (kerkelijk werker) | 11-10-2020 | mw. M.A. Los | 00 | 50% eigen site |
Bedum-Onderdendam-hg | 10-04-2022 | C. Hoek | 00 | |
Benthuizen-hg | 17-05-2020 | P.J. Krijgsman | 02 | |
Bergschenhoek-hg | 04-06-2021 | A.D.L. Terlouw | 00 | |
Bleiswijk-hwba | 16-02-2020 | P. Wijnberger | 00 | |
Blija-Hogebeintum-hg | 10-09-2017 | B.G. Keizer | 00 | |
Bolsward-hg | 29-08-2021 | J. Ariesen | 00 | |
Bolsward-hg | 29-08-2021 | mw. N.M. Ariesen-Holwerda | 00 | |
Brandwijk-hg | 02-06-2019 | J.A.H. Jongkind | 01 | |
Buren-hg | 27-09-2020 | L.C. de Borst | 00 | |
Burgh-hg | 06-09-2020 | mw. J. Herweijer | 00 | |
Diever-Dwingeloo-hg (kerkelijk werker) | 8 uur site PKN1 | |||
Dirksland-hg | 18-07-2021 | K. Timmerman | 00 | site PKN |
Dirksland-hg (jongerenwerker) | 60% eigen site | |||
Dirksland-hg (pastoraal werker) | 60% eigen site | |||
Dordrecht-hg | 11-07-2021 | M. Maas | 00 | |
Dordrecht-hg (Andreaskerk) | 13-02-2022 | W.J. van Schaik | 00 | |
Dwingeloo/Diever-hg (kerkelijk werker) | 8 uur site PKN | |||
Ederveen-hg | 18-04-2021 | A. Bloemendal | 01 | |
Eethen-Drongelen | 06-06-2021 | M.H. Vastenhout | 00 | |
Elim-hg | 28-06-2015 | A.P. Heiner | 00 | |
Ermelo-hg (Nieuwe Kerk) | 14-06-2020 | W. van den Born | 00 | |
Ermelo-hg (Oude Kerk) | 20-09-2020 | P.A. Verbaan | 00 | |
Ermelo-hg (Zendingskerk) | 28-03-2021 | R.M. Wahl | 00 | 50% site PKN |
Ermelo-hg (Kerkelijk Centrum) | ??-??-2022 | R.F. de Wit | 00 | |
Everdingen-hg | ??-??-2022 | G. van Wolfswinkel | ||
Gameren-hg | 18-04-2021 | G. Wassinkmaat | 01 | |
Geldermalsen-hg | 14-02-2021 | G.J. Krol | 00 | |
Giessendam-Neder-Hardinxveld-hg (jeugdwerker) | 8 uur site PKN | |||
Giessen-Nieuwkerk-hg | 12-09-2021 | M. Dubbeldam | 00 | |
Giessen-Oudekerk-hg | 07-10-2018 | L. Lammers | 02 | |
Haamstede-hg | 23-01-2022 | J. Wouters | ||
Harderwijk-hg (Bethel (jeugdwerker) | 16 uur site PKN | |||
Haren-Onnen-hg | 14-03-2021 | R.P. Oosterdijk | 00 | |
Harskamp-hg | 17-10-2021 | M.C. Schreur | 00 | |
Hasselt-De Baak-hg (i.s.m. gk) (jeugdwerker) | 50% eigen site | |||
Hattem-hg | 04-07-2021 | B.J.D. van Vreeswijk | 00 | |
Hellouw-hg | ??-??-2022 | A.J. Hagedoorn | ||
Heukelum-hg | 30-08-2020 | G.T. Molenaar/mw. M.C. Dekker | 00 | |
Hierden-hg | 02-02-2020 | J.S. Telgenhof | 00 | |
Hoevelaken-hg (kerkelijk werker) | 05-04-2020 | G.M. van Meijeren | 00 | 60% site PKN |
Houten-hg (Sionkerk) | 14-03-2021 | P. Baas | 01 | |
Huizen-hg (Oude Kerk) | 09-05-2021 | P.M. van t Hof | 00 | |
Huizen-hg (Zenderkerk) | 10-10-2021 | G.J. Roest | 00 | |
IJmuiden-West-hg | 01-10-2018 | R.A. Veen | 00 | |
Katwijk aan Zee-hg (Morgenster) | 17-05-2020 | C.H. Hogendoorn | 02 | |
Katwijk aan Zee-hg (Bethel) | 11-04-2021 | F. van den Bosch | 00 | |
Katwijk aan Zee-hg | 06-06-2021 | G. Lugthart | 00 | |
Klazienaveen-hg | 01-06-2018 | K. de Graaf | 00 | |
Kolderveen-hg (i.s.m. Nijeveen-gk) | ??-??-2021 | J. Stap | 00 | eigen site |
Kootwijk-Kootwijkerbroek-hg | 15-09-2019 | W. Peene | 03 | |
Kortenhoef-hg | 19-08-2018 | mw. J.C.M. Teding-van Berkhout | 00 | |
Langerak-hg | 28-02-2021 | M.W. Westerink | 00 | |
Lisse-hg (Pauluskerk) | 08-04-2018 | H.J. Reinders | 00 | 80% WW 01-2020 |
Lutten-Slagharen-Schuinesloot-hg | 02-09-2018 | G.W. Piksen | 00 | |
Mastenbroek-hg | 09-01-2022 | G.H. Nijland | ||
Meerkerk-hg (jongerenwerker) | 16 uur WW 01-2021 | |||
Middelharnis-hg | 02-06-2021 | M.J. Middelkoop | 00 | |
Moordrecht-Bethel-hg | 16-05-2021 | P.D. Teeuw | 00 | |
Naaldwijk-hg (Oude Kerk) | 13-01-2019 | N.C. Smit | 00 | 60-80% WW 03-2019 |
Nieuwe-Pekela-hg | 26-09-2021 | C.G. op t Hof | 00 | |
Nieuwerkerk aan den IJssel-hg (Oude Kerk) | 14-06-2020 | H.I. Methorst | 03 | |
Nieuwer ter Aa-hg | 11-07-2021 | G.H. Vlijm | 00 | |
Nieuwe-Tonge-Herkingen-hg | 04-07-2021 | B.J. van Assen | 00 | |
Nieuw-Loosdrecht-hg | 20-06-2021 | M. Roelofse | 00 | |
Nijkerk-hg (Vredeskerk) | 04-02-2018 | J.J. Esveldt | 00 | |
Nijkerk-hg (wijk 2) | 29-08-2021 | M. Messemaker | 00 | |
Nijkerkerveen-Eben-Haezer-hg | 29-11-2020 | B.G. Versteeg | 00 | 80% WW 11-2021 |
Numansdorp-hg | 08-09-2019 | C.D. van Alphen | 01 | |
Ommen-hg | 09-01-2022 | K.A. Hazeleger | 00 | |
Oosterland-hg | 10-05-2020 | H.G.W. Groot Karsijn | 00 | |
Opende-hg/Kolhorn-gk | 04-09-2016 | J. Tiggelaar | 00 | 50% WW 04-2019 |
Oud-Beijerland-hg | 20-06-2021 | B.L.P. Tramper | 00 | |
Oosterwijk-Nieuwland-hg | ??-??-2021 | A. van der Stoep | ||
Oud-Vossemeer-hg | 21-04-2013 | J.W. Scheurwater | 02 | |
Papendrecht-Bethlehemkerk-hg | 30-05-2021 | J.A.L. Duijster | 00 | WW 11-2021 |
Putten-hg (wijk 4) | 06-09-2020 | A. Jonker | 00 | |
Putten-hg (Andreaskerk) | 20-06-2021 | W. Gugler | 00 | |
Ridderkerk-hg (Wilhelminakerk) | 06-06-2021 | J.P.J. Voets | 00 | |
Ridderkerk-hg (Singelkerk) | 10-10-2021 | G.D. Kamphuis | 00 | |
Rotterdam-Delfshaven-hg | 07-10-2018 | W.M. van Laar | 01 | 80-100% eigen site |
Schoonrewoerd-hg | 04-07-2021 | E. van der Poel | 00 | |
Sint Philipsland-hg | 04-07-2021 | G. van den Berg | 00 | |
Sirjansland-hg | 12-12-2021 | J.T. Pronk | 00 | |
Sliedrecht-hg | 24-01-2021 | L.W. den Boer | 01 | |
Sluipwijk-hg (ambulant pred.) | 30-05-2021 | F.J.M. van Veldhuizen | 00 | 18 uur site PKN |
Spankeren-Laag Soeren-Dieren-hg | 14-02-2021 | mw. J.B. Quick-Verweij | 00 | |
Stad aan Haringvliet-hg | 15-04-2018 | H.J. Catsburg | 00 | |
Staphorst-De Rank-hg | 11-07-2021 | J.G. Zomer | 00 | |
Stavenisse-hg | 19-12-2021 | M.A. Post | 00 | |
Steenbergen-hg | 03-10-2021 | mw. C. Biemond-Spek | ||
Stellendam-Melissant-hg | 04-07-2021 | D. Hoolwerf | 00 | site PKN |
Twijzelerheide-hg | 18-10-2020 | G. Timmer | 00 | |
Veenendaal-hg (wijk 2) | 01-05-2020 | C.B. Stam | 00 | |
Vinkeveen-hg | ??-??-2022 | J.T. Maas | ||
Vollenhove-hg | 30-05-2021 | D. Wolters | 00 | |
Voorthuizen-hg (wijk 2) | 28-02-2021 | L.W. Smelt | 00 | |
Vuren-hg | 02-07-2017 | P.R. van Ankeren | 00 | |
Waarde-hg | 01-11-2020 | S. Dierx | 00 | |
Waardenburg-Neerijnen-hg | 31-10-2021 | K.E. Schonewille | 00 | |
Waddinxveen-hg (Brugkerk) | 30-08-2020 | C.H. Bijl | 03 | |
Waddinxveen-hg (Bethelkerk) | 13-06-2021 | T.L.J. Bos | 00 | |
Wapenveld-hg | 10-10-2021 | J.K.M. Gerling | 00 | |
Wekerom-hg | 11-04-2021 | H.M. Burggraaf | 00 | |
Werkendam-hg | 09-10-2022 | H.J. Lam | ||
West-Terschelling-hg | 16-08-2020 | mw. C.N. Bark-Bekker | 00 | 13 uur eigen site |
Wezep-hg (Vredeskerk) (jeugdwerker) | 15 uur site PKN | |||
Wierden-De Kapel-hg (kerkelijk werker) | 40% eigen site | |||
Woerden-hg (wijk Noordwest) | ??-??-2021 | J.A. Berkheij | 00 | |
Woubrugge-hg (i.s.m. Hoogmade-Rijpwetering-pg) (kerkelijk werker) | 20% eigen site | |||
Zeist-hg (Bethel) | 07-07-2019 | C.M.A. van Ekris | 01 | |
Zetten-hg (Vluchtheuvelkerk) | 24-09-2017 | mw. M.R.H. van Beusichem | 00 | |
Zetten-Andelst-hg | 13-02-2022 | M. Noorderijk | ||
Zevenhuizen-ZH-hg | 20-06-2021 | D. van Vreeswijk | 00 | |
Zevenhuizen-ZH-hg (Nesselande) | ??-??-2022 | M.C.E. Kollenstaart | ||
Zoetermeer-hg (Morgensterkerk) | 29-03-2020 | M.A. van den Berg | 03 | |
Zuidwolde-Dr-hg | 10-01-2021 | A.B. Broekman | 00 | |
Zuilichem-hg | 01-07-2018 | B. van Werven | 00 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.