Woudsend Hervormde Gemeente
Classis: Sneek
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Hervormde Gemeente Woudsend opgericht in 1593:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1770:
Beroepen vacature 1773:
Beroepen vacature 1827:
Beroepen vacature 1839:
Beroepen vacature 1849:
Beroepen vacature 1860:
Beroepen vacature 1865:
Beroepen vacature 1868:
Beroepen vacature 1874:
Beroepen vacature 1878:
Beroepen vacature 1888:
Beroepen vacature 1897:
Beroepen vacature 1904:
Beroepen vacature 1909:
Beroepen vacature 1914:
Beroepen vacature 1916:
Beroepen vacature 1920:
Beroepen vacature 1932:
Beroepen vacature 1946:
Beroepen vacature 1955:
Beroepen vacature 1959:
Beroepen vacature 1966:
Beroepen vacature 1971:
Beroepen vacature 1976:
Beroepen vacature 1981:
Beroepen vacature 1997:
Beroepen vacature 2006:
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Hervormde Gemeente Woudsend opgericht in 1593:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
i.s.m. Woudsend-gk | sedert 01-06-1988 | |||||
- | ||||||
ds. G. Moerlingius (Gualtherus) | ??-??-1593 | Joure | ??-12-1594 | Burgwerd | ||
ds. M. Clant (Melchior) | ??-??-1597 | Britsum | ??-??-1603 | Goingarijp | 02 | |
ds. D. Hylconides (Doeke) | ??-11-1608 | schoolmeester Witmarsum | ??-09-1636 | overleden | ||
ds. J. Holterus (Jacobus) | ??-12-1637 | Akkerwoude | ??-08-1637 | overleden | ||
ds. W.A. Sjamburgh (Wibrandus Annii) | ??-12-1638 | ??-04-1671 | overleden | |||
ds. R. Meilsma (Regnerus) | 22-10-1672 | kandidaat | 03-06-1679 | Jutrijp-Hommerts | ||
ds. A. Landreben (Arnoldus) | ??-10-1679 | kandidaat | 04-12-1681 | Roordahuizum | ||
ds. L. Algera (Lollius) | ??-03-1682 | kandidaat | ??-04-1691 | Arum | ||
ds. P. Johannis (Paulus) | ??-07-1691 | Gaastmeer | ??-03-1692 | overleden | ||
ds. R. Haanstra (Rinze) | ??-08-1692 | kandidaat | 08-04-1743 | overleden | ||
01 | ds. P.T. Couperus (Petrus Theodorus) | 15-11-1745 | kandidaat | 12-05-1765 | Gouda | 02 |
01 | ds. B. van der Feen (Bartout) | 16-06-1765 | kandidaat Leeuwarden | 16-10-1768 | Heerenveen | 05 |
01 | ds. A. Bruining (Abraham) | 13-11-1768 | Wijnjeterp-Duurswoude | 22-07-1770 | Bergschenhoek | 01 |
02 | ds. E. Rijpma (Enno) | 02-09-1770 | kandidaat | 12-07-1772 | Tinallinge | 01 |
01 | ds. A. Lentz (Adam) | 02-08-1772 | kandidaat | 06-05-1773 | IJsbrechtum | 01 |
02 | ds. B. Ronner (Bernardus) | 13-06-1773 | kandidaat Dokkum | 14-08-1785 | Wanneperveen | 01 |
01 | ds. T. Reneman (Tjeerd) | 02-10-1785 | kandidaat | 18-11-1792 | Hindeloopen | 03 |
01 | ds. N. Nieveen (Nicolaas) | 22-09-1793 | Oldelamer | 11-06-1797 | Rouveen | 01 |
01 | ds. C. van der Velde (Cornelis) | 06-08-1797 | emeritus Nijkerk | 07-10-1827 | emeritus | 06 |
04 | ds. E.J. van Wesel (Evert Jacob) | 04-01-1829 | Reeuwijk | 27-10-1839 | emeritus | 01 |
10 | ds. C.J. Krafft (Carel Jacobus) | 22-08-1841 | kandidaat | 24-06-1849 | Veenendaal | 03 |
02 | ds. J.H. Seemerink (Jan Hendrik) | 18-11-1849 | Sint Johannesga | 16-12-1860 | Genemuiden, ovl. 18-12 | 02 |
05 | ds. J.J. Knap (Jan Jacob) | 01-06-1862 | Losdorp | 29-03-1865 | overleden | 01 |
01 | ds. G. Ringnalda (Gerben) | 07-01-1866 | kandidaat | 27-09-1868 | Aarlanderveen | 01 |
16 | ds. J. de Jong (Jan) | 23-10-1870 | kandidaat | 26-04-1874 | Surhuizum | 01 |
09 | ds. I. Montagne (Isaac) | 26-09-1875 | Graveland | 12-05-1878 | Monnickendam | 05 |
12 | ds. A.H. Roose (Anthony Hendrik) | 26-10-1879 | Zwartsluis | 15-07-1888 | Rotterdam | 07 |
20 | ds. H. Gerbrandy (Hijltje) | 01-11-1891 | Oosterzee | 28-03-1897 | Marrum | 04 |
10 | ds. S. Ronner (Sijbrand) | 09-10-1898 | Steenwijkerwold | 17-04-1904 | Oudemirdum | 04 |
01 | ds. H. Bakker (Hielke) | 21-08-1904 | Wijckel | 27-06-1909 | Koudum | 01 |
04 | ds. C. Vlasblom (Cornelis) | 06-02-1910 | Urk | 10-05-1914 | Sint Pancras | 02 |
02 | ds. E.J.H. van Leeuwen (Edmond Julius Hendrik) | 18-10-1914 | Gravenmoer | 15-10-1916 | Arnhem | 01 |
03 | ds. F.H. van Oosten (Frederik Hendrik) | 04-03-1917 | Makkum | 07-11-1920 | Capelle aan den IJssel | 03 |
04 | ds. C. Kroon (Cornelis) | 21-08-1921 | Strijen | 03-04-1932 | Enter | 03 |
03 | ds. H.B. Spijkerboer (Hendrik Bernard) | 18-03-1934 | Gaast | 10-11-1946 | Zevenaar | 05 |
03 | ds. H.C. Kranendonk (Hendrik Cornelis) | 08-06-1947 | Oosterzee-Echten | 15-05-1955 | Emmen (evangelisatie) | 02 |
01 | ds. A. Meijeringh (Albertus) | 12-06-1955 | vicaris Schoonebeek | 19-07-1959 | Schoonebeek | 01 |
01 | ds. T. Stehouwer (Theunis) | 09-08-1959 | Paesens | 28-08-1966 | Nijverdal | 05 |
01 | ds. J. Mansvelt (Jan) | 02-10-1966 | Giessen-Oudekerk | 20-06-1971 | Zwijndrecht | 02 |
02 | ds. M. Hausmann (Manfred) | 03-10-1971 | kandidaat Utrecht | 10-10-1976 | Niedermansberg (Westfalen) | 02 |
01 | ds. H. Bousema (Harmen) | 13-02-1977 | hulppred. Oldebert | 10-01-1982 | Bergum | 01 |
03 | ds. R. Reitsma (Reinder) | 17-10-1982 | Anjum | 28-06-1987 | Hoogeveen | 01 |
02 | ds. mw. M.A. de Jager (Maaike) | 27-09-1998 | Dinxperlo | 05-08-2006 | vervroegd emeritaat | 00 |
01 | ds. mw. R. Bosman-Romkema (Renske) | 20-01-2008 | kandidaat Vleuten | ??-??-2008 | Woudsend-pg | - |
- | ||||||
opgegaan in Woudsend-pg | sedert 2008 |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
ds. G. de Vries (Geert) | 1948 | emeritus Heerde | 08-12-1950 | overleden | ||
T.P. Pol (vicaris) | 1957 | kandidaat Vriezenveen | ||||
ds. T. Wever (Tjeerd) | 02-10-1988 | Meerkerk | 31-08-1996 | Bijbelschool Soest | 01 |
Beroepen vacature 1770:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1770 | P. Bruining | Gorredijk | |
02 | ??-07-1770 | E. Rijpma | kandidaat | |
Beroepen vacature 1773:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-02-1773 | U. Emmius Berchuis | Nieuw-Hellevoet | |
02 | ??-05-1773 | B. Ronner | kandidaat Dokkum | |
Beroepen vacature 1827:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-12-1827 | P.D. Koopmans | Drogeham | |
02 | ??-03-1828 | H. Slothouber | Garderen | |
03 | ??-04-1828 | G.J. Lette | Nieuwerkerk | |
04 | ??-11-1828 | E.J. van Wezel | Reeuwijk | |
Beroepen vacature 1839:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 16-01-1840 | H. Slothouber | Huizen | |
02 | 10-03-1840 | J.C. Eijkman | Nederlangbroek | |
03 | 01-04-1840 | S. Hoogerzeil | Fijnaart | |
04 | ??-06-1840 | S.H. Sijpkens | Elspeet | |
05 | 13-07-1840 | J.C. Eijkman (2e keer) | Nederlangbroek | |
06 | 16-08-1840 | J.J. Knap | Aarlanderveen | |
07 | 19-10-1840 | A.J.C. van Blokhuizen | kandidaat > aan > ovl. 5-12 | |
08 | 06-01-1841 | J.R. de Bruine | Balk | |
09 | ??-03-1841 | C.D.L. Bahler | Aalst | |
10 | 28-04-1841 | C.J. Krafft | kandidaat | |
Beroepen vacature 1849:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 02-07-1849 | H. Slothouber | Huizen | |
02 | 02-09-1849 | J.H. Seemerink | Sint Johannesga | |
Beroepen vacature 1860:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-09-1861 | A.P.A. du Cloux | Grevelduin-Capelle | |
02 | ??-10-1861 | J.C. Eijkman | Rinsumageest | |
03 | ??-12-1861 | J.A. ten Bokkel Huinink | Oud-Alblas | |
04 | ??-02-1862 | J.A. Ruijs | Putten | |
05 | ??-03-1862 | J.J. Knap | Losdorp | |
Beroepen vacature 1865:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-11-1865 | G. Ringnalda | kandidaat | |
Beroepen vacature 1868:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-10-1868 | J.C. Eijkman | Bruchem-Kerkwijk | |
02 | ??-11-1868 | N. Warmolts | Ee | |
03 | ??-01-1869 | H. van Griethuijsen | Oudega-Idsega | |
04 | ??-03-1869 | W. van den Bijtel | Grevelduin-Capelle | |
05 | ??-04-1869 | B. Mossel | Nederhorst den Berg | |
06 | ??-06-1869 | P.J.R. Laan | Maassluis | |
07 | ??-07-1869 | N. Osti | Hattem | |
08 | ??-08-1869 | A. Meerdink | Vriezenveen | |
09 | ??-10-1869 | J.A. Ruijs | Putten | |
10 | ??-11-1869 | J.E. Steenbakker Moriljon Loysen | Rotterdam-Overschie | |
11 | ??-01-1870 | A. van Griethuijsen | Oud-Alblas | |
12 | ??-02-1870 | F.C. Magendans | Baambrugge | |
13 | ??-04-1870 | H. van Broekhuizen | Wissenkerke | |
14 | ??-05-1870 | W. Zegers | Alphen aan den Rijn | |
15 | ??-06-1870 | L.H.A. Bahler | Kesteren | |
16 | ??-08-1870 | J. de Jong | kandidaat | |
Beroepen vacature 1874:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1874 | P.J. Moeton | kandidaat | |
02 | ??-07-1874 | J.E. Steenbakker Moriljon Loysen | Oud-Beijerland | |
03 | ??-08-1874 | J.J.A. Ploos van Amstel | Hilversum | |
04 | ??-09-1874 | W. van den Bijtel | Montfoort | |
05 | ??-11-1874 | P. Bartstra | Klundert | |
06 | ??-12-1874 | C. Knap | Rotterdam-Kralingen | |
07 | ??-02-1875 | W.H.J. Baart de la Faille | Ridderkerk | |
08 | ??-03-1875 | J.G. Verhoeff | Maassluis | |
09 | ??-05-1875 | I. Montagne | Graveland | |
Beroepen vacature 1878:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1878 | J.H. Guldenarm | Vuursche | |
02 | ??-06-1878 | H.A. Leenmans | Anjum | |
03 | ??-08-1878 | J.P. van der Land | Wons | |
04 | ??-09-1878 | H. Hoekstra | kandidaat | |
05 | ??-10-1878 | J. van t Hooft | Koudekerk aan den Rijn | |
06 | ??-11-1878 | A. Keers | Hazerswoude | |
07 | ??-01-1879 | J. van den Bergen | Oostkapelle | |
08 | ??-03-1879 | C.H. van Rhijn | Leusden | |
09 | ??-04-1879 | J.E. Steenbakker Moriljon Loysen | Bruchem-Kerkwijk | |
10 | ??-05-1879 | C. Knap | Kampen | |
11 | ??-06-1879 | J.H. Beekman | Chaam | |
12 | ??-07-1879 | A.H. Roose | Zwartsluis | |
Beroepen vacature 1888:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1888 | J. Willemse | Heerenhoek | |
02 | ??-09-1888 | H. de Jong | Gaastmeer | |
03 | ??-10-1888 | A. Lagerweij | Hoogeloon | |
04 | ??-12-1888 | M.J. Sanders | Sluipwijk | |
05 | ??-01-1889 | W. Gerritsen | Wierden | |
06 | ??-04-1889 | L. Balk | Sebaldeburen | |
07 | ??-06-1889 | J. van Bergen | Gelselaar | |
08 | ??-08-1889 | H.T. Barbas | Hurwenen | |
09 | ??-10-1889 | J. Pot | Dalfsen | |
10 | ??-12-1889 | F.T. Salverda | Rijperkerk | |
11 | ??-02-1890 | P. van Binnendijk | Garsthuizen | |
12 | ??-04-1890 | H.A. Leenmans | Overlangbroek | |
13 | ??-06-1890 | J. Hoek | Zevenhuizen | |
14 | ??-07-1890 | J.P. Eringa | Ferwerd | |
15 | ??-09-1890 | J. Schuurmans Stekhoven | Oudega | |
16 | ??-12-1890 | H. Visscher | kandidaat Zwolle | |
17 | ??-01-1891 | J. Politiek | Oudwoude | |
18 | ??-04-1891 | J.C.K. Nonhebel | Ee | |
19 | ??-06-1891 | L.M. van Noppen | Zwartsluis | |
20 | ??-07-1891 | H. Gerbrandij | Oosterzee | |
Beroepen vacature 1897:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1897 | G. Vellinga | Kootwijk | |
02 | ??-07-1897 | J. de Visser | Brakel | |
03 | ??-08-1897 | P.J. Kromsigt | Scherpenisse | |
04 | ??-09-1897 | N. de Jong | Engwierum | |
05 | ??-12-1897 | J. Vermeer | Zwolle | |
06 | ??-01-1898 | G.T. Smit | Makkum | |
07 | ??-03-1898 | O. Norel | Wons | |
08 | ??-04-1898 | H. Visser | Idsegahuizen | |
09 | ??-06-1898 | W. Hulsbergen | Slochteren | |
10 | ??-07-1898 | S. Ronner | Steenwijkerwold | |
Beroepen vacature 1904:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-02-1904 | H. Bakker | Wijckel | |
Beroepen vacature 1909:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1909 | J. Eringa | Woerden | |
02 | ??-07-1909 | A.A. Donszelmann | Hien-Dodewaard | |
03 | ??-08-1909 | J.P. van Dijk | Nijega | |
04 | ??-10-1909 | C. Vlasblom | Urk | |
Beroepen vacature 1914:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1914 | L.J. van Leeuwen | Asperen | |
02 | ??-05-1914 | E.J.H. van Leeuwen | Gravenmoer | |
Beroepen vacature 1916:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-09-1916 | J. Hoekstra | Burum | |
02 | ??-11-1916 | A. van Kooten | Steenwijk | |
03 | ??-12-1916 | F.H. van Oosten | Makkum | |
Beroepen vacature 1920:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-12-1920 | K. Engelsma | Zwartsluis | |
02 | ??-02-1921 | G. Tichelaar | Klundert | |
03 | ??-03-1921 | J.C.H. Romijn | Parrega | |
04 | ??-05-1921 | C. Kroon | Strijen | |
Beroepen vacature 1932:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1933 | H.S. van Rijs | Vianen | |
02 | ??-09-1933 | H. Marra | Huizinge | |
03 | ??-11-1933 | H.B. Spijkerboer | Gaast | |
Beroepen vacature 1946:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-10-1946 | M.C. Groenewoud | Heemse | |
02 | ??-11-1946 | B.J. Geerling | Ouwsterhaule | |
03 | ??-02-1947 | H.C. Kranendonk | Oosterzee-Echten | |
Beroepen vacature 1955:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-03-1955 | A. Meijeringh | vicaris Schoonebeek, wonend Emmen | |
Beroepen vacature 1959:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-03-1959 | T. Stehouwer | Paesens | |
Beroepen vacature 1966:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1966 | J. Mansvelt | Giessen-Oudekerk | |
Beroepen vacature 1971:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1971 | S. Spanjer | kandidaat Utrecht | |
02 | ??-08-1971 | M. Hausmann | kandidaat Utrecht | |
Beroepen vacature 1976:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-0-1976 | H. Bousema | hulppred. Oldebert | |
Beroepen vacature 1981:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-09-1981 | H.M. Colijn | kandidaat Leiden | |
02 | ??-02-1982 | J. de Korte | kandidaat Houten | |
03 | ??-06-1982 | R. Reitsma | Anjum | |
Beroepen vacature 1997:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-01-1998 | R.M. den Hertog | kandidaat Apeldoorn | |
02 | ??-06-1998 | mw. M.A. de Jager | Dinxperlo | |
Beroepen vacature 2006:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-10-2007 | mw. R. Bosman-Romkema | kandidaat Vleuten | |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
zondag 08 september 2024