Urk-Moria Hersteld Hervormde Gemeente
Classis: * Noord
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Urk De Bron HG
Predikanten van de Hersteld Hervormde Gemeente Urk-Moria opgericht in 2004:
Beroepen vacature 2004:
Beroepen vacature 2013:
Beroepen vacature 2021:
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Urk De Bron HG
Predikanten van de Hersteld Hervormde Gemeente Urk-Moria opgericht in 2004:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | ds. J. den Boer (Jan) | 01-07-2006 | legerpredikant | 01-04-2013 | Nieuwleusen | 07 |
04 | ds. J.L. Schreuders (Johannes Laurinus) | 12-04-2014 | Aalst | 07-03-2021 | Boven-Hardinxveld | 01 |
03 | ds. M. van Reenen (Marinus) | 18-06-2022 | Oldebroek |
Beroepen vacature 2004:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 01-03-2005 | J. den Boer | legerpred, wonend Grafhorst | 01 |
02 | 12-05-2005 | N.P.J. Kleiberg | Veenendaal | 03 |
03 | 06-10-2005 | W. van Vlastuin | Katwijk aan Zee | 05 |
04 | 13-01-2006 | L.M. Jongejan | Oldebroek | 07 |
05 | 10-03-2006 | J. den Boer (2e keer) | legerpred, wonend Grafhorst | 02 |
Beroepen vacature 2013:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 15-05-2013 | R.W. Mulder | Leerbroek | 09 |
02 | 27-06-2013 | A.J. Britstra | Doornspijk | 04 |
03 | 16-09-2013 | J.C. den Ouden | Opheusden | 01 |
04 | 31-10-2013 | J.L. Schreuders | Aalst | 03 |
Beroepen vacature 2021:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 07-05-2021 | P. den Ouden | Katwijk aan Zee | 19 |
02 | 23-10-2021 | J.A. Kloosterman | Lunteren | 02 |
03 | 05-03-2022 | M. van Reenen | Oldebroek | 01 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
maandag 16 september 2024