Mijdrecht Christelijke Gereformeerde Kerk
Classis: * Amsterdam
Provincie: Utrecht
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Mijdrecht CGG
Predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerk Mijdrecht opgericht in 19-01-1954:
Beroepen vacature 1954:
Beroepen vacature 1959:
Beroepen vacature 1965:
Beroepen vacature 1971:
Beroepen vacature 1980:
Beroepen vacature 1994:
Beroepen vacature 2003:
Beroepen vacature 2011:
Provincie: Utrecht
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Mijdrecht CGG
Predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerk Mijdrecht opgericht in 19-01-1954:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ds. J. Brons (Jacob) | 01-11-1956 | kandidaat Ermelo | ??-09-1959 | Bunschoten | 05 |
04 | ds. P. op den Velde (Pieter) | 02-03-1961 | Hilversum-Oost | 05-12-1965 | Zierikzee | 06 |
05 | ds. M. den Bleker (Maarten) | 10-01-1968 | kandidaat Apeldoorn | 22-08-1971 | Lutten | 01 |
06 | ds. M.W. Nieuwenhuijze (Marinus Willem) | 06-03-1974 | Delft | 01-06-1980 | emeritus | 00 |
03 | ds. J. Breman (Jan) | 20-01-1983 | kandidaat Spakenburg | ??-10-1994 | Doesburg-Doetinchem-Nijmegen | 01 |
05 | ds. B. Reinders | 21-01-1998 | kandidaat Capelle aan den IJssel | 27-04-2003 | Zwaagwesteinde | 02 |
05 | ds. A.G.M. Weststrate (Arnout) | 31-05-2006 | kandidaat Zutphen | 09-10-2011 | Biezelinge | 02 |
01 | ds. G. Vos | 28-03-2014 | missionair pred. Mozambique | 11-04-2021 | emeritus Malawi | 01 |
Beroepen vacature 1954:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1956 | J. Brons | kandidaat Ermelo | |
Beroepen vacature 1959:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1959 | P. van Zonneveld | kandidaat Bussum | |
02 | ??-02-1960 | P.N. Ribbers | Noordscheschut | |
03 | ??-07-1960 | W. van t Spijker | Drogeham | |
04 | ??-11-1960 | P. op den Velde | Hilversum-Oost | |
Beroepen vacature 1965:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-02-1966 | D.H. Biesma | Lisse | |
02 | ??-07-1966 | J. Dol | kandidaat Valthermond | |
03 | ??-10-1966 | B. Bijleveld | Bussum | |
04 | ??-02-1967 | J. Kruis | kandidaat Apeldoorn | |
05 | ??-09-1967 | M. den Bleker | kandidaat Apeldoorn | |
Beroepen vacature 1971:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-11-1971 | M.W. Nieuwenhuijze | Delft | |
02 | ??-05-1972 | M. Vlietstra | Werkendam | |
03 | ??-09-1972 | G. Bilkes | Westzaan | |
04 | ??-01-1973 | R. van Beek | IJmuiden | |
05 | ??-06-1973 | H. de Graaf | Maarssen | |
06 | ??-12-1973 | M.W. Nieuwenhuijze (2e keer) | Delft | |
Beroepen vacature 1980:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-02-1981 | C. Westerink | kandidaat Nunspeet | |
02 | ??-03-1982 | H.G.L. Peels | kandidaat Apeldoorn | |
03 | ??-10-1982 | J. Breman | kandidaat Spakenburg | |
Beroepen vacature 1994:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-12-1995 | G. Bijkerk | Enschede-Oost | |
02 | ??-04-1996 | G.M. Bijkerk | Beverwijk | |
03 | ??-09-1996 | E. Everts | Ulrum-Lutjegast | |
04 | ??-02-1997 | B. Witzier | Utrecht-Centrum | |
05 | ??-09-1997 | B. Reinders | kandidaat Capelle aan den IJssel | |
Beroepen vacature 2003:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 28-05-2003 | G.M. Bijkerk | Beverwijk-Westzaan | |
02 | 08-11-2004 | E.J. van der Linde | Almelo | |
03 | 12-04-2005 | K. Jonkman | Steenwijk | |
04 | 05-07-2005 | R. Bikker | kandidaat Gouda | |
05 | ??-01-2006 | A.G.M. Weststrate | kandidaat Zutphen | |
Beroepen vacature 2011:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-12-2013 | G. Vos | wonend Assen | 01 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
maandag 04 november 2024