Hoofddorp Gereformeerde Gemeente
Classis: * Amsterdam
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Hoofddorp opgericht in 1933:
Beroepen vacature 1933:
Beroepen vacature 1982:
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Hoofddorp opgericht in 1933:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | ds. G.A. Zijderveld (Gerrit Arie) | 15-08-1979 | Middelburg-Centrum | 17-11-1982 | emeritus |
Beroepen vacature 1933:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1962 | W. Suyker | kandidaat Bergambacht | |
02 | ??-06-1965 | A. Hoogerland | kandidaat Werkendam | |
03 | ??-10-1965 | H. Rijksen | Gouda | |
04 | ??-03-1966 | C. Harinck | Utrecht | |
05 | ??-06-1966 | A. Hofman | Zeist | |
06 | ??-10-1966 | H. Rijksen (2e keer) | Gouda | |
07 | ??-03-1967 | D. Hakkenberg | Dordrecht | |
08 | ??-07-1967 | J. van Vliet | kandidaat Gravenhage | |
09 | ??-11-1967 | J. Karens | Nieuwerkerk | |
10 | ??-02-1968 | A. Hoogerland (2e keer) | Werkendam | |
11 | ??-06-1968 | A.M. den Boer | kandidaat Ridderkerk | |
12 | ??-10-1968 | A. Kok | Poortvliet | |
13 | ??-07-1969 | J. Mol | kandidaat Hardinxveld-Giessendam | |
14 | ??-10-1969 | J. van Haaren | Amersfoort | |
15 | ??-03-1970 | H. Ligtenberg | Genemuiden | |
16 | ??-06-1970 | J. Mijnders | kandidaat De Meern | |
17 | ??-11-1970 | E. Venema | Zwijndrecht | |
18 | ??-03-1971 | A.M. den Boer (2e keer) | Ridderkerk | |
19 | ??-06-1971 | J.W. Verweij | kandidaat Gravenhage | |
20 | ??-06-1971 | M.J. van Gelder | kandidaat | |
21 | ??-10-1971 | A. Hoogerland (3e keer) | Werkendam | |
22 | ??-03-1972 | L. Blok | Beekbergen | |
23 | ??-06-1972 | A. Bac | kandidaat Moerkapelle | |
24 | ??-07-1972 | A. Hofman (2e keer) | Scheveningen | |
25 | ??-11-1972 | C. de Ridder | Nunspeet | |
26 | ??-03-1973 | N.W. Schreuder | Goes | |
27 | ??-06-1973 | H. Paul | kandidaat Zoetermeer | |
28 | ??-08-1973 | J.C. Weststrate | Meliskerke | |
29 | ??-03-1974 | P. Blok | Dirksland | |
30 | ??-06-1974 | B. Reinders | kandidaat Rotterdam | |
31 | ??-09-1974 | A. Hofman (3e keer) | Scheveningen | |
32 | ??-01-1975 | J.W. Verweij (2e keer) | Hendrik-Ido-Ambacht | |
33 | ??-05-1975 | J. van Haaren (2e keer) | Amersfoort | |
34 | ??-06-1975 | J. Karels | kandidaat Rotterdam | |
35 | ??-11-1975 | J. van Vliet | Aagtekerke | |
36 | ??-01-1976 | J.M. Kleppe | Woerden | |
37 | ??-05-1976 | J. Karens (2e keer) | Opheusden | |
38 | ??-06-1976 | J.J. van Eckeveld | kandidaat Scherpenzeel | |
39 | ??-10-1976 | J. Koster | Barneveld | |
40 | ??-01-1977 | A. Hoogerland (4e keer) | Krabbendijke | |
41 | ??-05-1977 | J. van Vliet (2e keer) | Aagtekerke | |
42 | ??-06-1977 | C. Vogelaar | kandidaat Mijdrecht | |
43 | ??-10-1977 | J. Mol (2e keer) | Rijssen | |
44 | ??-01-1978 | P. Honkoop | Kampen | |
45 | ??-04-1978 | A. Moerkerken | Nieuw-Beijerland | |
46 | ??-09-1978 | C. van der Poel | Yerseke | |
47 | ??-01-1979 | R. Boogaard | Leiden | |
48 | ??-04-1979 | G.A. Zijderveld | Middelburg-Centrum | |
Beroepen vacature 1982:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 21-06-1983 | C. van der Poel | Yerseke | |
02 | 30-12-1983 | A. Moerkerken | Nieuw-Beijerland | |
03 | 15-05-1984 | J. Karens | Opheusden | |
04 | 28-06-1984 | J. Beens | kandidaat Genemuiden | |
05 | 13-10-1984 | M. Mondria | Waardenburg | |
06 | 31-12-1984 | A. Moerkerken (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
07 | 06-04-1985 | L. Blok | Nunspeet | |
08 | 24-06-1985 | A.J. Gunst | kandidaat Kapelle | |
09 | 07-09-1985 | A. Bac | Bodegraven | |
10 | 24-12-1985 | J.W. Verweij | Ridderkerk | |
11 | 08-04-1986 | J. Mijnders | Veenendaal | |
12 | 18-06-1986 | G.J. van Aalst | kandidaat Nieuw-Beijerland | |
13 | 14-10-1986 | J. Mijnders (2e keer) | Veenendaal | |
14 | 13-01-1987 | J.C. Weststrate | s-Gravenpolder | |
15 | 13-04-1987 | J.J. van Eckeveld | Zeist | |
16 | 06-07-1987 | C. van der Poel (2e keer) | Yerseke | |
17 | 13-10-1987 | C. Harinck | Oostkapelle | |
18 | 05-02-1988 | J.J. van Eckeveld (2e keer) | Zeist | |
19 | 07-04-1988 | M. Mondria (2e keer) | Waardenburg | |
20 | 17-06-1988 | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | |
21 | 30-09-1988 | A. Bac (2e keer) | Bodegraven | |
22 | 03-02-1989 | T. van Stuijvenberg | Terwolde-De Vecht | |
23 | 24-04-1989 | A.F. Honkoop | Zwijndrecht | |
24 | 19-06-1989 | G.M. de Leeuw | kandidaat Rotterdam | |
25 | 28-09-1989 | M. Mondria (3e keer) | Waardenburg | |
26 | 08-02-1990 | J.J. van Eckeveld (3e keer) | Zeist | |
27 | 17-04-1990 | G.J. van Aalst (2e keer) | Benthuizen | |
28 | 13-07-1990 | P. van Ruitenburg | Meliskerke | |
29 | 09-10-1990 | G.J. van Aalst (3e keer) | Benthuizen | |
30 | 01-02-1991 | E. Venema | Elspeet | |
31 | 26-06-1991 | C. Hogchem | kandidaat Kootwijkerbroek | |
32 | 03-10-1991 | C.A. van Dieren (2e keer) | Stolwijk | |
33 | 06-02-1992 | G.J. van Aalst (4e keer) | Benthuizen | |
34 | 25-06-1992 | W. Visscher | kandidaat Moerkapelle | |
35 | 01-10-1992 | C.A. van Dieren (3e keer) | Stolwijk | |
36 | 04-02-1993 | A.J. Gunst (2e keer) | Tholen | |
37 | 07-05-1993 | L. Blok (2e keer) | Nunspeet | |
38 | 25-06-1993 | A. Bac (3e keer) | Bodegraven | |
39 | 07-10-1993 | A.J. Gunst (3e keer) | Tholen | |
40 | 10-02-1994 | C.A. van Dieren (4e keer) | Stolwijk | |
41 | 22-06-1994 | M. Karens | kandidaat Zoetermeer | |
42 | 10-11-1994 | C. Hogchem (2e keer) | Borssele | |
43 | 09-02-1995 | P. Mulder | Capelle aan den IJssel-Middelwatering | |
44 | 22-06-1995 | F. Mulder | kandidaat Elspeet | |
45 | ??-12-1995 | C. Hogchem (3e keer) | Borssele | |
46 | 09-02-1996 | P. Mulder (2e keer) | Capelle aan den IJssel-Middelwatering | |
47 | 19-06-1996 | G.J.N. Moens | kandidaat Houten | |
48 | 14-11-1996 | C. Hogchem (4e keer) | Borssele | |
49 | 07-02-1997 | J. Karels | Oudemirdum | |
50 | 19-06-1997 | W. Visscher (2e keer) | Amersfoort | |
51 | 07-11-1997 | M. Karens (2e keer) | Werkendam | |
52 | 06-03-1998 | J. Karels (2e keer) | Oudemirdum | |
53 | 22-06-1998 | C. van Krimpen | kandidaat Nieuw-Beijerland | |
54 | 06-11-1998 | A.J. Gunst (4e keer) | Benthuizen | |
55 | 11-02-1999 | J.J. Tanis | Middelburg-Centrum | |
56 | 23-06-1999 | C. Neele | kandidaat Krimpen aan den IJseel | |
57 | 29-11-1999 | M. Karens (3e keer) | Werkendam | |
58 | 17-02-2000 | J.J. Tanis (2e keer) | Middelburg-Centrum | |
59 | 06-04-2000 | G. Clements | zendingspred. | |
60 | 26-06-2000 | D. de Wit | kandidaat Bennekom | |
61 | 06-10-2000 | A.J. Gunst (5e keer) | Benthuizen | |
62 | 24-02-2001 | M. Karens (4e keer) | Werkendam | |
63 | 21-06-2001 | D.W. Tuinier | kand. Hendrik-Ido-Ambacht | |
64 | 23-10-2001 | A. Schot | Krimpen aan den IJssel | |
65 | 12-02-2002 | A.J. Gunst (6e keer) | Benthuizen | |
66 | 04-04-2002 | J. Veenendaal | voorheen Elburg-cgk | |
67 | 29-06-2002 | B.J. van Boven | kandidaat Benthuizen | |
68 | 08-10-2002 | W.J. Karels | Hardinxveld-Giessendam | |
69 | 18-02-2003 | A. Schot (2e keer) | Krimpen aan den IJssel | |
70 | 04-07-2003 | G. Pater | kandidaat Genemuiden | |
71 | 04-09-2003 | E. Hakvoort | voorheen Alphen aan den Rijn-cgk | |
72 | 14-02-2004 | C. de Jongste | Tholen | |
73 | 22-06-2004 | E. Bakker | kandidaat Opheusden | |
74 | 30-11-2004 | W.J. Karels (2e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
75 | 14-02-2005 | D. de Wit (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
76 | 29-06-2005 | G. van Manen | kandidaat Krabbendijke | |
77 | 20-02-2006 | A.J. Gunst (7e keer) | Nieuwerkerk | |
78 | 28-06-2006 | J. van Belzen | kandidaat Arnemuiden | |
79 | 13-10-2006 | A.J. Gunst (8e keer) | Nieuwerkerk | |
80 | 19-02-2007 | M. Golverdingen | Boskoop | |
81 | 29-06-2007 | M. Joosse | kandidaat Vlaardingen | |
82 | 15-10-2007 | W.J. Karels (3e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
83 | 08-02-2008 | J.J. Tanis (3e keer) | Kampen | |
84 | 25-06-2008 | B. Labee | kand. Hendrik-Ido-Ambacht | |
85 | 06-10-2008 | G.J. van Aalst (5e keer) | Klaaswaal | |
86 | 09-02-2009 | J.J. Tanis (4e keer) | Kampen | |
87 | 30-06-2009 | J. van Rijswijk | kandidaat Rhenen | |
88 | 19-10-2009 | D. de Wit (3e keer) | Rijssen-West | |
89 | 15-02-2010 | B. van der Heiden | Alblasserdam | |
90 | 07-06-2010 | G.W.S. Mulder | kandidaat Rijssen | 12 |
91 | 01-07-2010 | A.J. de Waard | voorheen Stolwijk | 12 |
92 | 02-02-2011 | B. van der Heiden (2e keer) | Alblasserdam | 68 |
93 | 14-06-2011 | A.P. Baaijens | kandidaat Vaassen | 02 |
94 | 29-09-2011 | J. Schipper | Dirksland | 07 |
95 | 29-02-2012 | A. Vermeij | Nieuw-Beijerland | 05 |
96 | 11-06-2012 | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | 26 |
97 | ??-12-2012 | J. Schipper (2e keer) | Dirksland | 16 |
98 | 19-02-2013 | L. Terlouw | Barendrecht | 31 |
99 | ??-06-2013 | C. van Ruitenburg | kandidaat Hendrik-Ido-Ambacht | 05 |
100 | ??-01-2014 | P.G. Heijkamp | kandidaat Elspeet | 23 |
101 | ??-03-2014 | L. Terlouw (2e keer) | Barendrecht | 38 |
102 | ??-06-2014 | H.A. van Zetten | kandidaat Veenendaal | 06 |
103 | ??-10-2014 | D. de Wit (4e keer) | Barneveld-Centrum | 02 |
104 | ??-02-2015 | J.J. Tanis (5e keer) | Middelburg-Zuid | 12 |
105 | 09-06-2015 | H. van der Heiden | kandidaat Doetinchem | 10 |
106 | 19-06-2019 | G.P. van Nieuw Amerongen | kandidaat Stolwijk | 37 |
107 | 17-10-2019 | J.J. Tanis | Boskoop | 02 |
108 | 06-03-2020 | G.J. van Aalst (6e keer) | Klaaswaal | 36 |
109 | 02-07-2020 | P.C. Vlot | kandidaat Drodrecht | 26 |
110 | 18-11-2020 | J. de Kok | Westkapelle | 02 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
maandag 04 november 2024