Elspeet Gereformeerde Gemeente in Nederland
Classis: *
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Elspeet GG
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente in Nederland Elspeet opgericht in 1958:
Beroepen vacature 1958:
Beroepen vacature 2021:
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Elspeet GG
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente in Nederland Elspeet opgericht in 1958:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | ds. J.A. Weststrate | 28-03-2018 | Pretoria | 05-04-2021 | Gouda-Stationsplein | 03 |
Beroepen vacature 1958:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-02-1964 | H. Ligtenberg | Utrecht | |
02 | ??-06-1965 | J. Pannekoek | kandidaat Gouda | |
03 | ??-06-1968 | J. Pannekoek (2e keer) | Terneuzen | |
04 | ??-06-1976 | A. van Straalen | kandidaat Gravenzande | |
05 | ??-08-1977 | M. van Beek | Opheusden | |
06 | ??-02-1978 | J. de Groot | Rijssen | |
07 | ??-10-1978 | F. Mallan | Rhenen | |
08 | ??-03-1979 | A. van Straalen (2e keer) | Barneveld | |
09 | ??-10-1979 | A. Wink | Veenendaal | |
10 | 16-06-1983 | W. Verhoeks | kandidaat Rhenen | |
11 | 05-09-1985 | W. Verhoeks (2e keer) | Arnemuiden | |
12 | 15-11-1985 | A. van Straalen (3e keer) | Barneveld | |
13 | 23-03-1987 | W. Verhoeks (3e keer) | Arnemuiden | |
14 | 30-06-1987 | J. Roos | kandidaat Alblasserdam | |
15 | 18-03-1988 | F. Mallan (2e keer) | Alblasserdam | |
16 | 06-03-1989 | W. Verhoeks (4e keer) | Arnemuiden | |
17 | 09-03-1990 | W. Verhoeks (5e keer) | Arnemuiden | |
18 | 04-03-1991 | W. Verhoeks (6e keer) | Arnemuiden | |
19 | 09-03-1992 | J. Roos (2e keer) | Chilliwack (Can.) | |
20 | 01-03-1993 | J. Roos (3e keer) | Chilliwack (Can.) | |
21 | 26-02-1994 | F. Mallan (3e keer) | Alblasserdam | |
22 | 25-02-1995 | F. Mallan (4e keer) | Alblasserdam | |
23 | 07-03-1996 | F. Mallan (5e keer) | Alblasserdam | |
24 | 03-03-1997 | J. Roos (4e keer) | Opheusden | |
25 | 23-02-1998 | J. Roos (5e keer) | Opheusden | |
26 | 09-07-1998 | A. Schultink | kandidaat Alblasserdam | |
27 | 01-03-1999 | J. Roos (6e keer) | Opheusden | |
28 | 28-02-2000 | J. Roos (7e keer) | Opheusden | |
29 | 03-03-2001 | J. Roos (8e keer) | Opheusden | |
30 | 06-07-2001 | T.R. Treur | kandidaat Kesteren | |
31 | 02-03-2002 | J. Roos (9e keer) | Opheusden | |
32 | 27-06-2002 | A. van Voorden | kandidaat Opheusden | |
33 | 03-03-2003 | J. Roos (10e keer) | Opheusden | |
34 | 03-03-2004 | J. Roos (11e keer) | Opheusden | |
35 | 07-03-2005 | T.R. Treur (2e keer) | Chilliwack (Can.) | |
36 | 03-03-2006 | T.R. Treur (3e keer) | Chilliwack (Can.) | |
37 | 28-02-2007 | J. Roos (12e keer) | Barneveld | 11 |
38 | 06-03-2008 | T.R. Treur (4e keer) | Chilliwack (Can.) | |
39 | 02-03-2009 | A. Schultink (2e keer) | Bruinisse | |
40 | 24-06-2009 | M. Krijgsman | kandidaat Leerdam | |
41 | 22-02-2010 | J. Roos (13e keer) | Barneveld | 39 |
42 | 14-09-2010 | A. Geuze | Gouda | |
43 | 03-03-2011 | J. Roos (14e keer) | Barneveld | 55 |
44 | ??-09-2011 | J. Roos (15e keer) | Barneveld | 69 |
45 | ??-03-2012 | J. Roos (16e keer) | Barneveld | 75 |
46 | ??-09-2012 | M. Krijgsman (2e keer) | Arnemuiden | 04 |
47 | ??-03-2013 | A. Schultink (3e keer) | Gouda | 03 |
48 | ??-03-2014 | A. Geuze (2e keer) | Chilliwack (Can.) | 03 |
49 | ??-03-2015 | M. Krijgsman (3e keer) | Arnemuiden | 48 |
50 | 22-09-2015 | A. Geuze (3e keer) | Chilliwack (Can.) | 20 |
51 | 01-03-2016 | M. Krijgsman (4e keer) | Arnemuiden | 65 |
52 | 13-06-2016 | O.M. van der Tang | kandidaat Barneveld | 12 |
53 | 22-02-2017 | J.A. Weststrate | Pretoria | 05 |
54 | 20-09-2017 | J.A. Weststrate (2e keer) | Pretoria | 12 |
Beroepen vacature 2021:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 15-09-2021 | M. Krijgsman | Arnemuiden | 148 |
02 | ??-03-2022 | D.E. van de Kieft | Urk | 17 |
03 | 29-09-2022 | D.E. van de Kieft (2e keer) | Urk | 31 |
04 | 06-03-2023 | D.E. van de Kieft (3e keer) | Urk | 44 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
donderdag 23 januari 2025