Dronten Christelijke Gereformeerde Kerk
Classis: * Zwolle
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dronten opgericht in 14-03-1965:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1965:
Beroepen vacature 1978:
Beroepen vacature 1996:
Beroepen vacature 2004:
Beroepen vacature 2015:
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dronten opgericht in 14-03-1965:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | ds. J. Plantinga (Jan) | 17-02-1972 | Rozenburg | 04-06-1978 | Leeuwarden | 11 |
01 | ds. J. Dol (Jo) | 13-09-1978 | Sneek | 30-11-1996 | emeritus | 00 |
02 | ds. P.W. Hulshof (Pieter Willem) | 01-05-1998 | Delfzijl | 04-01-2004 | Leeuwarden | 02 |
05 | ds. H. Jonkman (Hendrik) | 03-03-2006 | Zutphen | 26-04-2015 | emeritus | 00 |
05 | ds. J. Oosterbroek (Jurrian) | 06-09-2020 | Kantens |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
G. Visser (Gijsbertus) (evangelist) | 1961 | Emmeloord | 1972 |
Beroepen vacature 1965:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1971 | J. Plantinga | Rozenburg | |
02 | ??-10-1971 | J. Plantinga (2e keer) | Rozenburg | |
Beroepen vacature 1978:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1978 | J. Dol | Sneek | |
Beroepen vacature 1996:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 16-06-1997 | B. Oosterbroek | Apeldoorn-Zuid | |
02 | ??-11-1997 | P.W. Hulshof | Delfzijl | |
Beroepen vacature 2004:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 27-01-2004 | M. Groen | Apeldoorn-Oost | |
02 | 23-03-2004 | D. Visser | Broeksterwoude | |
03 | 23-11-2004 | C.C. den Hertog | Boskoop | |
04 | 03-05-2005 | C. van Atten | Hilversum-Oost | |
05 | 26-09-2005 | H. Jonkman | Zutphen | |
Beroepen vacature 2015:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 06-09-2015 | R. Bikker | Aalten | 01 |
02 | 25-09-2016 | A. Hofland | kandidaat Groningen | 05 |
03 | 24-06-2018 | L. van Dalen | Hoogeveen | 02 |
04 | ??-10-2019 | A.J. Dorst | kandidaat Ridderkerk | 06 |
05 | 23-02-2020 | J. Oosterbroek | Kantens | 01 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
vrijdag 25 april 2025