Bunschoten Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Classis: Hilversum
Provincie: Utrecht
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Bunschoten opgericht in 25-8-1944:
Provincie: Utrecht
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Bunschoten opgericht in 25-8-1944:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
i.c.m. Spakenburg | tot 1972 | |||||
- | ||||||
ds. J. Rijneveld | 29-10-1944 | Valkenburg (Z-H) | ??-11-1960 | Capelle aan den IJssel | ||
ds. A.B. Roukema | 18-08-1946 | Zwolle-Berkum | ??-07-1956 | London-Watford (Canada) | ||
ds. J. Kamphuis | 04-03-1951 | Ferwerd-Hallum | ??-04-1955 | Rotterdam-Delfshaven | ||
ds. D. Nieuwenhuis | 28-03-1956 | Vlaardingen | ??-02-1962 | IJmuiden | ||
ds. J. Klamer (als missionair pred.) | 02-10-1957 | kandidaat | 31-01-1971 | Spakenburg-Zuid | ||
ds. C.J. Smelik | 27-06-1961 | Veenendaal | ??-09-1969 | Enschede-Zuidwest | ||
ds. R. Timmerman | 28-09-1961 | Hijken | ??-02-1969 | Heemse | ||
ds. H.J. Nijenhuis | 03-05-1962 | Rotterdam-Overschie | ??-02-1968 | Groningen-Oost | ||
ds. W. van der Lingen | 23-06-1963 | Schildwolde | ??-??-1969 | uitgetreden > Bunschoten-Spakenburg-ngk | ||
ds. D.J. van Stelten (als missionair pred.) | 06-10-1966 | Loosdrecht | ??-??-1970 | Nijverdal | ||
ds. P. van Gurp | 04-08-1968 | Oldehove | 31-01-1971 | Spakenburg-Zuid | ||
ds. K.J. Kapteyn | 21-09-1969 | Overschild-Appingedam | 31-01-1971 | Spakenburg-Noord | ||
ds. J. Strating | 23-08-1970 | Hattem | ??-05-1977 | Zwolle | ||
ds. J.J. Wildeboer (Johann Jacob) | 28-08-1977 | Hardenberg | 23-01-1978 | overleden | ||
ds. H.J. Begemann | 02-07-1978 | Assen-Noord | ??-04-1983 | Zuidhorn | ||
ds. H. Hidding | 21-09-1979 | s-Gravenhage-Zuid-Loosduinen | 01-01-1987 | Bunschoten-West | ||
ds. T. Wendt | 19-08-1984 | Urk | 01-01-1987 | Bunschoten-Oost | ||
- | ||||||
gesplitst in Bunschoten-Oost en Bunschoten-West | sedert 1-1-1987 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.