Boskoop Gereformeerde Gemeente
Classis: Gouda
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Boskoop opgericht in 17-05-1934:
Beroepen vacature 1934:
Beroepen vacature 1977:
Beroepen vacature 2008:
Beroepen vacature 2020:
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Boskoop opgericht in 17-05-1934:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | ds. A. Bac | 06-07-1972 | kandidaat Moerkapelle | 18-10-1977 | Oostkapelle | 13 |
117 | ds. M. Golverdingen | 20-06-2001 | Gorinchem | 13-04-2008 | Waarde | 40 |
37 | ds. J.J. Tanis (Jan Jacob) | 02-09-2015 | Middelburg-Zuid | 31-12-2020 | emeritus | 02 |
04 | ds. P.J. de Raaf | 08-09-2021 | kandidaat Rotterdam |
Beroepen vacature 1934:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1936 | J. van den Berg | kandidaat Rotterdam | |
02 | ??-03-1937 | W.C. Lamain | Rotterdam-Zuid | |
03 | ??-11-1941 | A. de Blois | Gouda | |
04 | ??-01-1942 | A. Verhagen | Middelburg | |
05 | ??-07-1945 | M. Blok | kandidaat Rotterdam | |
06 | ??-09-1945 | W.C. Lamain (2e keer) | Rijssen | |
07 | ??-12-1945 | A. Verhagen (2e keer) | Lisse | |
08 | ??-06-1957 | C. van Dam | kandidaat Gouda | |
09 | ??-12-1947 | C. van de Woestijne | Ridderkerk | |
10 | ??-06-1948 | F.J. Dieleman | kandidaat Rotterdam | |
11 | ??-07-1948 | J. Hagestein | kandidaat Vlaardingen | |
12 | ??-08-1948 | J.W. Kersten | kandidaat Rotterdam | |
13 | ??-10-1948 | C. van Dam (2e keer) | Werkendam | |
14 | ??-11-1948 | J.W. Kersten (2e keer) | kandidaat Rotterdam | |
15 | ??-11-1949 | G. Zwerus | kandidaat Rotterdam | |
16 | ??-12-1949 | J.W. Kersten (3e keer) | kandidaat Rotterdam | |
17 | ??-12-1950 | L. Kieboom | kandidaat Barneveld | |
18 | ??-02-1952 | G. Zwerus (2e keer) | Middelharnis | |
19 | ??-02-1953 | M. Blok (2e keer) | Rotterdam-Centrum | |
20 | ??-04-1953 | C. van Dam (3e keer) | Amsterdam-Centrum | |
21 | ??-06-1953 | A.F. Honkoop | kandidaat Gravenhage | |
22 | ??-02-1954 | T. Cabaret | kandidaat Rotterdam | |
23 | ??-06-1954 | H. Rijksen | kandidaat Middelburg | |
24 | ??-08-1954 | D.J. Dieleman (2e keer) | Yerseke | |
25 | ??-12-1954 | A. de Blois | Rotterdam-Zuid | |
26 | ??-06-1955 | A. Elshout | kandidaat Rotterdam | |
27 | ??-11-1955 | J.W. Kersten (4e keer) | Genemuiden | |
28 | ??-01-1957 | H. Rijksen (2e keer) | Vlaardingen | |
29 | ??-02-1957 | L. Kieboom (2e keer) | Lisse | |
30 | ??-06-1957 | J.B. Bel | Krabbendijke | |
31 | ??-12-1957 | J.B. Bel (2e keer) | Krabbendijke | |
32 | ??-06-1958 | A. Hofman | kandidaat Aalst | |
33 | ??-11-1958 | M. Blok (3e keer) | Rijssen | |
34 | ??-06-1959 | P. Blok | kandidaat Rotterdam | |
35 | ??-12-1959 | A. Elshout (2e keer) | Utrecht | |
36 | ??-04-1960 | C. Hegeman | Genemuiden | |
37 | ??-07-1960 | H. Ligtenberg | kandidaat Rijssen | |
38 | ??-12-1960 | A.F. Honkoop (2e keer) | Goes | |
39 | ??-06-1961 | G. Schipaanboord | kandidaat Leiden | |
40 | ??-07-1961 | L. Huisman | kandidaat Zwijndrecht | |
41 | ??-11-1961 | A. Hofman (2e keer) | Zeist | |
42 | ??-03-1962 | G.A. Zijderveld | Capelle aan den IJssel | |
43 | ??-06-1962 | W. Suyker | kandidaat Bergambacht | |
44 | ??-01-1963 | P. Blok (2e keer) | Dirksland | |
45 | ??-06-1963 | A.W. Verhoef | kandidaat Capelle aan den IJssel | |
46 | ??-10-1963 | H. Ligtenberg (2e keer) | Oudemirdum | |
47 | ??-06-1964 | D. Hakkenberg | kandidaat Veenendaal | |
48 | ??-07-1964 | F. Harinck | kandidaat Goes | |
49 | ??-10-1964 | A. Vergunst | Rotterdam | |
50 | ??-02-1965 | C. Harinck | Utrecht | |
51 | ??-06-1965 | C. van der Poel | kandidaat Rotterdam | |
52 | ??-08-1965 | P. Honkoop | kandidaat Kloetinge | |
53 | ??-03-1966 | L. Vogelaar | Almelo | |
54 | ??-07-1966 | A. Elshout (3e keer) | Scheveningen | |
55 | ??-11-1966 | G. Zwerus (3e keer) | Nunspeet | |
56 | ??-02-1967 | A. Hofman (3e keer) | Zeist | |
57 | ??-07-1967 | N.W. Schreuder | kandidaat Amersfoort | |
58 | ??-09-1967 | A. Hofman (4e keer) | Zeist | |
59 | ??-01-1968 | J.C. Weststrate | Meliskerke | |
60 | ??-04-1968 | C. van der Poel (2e keer) | Yerseke | |
61 | ??-06-1968 | J. Baaijens | kandidaat Ridderkerk | |
62 | ??-09-1968 | J. van Haaren | Amersfoort | |
63 | ??-01-1969 | L. Blok | kandidaat Zeist | |
64 | ??-03-1969 | A.W. Verhoef (2e keer) | Barneveld | |
65 | ??-06-1969 | R. Boogaard | kandidaat Nisse | |
66 | ??-08-1969 | J.C. Weststrate (2e keer) | Meliskerke | |
67 | ??-10-1969 | H. Rijksen | Gouda | |
68 | ??-11-1969 | W. Suyker (2e keer) | Lisse | |
69 | ??-03-1970 | J. van Haaren (2e keer) | Amersfoort | |
70 | ??-06-1970 | J. Mijnders | kandidaat De Meern | |
71 | ??-12-1970 | L. Huisman (2e keer) | Vlaardingen | |
72 | ??-03-1971 | A. Vergunst (2e keer) | Rotterdam | |
73 | ??-06-1971 | J.W. Verweij | kandidaat Gravenhage | |
74 | ??-08-1971 | A. Vergunst (3e keer) | Rotterdam-Centrum | |
75 | ??-11-1971 | L. Blok (2e keer) | Beekbergen | |
76 | ??-02-1972 | E. Venema | Zwijndrecht | |
77 | ??-06-1972 | A. Bac | kandidaat Moerkapelle | |
Beroepen vacature 1977:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-09-1977 | R. Boogaard | Leiderdorp | |
02 | ??-11-1977 | A. Vergunst | Veen | |
03 | ??-02-1978 | J.C. Weststrate | Sint Catharines (Can.) | |
04 | ??-05-1978 | R. Boogaard (2e keer) | Leiderdorp | |
05 | ??-08-1978 | J.M. Kleppe | Woerden | |
06 | ??-12-1978 | J. van Haaren | Amersfoort | |
07 | ??-03-1979 | A. Vergunst (2e keer) | Veen | |
08 | ??-05-1979 | D. Hakkenberg | Lisse | |
09 | ??-06-1979 | M. Golverdingen | kandidaat Benthuizen | |
10 | ??-08-1979 | J. van Vliet | Aagtekerke | |
11 | ??-11-1979 | A. Vergunst (3e keer) | Veen | |
12 | ??-12-1979 | J.J. van Eckeveld | Zeist | |
13 | ??-03-1980 | A. Vergunst (4e keer) | Veen | |
14 | ??-05-1980 | A. Moerkerken | Nieuw-Beijerland | |
15 | ??-06-1980 | J.J. Tanis | kandidaat Sommelsdijk | |
16 | ??-08-1980 | C. Harinck | Dordrecht | |
17 | ??-11-1980 | J. van Vliet (2e keer) | Aagtekerke | |
18 | ??-02-1981 | J. van Haaren (2e keer) | Amersfoort | |
19 | ??-04-1981 | P. Honkoop | Kampen | |
20 | ??-06-1981 | J. van Haaren (3e keer) | Amersfoort | |
21 | ??-09-1981 | C. van der Poel | Yerseke | |
22 | ??-12-1981 | N.W. Schreuder | Goes | |
23 | ??-02-1982 | L. Blok | Nunspeet | |
24 | ??-05-1982 | C. Harinck (2e keer) | Dordrecht | |
25 | ??-06-1982 | G. Mouw | kandidaat Elspeet | |
26 | ??-09-1982 | J. Karels | Beekbergen | |
27 | ??-12-1982 | J. van Haaren (4e keer) | Amersfoort | |
28 | 14-03-1983 | A. Moerkerken (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
29 | 06-05-1983 | H. Hofman | Gorinchem | |
30 | 16-06-1983 | B. van der Heiden | kandidaat Dordrecht | |
31 | 03-10-1983 | L. Blok (2e keer) | Nunspeet | |
32 | 09-12-1983 | K. de Gier | ’s-Gravenhage | |
33 | 06-02-1984 | J.J. van Eckeveld (2e keer) | Zeist | |
34 | 12-04-1984 | M. Burggraaf | kandidaat Rotterdam | |
35 | 26-06-1984 | J. Beens | kandidaat Genemuiden | |
36 | 18-09-1984 | J.J. van Eckeveld (3e keer) | Zeist | |
37 | 10-12-1984 | A. Bac | Bodegraven | |
38 | 07-03-1985 | R. Boogaard (3e keer) | Leiderdorp | |
39 | 06-05-1985 | J. Mijnders | Veenendaal | |
40 | 20-06-1985 | A.J. Gunst | kandidaat Kapelle | |
41 | 12-09-1985 | H. Paul | Vlissingen | |
42 | 16-12-1985 | A. Moerkerken (3e keer) | Nieuw-Beijerland | |
43 | 13-02-1986 | J.J. van Eckeveld (4e keer) | Zeist | |
44 | 17-04-1986 | H. Hofman (2e keer) | Kalamazoo (V.S.) | |
45 | 13-06-1986 | G.J. van Aalst | Benthuizen | |
46 | 15-09-1986 | P. Blok | Capelle aan den IJssel | |
47 | 23-10-1986 | J.J. Tanis (2e keer) | Tholen | |
48 | 15-12-1986 | A. Bac (2e keer) | Bodegraven | |
49 | 13-02-1987 | J. Mijnders (2e keer) | Veenendaal | |
50 | 13-04-1987 | J.J. van Eckeveld (5e keer) | Zeist | |
51 | 21-05-1987 | C.G. Vreugdenhil | zendingspred., wonend Vlissingen | |
52 | 06-07-1987 | L. Blok (3e keer) | Nunspeet | |
53 | 28-09-1987 | B. van der Heiden (2e keer) | Woerden | |
54 | 21-12-1987 | J. Karels (2e keer) | Rijssen | |
55 | 15-02-1988 | M. Golverdingen (2e keer) | Utrecht | |
56 | 09-05-1988 | B. van der Heiden (3e keer) | Woerden | |
57 | 23-06-1988 | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | |
58 | 12-09-1988 | P. Honkoop (2e keer) | Kampen | |
59 | 05-12-1988 | D. Hakkenberg (2e keer) | Groningen | |
60 | 14-02-1989 | A.B. van der Heiden | Doetinchem | |
61 | 17-04-1989 | C. Harinck (3e keer) | Oostkapelle | |
62 | 02-10-1989 | P. Honkoop (3e keer) | Kampen | |
63 | 18-12-1989 | G.J. van Aalst (2e keer) | Benthuizen | |
64 | 23-02-1990 | P. van Ruitenburg | Meliskerke | |
65 | 04-05-1990 | A.B. van der Heiden (2e keer) | Doetinchem | |
66 | 28-06-1990 | C. Harinck (4e keer) | Oostkapelle | |
67 | 21-09-1990 | C.J. Meeuse | Rotterdam-Zuid | |
68 | 10-12-1990 | P. van Ruitenburg | Meliskerke | |
69 | 07-03-1991 | A. Bac (3e keer) | Bodegraven | |
70 | ??-09-1991 | G.J. van Aalst (3e keer) | Benthuizen | |
71 | 05-12-1991 | A.B. van der Heiden (3e keer) | Doetinchem | |
72 | 06-02-1992 | C.J. Meeuse (2e keer) | Rotterdam-Zuid | |
73 | 09-04-1992 | J. Driessen | zendingspred. wonend Woerden | |
74 | 23-06-1992 | W. Visscher | kandidaat Moerkapelle | |
75 | 11-09-1992 | M. Golverdingen (3e keer) | Ridderkerk-Slikkerveer | |
76 | 09-12-1992 | A.J. Gunst (2e keer) | Tholen | |
77 | 10-02-1993 | B. van der Heiden (4e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
78 | 03-05-1993 | W. Harinck | Kapelle-Biezelinge | |
79 | 23-06-1993 | G. Clements | kandidaat Elst (Gld.) | |
80 | 06-07-1993 | P. Melis | Nieuw-Beijerland | |
81 | 07-09-1993 | R. Kattenberg | Arnhem | |
82 | 06-12-1993 | J.J. Tanis (3e keer) | Lisse | |
83 | 16-02-1994 | W. Harinck (2e keer) | Kapelle-Biezelinge | |
84 | 14-04-1994 | P. Melis (2e keer) | Nieuw-Beijerland | |
85 | 21-06-1994 | M. Karens | kandidaat Zoetermeer | |
86 | 20-09-1994 | C. Sonnevelt | Krimpen aan den IJssel | |
87 | 09-12-1994 | J.J. van Eckeveld (6e keer) | Zeist | |
88 | 18-02-1995 | P. Mulder | Capelle ad IJssel-Middelwatering | |
89 | 27-04-1995 | P. Melis (3e keer) | Nieuw-Beijerland | |
90 | 20-06-1995 | G.J. Baan | kandidaat Barneveld | |
91 | 22-09-1995 | B. van der Heiden (5e keer) | Hardinxveld-Giessendam | |
92 | 21-12-1995 | J.M. Kleppe (2e keer) | Rijssen | |
93 | 21-06-1996 | G.J.N. Moens | kandidaat Houten | |
94 | 13-09-1996 | M. Golverdingen (4e keer) | Groningen | |
95 | 13-12-1996 | J.J. van Eckeveld (7e keer) | Zeist | |
96 | 05-03-1997 | P. Mulder (2e keer) | Capelle ad IJssel-Middelwatering | |
97 | 15-05-1997 | C.J. Meeuse (3e keer) | Vlaardingen | |
98 | 12-06-1997 | J.M. Kleppe (3e keer) | Rijssen | |
99 | 04-09-1997 | W. Visscher (2e keer) | Amersfoort | |
100 | 31-10-1997 | M. Karens (2e keer) | Werkendam | |
101 | 12-12-1997 | A.B. van der Heiden (4e keer) | Utrecht | |
102 | 19-02-1998 | G.J. van Aalst (4e keer) | Ridderkerk | |
103 | 06-05-1998 | W. Silfhout | Hendrik-Ido-Ambacht | |
104 | 24-05-1998 | A. Schot | kandidaat Nieuw-Beijerland | |
105 | 30-06-1998 | J. Schipper | kandidaat Veenendaal | |
106 | 25-09-1998 | A.T. Vergunst | Kalamazoo (V.S.) | |
107 | 14-12-1998 | M. Karens (3e keer) | Werkendam | |
108 | 05-02-1999 | W. Silfhout (2e keer) | Hendrik-Ido-Ambacht | |
109 | 22-06-1999 | C. Neele | kandidaat Krimpen aan den IJssel | |
110 | 06-09-1999 | C. Sonnevelt (2e keer) | Veenendaal | |
111 | 10-12-1999 | A. Vermeij | Zwijndrecht | |
112 | 24-02-2000 | W. Visscher (3e keer) | Amersfoort | |
113 | 07-04-2000 | G. Clements (2e keer) | zendingspred., wonend Elst | |
114 | 27-06-2000 | D. de Wit | kand. Bennekom | |
115 | 02-10-2000 | G.J.N. Moens (2e keer) | Goes | |
116 | 11-12-2000 | J.J. Tanis (4e keer) | Middelburg-Centrum | |
117 | 22-02-2001 | M. Golverdingen (5e keer) | Gorinchem | |
Beroepen vacature 2008:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 10-03-2008 | W.J. Karels | Hardinxveld-Giessendam | |
02 | 09-05-2008 | M. Karens | Werkendam | |
03 | 23-06-2008 | B. Labee | kandidaat Hendrik-Ido-Ambacht | |
04 | 12-09-2008 | G.J. van Aalst | Klaaswaal | |
05 | 23-12-2008 | A. Schreuder | Rijssen-Zuid | |
06 | 26-01-2009 | C. de Jongste | Tholen | |
07 | 23-03-2009 | P. van Ruitenburg | Chilliwack (Can.) | |
08 | 13-05-2009 | J.J. Tanis | Kampen | |
09 | 02-07-2009 | G. Bredeweg | kandidaat Rijssen | |
10 | 09-09-2009 | B. van der Heiden | Alblasserdam | |
11 | 25-11-2009 | W. Visscher | Amersfoort | |
12 | 24-03-2010 | M. Karens | Werkendam | |
13 | 11-06-2010 | S. Maljaars | kandidaat Kapelle | 10 |
14 | 31-08-2010 | A. Schot | Nunspeet | 32 |
15 | 12-10-2010 | D.W. Tuinier | Aagtekerke | 04 |
16 | 16-12-2010 | A. Schreuder (2e keer) | Rijssen-Zuid | 53 |
17 | 10-03-2011 | D.W. Tuinier (2e keer) | Aagtekerke | 12 |
18 | 12-05-2011 | L. Terlouw | Barendrecht | 25 |
19 | 15-06-2011 | R.A.M. Visser | kandidaat Hardinxveld-Giessendam | 14 |
20 | 27-09-2011 | W. Visscher (2e keer) | Amersfoort | 123 |
21 | 24-11-2011 | D.W. Tuinier (3e keer) | Aagtekerke | 20 |
22 | 09-02-2012 | M. Joosse | Hendrik-Ido-Ambacht | 15 |
23 | 02-04-2012 | C.J. Meeuse | Goes | 02 |
24 | 11-06-2012 | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | 02 |
25 | 12-09-2012 | J. van Rijswijk | Gravenzande | 05 |
26 | 13-11-2012 | P. Mulder | Krimpen aan den IJssel | 37 |
27 | 10-01-2013 | J. IJsselstein | zendingspred. Houten | 18 |
28 | 22-03-2013 | D.W. Tuinier (4e keer) | Aagtekerke | 37 |
29 | 17-06-2013 | S.W. Janse | kandidaat Arnemuiden | 06 |
30 | 10-09-2013 | G. Bredeweg | Barneveld-Zuid | 03 |
31 | 07-01-2014 | P.G. Heijkamp | kandidaat Elspeet | 26 |
32 | 20-03-2014 | M. Joosse (2e keer) | Hendrik-Ido-Ambacht | 34 |
33 | 11-06-2014 | H.A. van Zetten | kandidaat Veenendaal | 23 |
34 | 18-09-2014 | G.J.N. Moens | Meliskerke | 42 |
35 | 13-11-2014 | M. Karens | Werkendam | 241 |
36 | 13-01-2015 | G.W.S. Mulder | Zoetermeer | 30 |
37 | 01-04-2015 | J.J. Tanis (2e keer) | Middelburg-Zuid | 14 |
Beroepen vacature 2020:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 02-11-2020 | B. Labee | Veenendaal | 39 |
02 | 21-01-2021 | S.W. Janse | Rijssen-Zuid | 08 |
03 | 15-04-2021 | B. Labee (2e keer) | Veenendaal | 42 |
04 | 21-06-2021 | P.J. de Raaf | kandidaat Rotterdam | 07 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
zaterdag 12 oktober 2024