Assen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Classis: * Assen
Provincie: Drenthe
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Assen GK
Opgegaan in: Assen-Noord GKV, Assen-Zuid GKV
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Assen opgericht in 1-9-1944:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1945 (vac. Bos):
Beroepen vacature 1964 (missionair pred. Brazilie):
Beroepen vacature 1965 (wijk 3):
Beroepen vacature 1965 (vac. Van Bruggen):
Beroepen vacature 1970 (vac. Douma):
Beroepen vacature 1973 (wijk 4):
Beroepen vacature 1975 (vac. Boersma):
Beroepen vacature 1976 (missionair pred. Brazilie):
Provincie: Drenthe
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Assen GK
Opgegaan in: Assen-Noord GKV, Assen-Zuid GKV
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Assen opgericht in 1-9-1944:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ds. B.A. Bos | 01-09-1944 | Assen-gk | 25-11-1945 | Voorburg | 01 |
- | ds. J. van Bruggen | 01-09-1944 | Assen-gk | 08-06-1965 | overleden | 03 |
03 | ds. H. Bouma (Hendrik) | 14-07-1946 | Niezijl - Kommerzijl | 02-01-1977 | Assen-Noord | 06 |
- | ||||||
3e predikantsplaats | sedert 1965 | |||||
01 | ds. T. Boersma | 17-10-1965 | Urk | 13-04-1975 | Zuidhorn | 11 |
01 | ds. O.J. Douma | 21-09-1966 | Rotterdam-Overschie | 28-06-1970 | Groningen-Noord | 01 |
02 | ds. H.J. Begemann | 02-05-1971 | Drogeham | 02-01-1977 | Assen-Noord | 02 |
- | ||||||
4e predikantsplaats | sedert 1973 | |||||
01 | ds. H.J. Nijenhuis | 14-01-1974 | Groningen-Oost | 02-01-1977 | Assen-Zuid | - |
04 | ds. B. van Zuijlekom | 05-09-1976 | Groningen-Zuid | 02-01-1977 | Assen-Zuid | - |
- | ||||||
predikanten voor bijzondere werkzaamheden | ||||||
03 | ds. S. Braaksma (missionair pred.) | 15-06-1967 | Souburg - Vlissingen | 02-01-1977 | Assen-Zuid | - |
01 | ds. J.T. Oldenhuis (missionair pred.) | 03-10-1968 | Onnen | 02-01-1977 | Assen-Zuid | - |
- | ||||||
gesplitst in Assen-Noord en Assen-Zuid | per 03-01-1977 |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
ds. J. Goris | 01-04-1948 | Emmer-Erfscheidenveen | 31-07-1948 | Emmer-Erfscheidenveen | ||
ds. K.J. Kapteyn | 01-08-1948 | Haulerwijk | 30-11-1948 | Haulerwijk |
Beroepen vacature 1945 (vac. Bos):
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-11-1945 | R.H. Bremmer | Groningen-Helpman | |
02 | ??-01-1946 | G.A. Hoekstra | Bedum | |
03 | ??-03-1946 | H. Bouma | Niezijl | |
Beroepen vacature 1964 (missionair pred. Brazilie):
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-09-1964 | D.J. van Stelten | Oud-Loosdrecht | |
02 | ??-05-1966 | K. Verlind | kandidaat Spakenburg | |
03 | ??-02-1967 | S. Braaksma | Souburg-Vlissingen | |
Beroepen vacature 1965 (wijk 3):
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1965 | T. Boersma | Urk | |
Beroepen vacature 1965 (vac. Van Bruggen):
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1966 | O.J. Douma | Rotterdam-Overschie | |
Beroepen vacature 1970 (vac. Douma):
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-10-1970 | G. Zomer | Groningen-Zuid | |
02 | ??-01-1971 | H.J. Begemann | Drogeham | |
Beroepen vacature 1973 (wijk 4):
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-10-1973 | H.J. Nijenhuis | Groningen-Oost | |
Beroepen vacature 1975 (vac. Boersma):
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1975 | W. Wierenga | Berkel-Rodenrijs | |
02 | ??-08-1975 | T. Dekker | Capelle aan den IJssel | |
03 | ??-12-1975 | B. van Zuijlekom | Groningen-Zuid | |
04 | ??-06-1976 | B. van Zuijlekom (2e keer) | Groningen-Zuid | |
Beroepen vacature 1976 (missionair pred. Brazilie):
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1976 | J.J. Schreuder | kandidaat Zwolle | |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
zondag 20 april 2025