Mutatielijst week 21 2023
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week>
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 01 | Breukelen-hhg (i.s.m. Houten-hhg) | A. de Groot | Genemuiden-hhg (stemming 23-5) | 04 | |
● | 30 | Dordrecht-ggin | D.E. van de Kieft (2e keer) | Urk-ggin | 49 | |
● | 26 | Ede-ogg | T.L. Zwartbol (3e keer) | Urk-ogg | bed | 11 |
● | 01 | Emst-Epe-Oene-Vaassen-Nijbroek-hhg | N. den Ouden | Leerbroek-hhg (per 20-5) | 06 | |
● | 02 | Gouda-pg (Sint Janskerk B) | A. Schroten | Renswoude-hg (per 30-4) | aan | 01 |
● | 01 | Gravendeel-gk | J. Tiggelman | wonend Spijkenisse (stemming 11-5, per 21-5) | 01 | |
● | 01 | Heerde-hg (wijk Noord) | E.J. de Groot | Katwijk aan den Rijn-hg (per 5-5) | bed | 02 |
● | 01 | Hoogeveen-gkv | R.M. Meijer | Meppel-gkv | 01 | |
● | 01 | Houten-hhg (i.s.m. Breukelen-hhg) | A. de Groot | Genemuiden-hhg (stemming 23-5) | 04 | |
● | 04 | Huizen-hg (Oude Kerk) | H. Russcher | Veenendaal-hg (per 6-5) | bed | 04 |
● | 02 | Nieuwer ter Aa-hg | J.J. van der Meulen | kandidaat Rouveen (per 8-5) | aan | 01 |
● | 01 | Urk-gkv | F.J. Bakker | kandidaat Kampen (stemming 19-5) | 01 | |
● | 01 | Urk-gkv | H.T. Wendt | Waardhuizen-ngk (stemming 19-5) | 01 | |
● | 01 | Wezep-Wapenveld-hhg | N. den Ouden | Leerbroek-hhg (per 20-5) | 06 | |
● | 01 | Zwolle-ngk (Koningskerk) | W. Noordzij | Zwolle-Noord-ngk | 01 | |
- | ||||||
voornemen beroep | ||||||
● | 02 | Gorinchem-pg (Grote Kerk) | H.E. Veldhuijzen | Schelluinen-hg (per 3-6) | 07 | |
● | 04 | Houten-hg | A. Schroten | Renswoude-hg (stemming 8-5) > gaat niet door | 02 | |
- | ||||||
voordracht beroep | ||||||
● | 02 | Gravenhage-cgk | H. Carlier | Leeuwarden-cgk (stemming 28-5) | 03 | |
● | 01 | Nieuwland-Oosterwijk-hg | J.J. van der Meulen | kandidaat Rouveen (stemming 30-5) | 02 | |
- | ||||||
tweetal | ||||||
● | Bennekom-cgk | W.L.W. Kater | kandidaat Ede (stemming 30-5) | |||
● | C.H. Legemaate | Rotterdam-Charlois-ICF | ||||
● | Gravenzande-cgk | W.L.W. Kater | kandidaat Ede (stemming 28-5) | |||
● | B.H.P. Mussche | kandidaat Wekerom | ||||
● | Rijssen-vogg | D.C. Flapper | Ede-vogg (stemming 30-5) | |||
● | B. Reinders | Oldebroek-vogg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.