Mutatielijst week 40 2009
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 04 | Apeldoorn-hg (Eben-Haezer) | P.F. Bouter | Leerdam-hg (per 26-9) | 09 | |
● | 03 | Baarn-hg (Calvijnkerk) | G.C. Klok | Putten-hg (per 30-9) | 04 | |
● | Brakel-gg | J.M.D. de Heer | Middelburg-Centrum | 13 | ||
● | 02 | Ede-Bennekom-Wageningen-hhg | R.C. Boogaard | kand. Vaassen | 01 | |
● | 01 | Hoevelaken-hg | H. Westerhout | Harderwijk-hg (per 28-9) | 09 | |
● | 02 | Leerdam-cgk | P.D.J. Buijs | Harderwijk-cgk | 09 | |
● | Leiderdorp-gg | A. Schreuder | Rijssen-Zuid-gg | bed | 45 | |
● | 06 | Middelharnis-gg | G.J.N. Moens | Meliskerke-gg | bed | 05 |
● | 06 | Moerkapelle-hg | J.B. ten Hove | Katwijk aan Zee-hg | bed | 01 |
● | 08 | Nederhemert-hhg | H. Lassche | Ouddorp-hhg | 01 | |
● | Nieuwdorp-gg | P. Melis | Veen-gg | 25 | ||
● | Noordeloos-cgk | R. Kok | Urk-Maranatha-cgk | |||
● | 02 | Purmerend-cgk | W. de Bruin | kand. Nunspeet | 02 | |
● | Rotterdam-Alexanderpolder-gg | J.J. Tanis | Kampen | 24 | ||
● | 11 | Sirjansland-hhg | R.P. van Rooijen | Houten-hhg (per 8-10) | 01 | |
● | Stavenisse-ogg | T. Klok | Urk-ogg | |||
● | 02 | Wezep-hg (Pauluskerk) | J.C. Oosterwijk | Ouwsterhaule-Scharsterbrug-hg | 01 | |
● | 01 | Workum-pg | mw.H.M. Schormans-Marchand | kand. Nijkerkerveen | aan | 01 |
● | 01 | Workum-pg | W.F. Schormans | Nijkerkerveen-dg-hg | aan | 02 |
● | 01 | bijz.werk-pioniersplekken-pg | P.A. Versloot | wonend Kockengen | 01 | |
- | ||||||
Voornemen beroep: | ||||||
● | 01 | s-Gravendeel-hg | W. Geuze | Woubrugge-hg (per 19-10) | 01 | |
● | 01 | Kloosterhaar-Sibculo-hg | A.W. van de Griend | Oostwold-hg (Old.) | 01 | |
● | 01 | Rijnsburg-gk (wijk West) | J.C. Verlinde | kand. Utrecht | 01 | |
● | 02 | Sommelsdijk-hg | H. Russcher | Barneveld-hg (per 9-10) | 17 | |
- | ||||||
Voordracht beroep: | ||||||
● | 05 | Delfzijl-cgk | W. de Bruin | kand. Nunspeet | ||
● | 07 | Eemdijk-cgk | W. de Bruin | kand. Nunspeet | ||
- | ||||||
Tweetallen: | ||||||
● | Doetinchem-gg | G. Clements | Gouda-gg | |||
● | D. de Wit | Rijssen-West-gg | ||||
● | Emmeloord-gg | G.J. Baan | Kapelle-Biezelinge-gg | |||
● | A.T. Vergunst | Carterton-gg (Nieuw-Zeeland) | ||||
● | Leerdam-cgk | P.D.J. Buijs | Harderwijk-cgk | |||
● | R. Kok | Urk-Maranatha-cgk | ||||
● | Moerkapelle-gg | W. Harinck | Woerden-gg | |||
● | A.T. Vergunst | Carterton-gg (Nieuw-Zeeland) | ||||
● | Noordeloos-cgk | L.A. den Butter | Culemborg-cgk | |||
● | R. Kok | Urk-Maranatha-cgk | ||||
● | Rotterdam-Alexanderpolder-gg | G.J.N. Moens | Meliskerke-gg | |||
● | J.J. Tanis | Kampen-gg | ||||
● | Utrecht-gg | P. van Ruitenburg | Chilliwack-gg (Canada) | |||
● | A. Schot | Nunspeet-gg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.