Mutatielijst week 07 2001
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Alblasserdam-hg (wijk 1) | H. Russcher | Oud-Beijerland-hg | bed | ||
| ● | Beekbergen-gg | M. Karens | Werkendam-gg | |||
| ● | Breda-clas-hg (g.v. GGZ Breda) | mw. J. Herweijer | g.v. Dordrecht | aan | ||
| ● | Bunschoten-West-gkv | R. van der Wolf | Axel-gkv | bed | ||
| ● | Gravenhage-gg | G.J. van Aalst | Ridderkerk-gg | bed | ||
| ● | Gravenzande-gg | J. Driessen | Doetinchem-gg | bed | ||
| ● | Hoogvliet-gk | R.J. Wilschut | Lekkerkerk-gk | aan | ||
| ● | Houten-gg | W. Harinck | Woerden-gg | |||
| ● | IJsselmuiden-Grafhorst-Hoeksteen-hg | H. Engelsma | Hasselt-De-Baak-hg | |||
| ● | Kampen-gg | J.J. Tanis | Kampen-gg | |||
| ● | Krabbendijke-gg | A.J. Gunst | Benthuizen-gg | |||
| ● | Langeslag-gkv | J.W. Veltkamp | Zaandam-gkv | |||
| ● | Lisse-hg (Oost) | J.C. Minnema | Amerongen-hg | aan | ||
| ● | Melissant-gg | A.J. Gunst | Benthuizen-gg | |||
| ● | Mussel-cgk | H.K. Sok | Putten-cgk | bed | ||
| ● | Noordwijkerhout-hg | G.N. Binnendijk | Bunnik-hg | |||
| ● | Onstwedde-cgk | G.M. Bijkerk | Beverwijk-Westzaan-cgk | |||
| ● | Oud-Alblas-hg | M. Goudriaan | Lunteren-hg | |||
| ● | Polsbroek-hg | S.J. Verheij | Vianen-bw-hg | aan | ||
| ● | Ridderkerk-Slikkerveer-gg | W.J. Karels | Hardinxveld-Giessendam-gg | bed | ||
| ● | Roosendaal-gk (g.v. Franciscus Ziekenhuis) | J.W. Bruning | Bergen op Zoom-gk | aan | ||
| ● | Rotterdam-Zuid-hg (Zuidwijk) | mw. J. de Haan | g.v. Rotterdam (Daniel den Hoed) | |||
| ● | Sleen-gk | mw. D. Heijs-de Vries | Boerakker-gk | aan | ||
| ● | Vianen-hg | mw. W. Klein | Rijssen-dg-hg | |||
| ● | Vlissingen-gg | J.S. van der Net | Apeldoorn-gg | bed | ||
| ● | Voorthuizen-hg (wijk 1) | G. Lustig | Noordeloos-hg | aan | ||
| ● | Zaamslag-gkv | H.J. Visser | Gees-gkv | |||
| ● | Zwaagwesteinde-gk | L. Kramer | Daarle-gk |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

