Mutatielijst week 48 2000
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | Arnhem-gk (Elden-De Kandelaar i.s.m. hg) | mw. H. Oostdijk-van Andel | Willemstad-gk | |||
● | Assen-gk (wijk West i.s.m. hg) | J.G. Luinstra | Grijpskerk-gk | aan | ||
● | Driebergen-Rijsenburg-gkv | R.P. Heij | kandidaat Hardenberg | aan | ||
● | Eindhoven-hg (missionair pred.) | P.L. de Jong | Rotterdam-Delfshaven-hg | bed | ||
● | Emmeloord-cgk | L.C. Buijs | Maarssen-cgk | |||
● | Gendringen-Megchelen-hg | C. de Gooijer | kandidaat Arnhem | aan | ||
● | Grand Rapids-prc rca (V.S.) | K. Veldman | Harskamp-hg | |||
● | Gravenhage-gg | W. Harinck | Woerden-gg | |||
● | Gravenhage-hg (g.v. Oostduin) | mw. M.A. Sijbrandij-Verbist | ontheven Voorburg-hg (vrijz.) | aan | ||
● | Groningen-cgk | L.C. Buijs | Maarssen-cgk | |||
● | Hoogkerk-gkv | H.J. Messelink | Voorthuizen-Barneveld-gkv | bed | ||
● | Hoogvliet-Spijkenisse-gg | H. Hofman | Waarde-gg | bed | ||
● | Huizen-hg (Zenderkerk) | M. van Duijn | De Bilt-hg | bed | ||
● | Kinderdijk-hg | M. Goudriaan | Lunteren-hg | |||
● | Klaaswaal-gg | A. Vermeij | Zwijndrecht-gg | |||
● | Langeslag-gkv | P. van den Berg | Anna Paulowna-gkv | bed | ||
● | Leek-gkv | H.J. Messelink | Barneveld-Voorthuizen-gkv | bed | ||
● | Leerdam-gg | W.J. Karels | Hardinxveld-Giessendam-gg | |||
● | Lelystad-gg | M. Golverdingen | Gorinchem-gg | bed | ||
● | Lutten-cgk | A.G. Boogaard | Schiedam-cgk | aan | ||
● | Nieuwe-Pekela-cgk | J.L. de Jong | kandidaat Barneveld | bed | ||
● | Nieuwerkerk-gg | A.J. Gunst | Benthuizen-gg | bed | ||
● | Nieuw-Vennep-cgk | J.L. de Jong | kandidaat Barneveld | aan | ||
● | Oosterland-gg | M. Karens | Werkendam-gg | bed | ||
● | Oud-Alblas-hg | M.A. Kuijt | Veen-hg | |||
● | Papendrecht-hg | C.H. Bax | Ede-hg | |||
● | Scharendijke-hg (i.s.m. hg) | G.A. Trouwborst | kandidaat Utrecht | aan | ||
● | Ulrum-gkv | R.P. Heij | kandidaat Hardenberg | bed | ||
● | Wapenveld-hg (wijk Noord) | J.B. ten Hove | Ooltgensplaat-hg | aan | ||
● | Wieringerwerf-Kreileroord-hg | mw. N.J. Kother-Middelhoek | Koudekerke-hg | aan | ||
● | Wolphaartsdijk-gg | W.J. Karels | Hardinxveld-Giessendam-gg | |||
● | Zwolle-Zuid-gkv | H.J. Messelink | Voorthuizen-Barneveld-gkv | aan | ||
● | legerpred-hg | H.G. Fonteyn | Tricht-hg | aan |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.