Beroepen uit het jaar 1999
Het blijft voor zoekers naar kerknieuws interessant te onderzoeken welke predikanten in een bepaalde vacature zijn beroepen. Bovendien is de goede gewoonte een bijzonder feit na 25 jaren te memoriseren. Kortom, vanaf heden laten we de bezoeker ook meekijken in het nieuws van 25 jaar geleden. Je komt soms ineens dezelfde personen tegen maar wel meestal vanuit andere gemeenten. Bovendien wordt het makkelijker te volgen wanneer een kandidaat 25 jaar geleden z'n eerste beroep aannam.Week 36
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | Aalburg-gg | J. de Pater | Krabbendijke-gg | |||
● | Berkenwoude-gg | M. Karens | Werkendam-gg | |||
● | Borssele-gg | W.J. Karels | Hardinxveld-Giessendam-gg | |||
● | Boskoop-gg | C. Sonnevelt | Veenendaal-gg | |||
● | Bunschoten-cgk | P.D.J. Buijs | Veenendaal-Pniel-cgk | |||
● | Hattem-hg | J. Wolswinkel | Amersfoort-hg | |||
● | Leerdam-gg | M. Karens | Werkendam-gg | |||
● | Lutten-gkv | J.A. Vos | kandidaat Kampen | bed | ||
● | Maassluis-hg (Grote Kerk) | G. Lustig | Noordeloos-hg | bed | ||
● | Musselkanaal-Valthermond-gkv | J.A. Vos | kandidaat Kampen | aan | ||
● | Oostkapelle-gg | M. Karens | Werkendam-gg | |||
● | Putten-hg (wijk 4) | H. Russcher | Oud-Beijerland-hg | |||
● | Rotterdam-Centrum-hg (De Maasmant) | H.J. van der Steen | leraar Rotterdam | aan | ||
● | Sint Annaland-gg | A. Vermeij | Zwijndrecht-gg | |||
● | Veendam-hg | W.J. Rutgers | Klazienaveen-hg | |||
● | Vlaardingen-gg | G.J. van Aalst | Ridderkerk-gg | |||
● | Vorden-gk | D. Westerneng | Idskenhuizen-gk | |||
● | Zeist-hg | C. Blenk | Delft-hg | |||
● | Zoetermeer-ngk | P.J. Weij | voorheen Sint Jansklooster-gk | |||
● | bijz.werk-hg (IZB evang.projecten) | R. de Reuver | Boskoop-hg | bed |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.