Beroepen uit het jaar 1997
Het blijft voor zoekers naar kerknieuws interessant te onderzoeken welke predikanten in een bepaalde vacature zijn beroepen. Bovendien is de goede gewoonte een bijzonder feit na 25 jaren te memoriseren. Kortom, vanaf heden laten we de bezoeker ook meekijken in het nieuws van 25 jaar geleden. Je komt soms ineens dezelfde personen tegen maar wel meestal vanuit andere gemeenten. Bovendien wordt het makkelijker te volgen wanneer een kandidaat in 1996 z'n eerste beroep aannam.Week 25
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | Aagtekerke-gg | W. Visscher | Amersfoort-gg | |||
● | Arnhem-gg | H. Paul | Oostkapelle-gg | bed | ||
● | Beilen-hg | H.J. van Haarlem | Dalfsen-hg | aan | ||
● | Berkenwoude-gg | J.S. van der Net | Apeldoorn-gg | |||
● | Brakel-gg | J. Karels | Oudemirdum-gg | |||
● | Capelle aan den IJssel-hg (wijk West) | J. Westland | Putten-hg | bed | ||
● | Culemborg-cgk | J. van Amstel | Ede-cgk | |||
● | Drachten-Kapelgemeente-bw-hg | N.M. van Ommeren (p-t) | kandidaat Huizen | |||
● | Dronten-cgk | B. Oosterbroek | Apeldoorn-Zuid-cgk | |||
● | Edam-doops (als bijstand) | mw. A.M. Visser | wonend Amsterdam | aan | ||
● | Ede-hg | W. Dekker | Wezep-hg | |||
● | Emmeloord-gg | G.J. van Aalst | Ridderkerk-gg | bed | ||
● | Enschede-Zuid-gkv | D.W.L. Krol | Assen-Zuid-gkv | bed | ||
● | Gouda-hg (wijk 5) | L. Wullschleger | Middelburg-bw-hg | |||
● | Gravenzande-gg | A. Bac | Bodegraven-gg | |||
● | Groningen-gg | J.S. van der Net | Apeldoorn-gg | |||
● | Hardinxveld-Giessendam-gkv | J.H. Dunnewind | Zuiwdolde-Ruinerwold-Koekange-gkv | |||
● | Hoofddorp-gg | W. Visscher | Amersfoort-gg | |||
● | Klaaswaal-gg | G. Mouw | De Valk-Wekerom-gg | |||
● | Koudekerk aan den Rijn-hg | E.J. Bluemink | Apeldoorn-hg | aan | ||
● | Krimpen aan den IJssel-hg (wijk 1) | E.J. Bos | Vlagtwedde-hg | aan | ||
● | Krimpen aan den IJssel-bw-hg | P. Molenaar | Scherpenzeel-Gld-hg | bed | ||
● | Leerdam-hg (wijk Noord) | W.L. Pera | Hoogeveen-hg | |||
● | Leerdam-hg | H. Talsma | Putten-hg | |||
● | Leeuwarden-hg (De Open Hof) | J.G. Kemperman | Surhuizum-hg | |||
● | Linschoten-hg | M.J. Tekelenburg | kandidaat Delft | |||
● | Middelharnis-gg | G.J. van Aalst | Ridderkerk-gg | |||
● | Oosterhout-gk (SoW) | mw. R. Weima (p-t) | kandidaat Tilburg | aan | ||
● | Sint Jansklooster-gk | P.J. Weij | hulppred. Sint Jansklooster-gk | aan | ||
● | Sliedrecht-ngk | P.J.H. Krol | Kampen-ngk | |||
● | Streefkerk-hg | J. Belder | Katwijk aan Zee-hg | bed | ||
● | Terneuzen-gg | C. Harinck | Houten-gg | |||
● | Uddel-hg | H. Roseboom | Bruchem-Kerkwijk-hg | |||
● | Ulrum-gk | W. van der Veen | kandidaat Arum | aan | ||
● | Utrecht-West-cgk | H.H. Klomp | Nunspeet-cgk | |||
● | Veenendaal-gk | J.A. Boogaard | Westerhaar-gk | aan | ||
● | Wijnjewoude-gk | R.R. Maathuis | Spijk-Gr-gk | |||
● | Woerden-gg | W. Harinck | Kapelle-Biezelinge-gg | aan | ||
● | Wolphaartsdijk-gg | G.J. van Aalst | Ridderkerk-gg | |||
● | Zeist-hg (Centrum) | J.P. Nap | Barneveld-hg | aan | ||
● | Zoetermeer-hg (wijk 4) | A.A.A. Prosman | Harmelen-hg | aan | ||
● | Zoetermeer-ngk | J. Kiers | Den Helder-ngk | |||
● | Zwijndrecht-cgk | C.A. den Hertog | Apeldoorn-Centrum-cgk | |||
● | Zwijndrecht-hg | D. Breure | Wilnis-hg | |||
● | bijz.werk-hg (justitiepred.) | S.J. Visser | Oud-Beijerland-dg-hg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.