Vacatures
Hier kunt u alle openstaande vacatures vinden. Klik op één van de onderstaande kerken en u ziet een lijst met de vacatures.pkn (gereformeerden) - pkn (hervormde gemeenten) - pkn (protestantse gemeenten) - hersteld hervormde gemeenten - christelijke gereformeerde kerken - gereformeerde kerken vrijgemaakt - Nederlandse gereformeerde kerken - gereformeerde gemeenten - voortgezette gereformeerde kerken in Nederland - overigen
gemeente | ingangsdatum | laatste predikant | ber* | percentage en oproep |
---|---|---|---|---|
Aagtekerke-Domburg-pg | 10-05-2020 | mw. R. de Reus | 00 | 32 uur WW 01-2021 |
Aalten-pg | 26-01-2020 | R. Faber | 00 | 80% WW 04-2020 |
Aalten-pg (kerkelijk werker) | 60% WW 07/08-2020 | |||
Achlum-Hitzum-pg | 29-09-2019 | mw. M.R. Veen | 00 | |
Adorp-Wetsinge-Sauwerd-pg | 23-06-2019 | P.S. van Dijk | 00 | 60% WW 05/06-2020 |
Akkrum-pg | 01-09-2019 | R. Wollenberg | 00 | |
Alblasserdam-pg (Ichthuskerk) | 07-10-2018 | J.H. Reijm | 01 | |
Almere-pg (Goede Rede) | ??-??-2021 | T. Buurma | 00 | 50% WW 02-2021 |
Alphen aan den Rijn-pg (Goede Bron) (kerkelijk werker) | 12 uur site PKN | |||
Amstelveen-Buitenveldert-pg (Kruiskerk) | 02-12-2018 | mw. M.F. Buitenwerf-van der Molen | 00 | WW 09-2020 |
Amstelveen-Buitenveldert-pg (hwba) | 17-03-2019 | A. Baas | 00 | |
Amstelveen-Buitenveldert-pg | 28-02-2021 | S.H. Lanser | 00 | site PKN |
Amstelveen-Buitenveldert-pg | 17-11-2019 | G.J. de Bruin | 00 | site PKN |
Amsterdam-pg (W. de Zwijgerkerk) | 21-01-2018 | N.G. Scholten | 00 | |
Amsterdam-pg (St. Dienst Belangstellenden)/Zunderdorp-pg | 08-04-2018 | R.J. van Amstel | 00 | |
Amsterdam-pg (drugspastoraat) | 31-12-2018 | mw. S.C. Crouwel | 00 | |
Amsterdam-pg (pionier Noorderkerk) | 23-08-2020 | P.J. Visser | 00 | |
Amsterdam-pg (begeleiding pioniersplekken) | ??-??-2021 | B.J. van der Graaf | 00 | |
Amsterdam-pg (De Binnenwaai) (kerkelijk werker) | 14-03-2021 | A.J.D. Noordijk | 20 uur site PKN | |
Angerlo-Doesburg-pg | ??-??-2021 | C.C. Kors | 00 | |
Apeldoorn-pg (wba Eben-Haezer) | 04-10-2020 | P.J. den Admirant | 00 | |
Apeldoorn-pg (Grote Kerk) | 19-09-2021 | G.J. Schussler | 00 | Trouw 19-12 |
Assen-pg (vrijzinnigen) | 16 uur site PKN | |||
Assendelft-pg | 04-11-2018 | B. Vijfvinkel | 00 | 40% WW 12-2019 |
Asten-Someren-pg | 26-05-2019 | mw. E. van Iperen | 00 | |
Balk-pg | 05-01-2020 | R.P. van Commenee/mw. S.T. Bergsma | 00 | WW 05/06-2020 |
Bant-pg | 02-09-2018 | mw. D.W. Lensink | 00 | |
Barendrecht-pg (Dorpskerk) | 12-07-2020 | J.W. Stam | 00 | |
Bedum-Zuidwolde-pg (ouderenwerker) | 8 uur site PKN | |||
Bedum-Zuidwolde-pg (jeugdwerker) | 16 uur site PKN | |||
Beetgum-Beetgumermolen-pg | ??-??-2021 | mw. F. Haverschmidt | 00 | 55% WW 02-2021 |
Beilen-Hijken-Hooghalen-pg (kerkelijk werker) | 03-03-2019 | R.H. Veldman | 00 | 25 uur site PKN |
Bemmel-pg | 03-09-2016 | mw. J. Herweijer | 00 | |
Bennebroek-pg | ??-??-2021 | mw. J.E.T. Nak-Visser | 00 | 50% site PKN |
Berlikum-pg | 07-07-2019 | A.J. Bouwknegt | 00 | 28 uur WW 02-2021 |
Biggekerke-Meliskerke-pg | 25-10-2020 | mw. N.F. Vlaming | 00 | 75% WW 03-2021 |
Bilthoven-pg (Zuiderkapel) | 23-06-2019 | R.W. de Koeijer | 00 | |
Blaricum-pg | 01-09-2019 | M.T. van der Sijs | 00 | 80% WW 03-2021 |
Bloemendaal-Overveen-pg | 28-06-2020 | A.G.L. van Nieuwpoort | 00 | |
Bodegraven-pg (wijk 1) | 01-09-2019 | M.J. van Oordt | 00 | |
Borculo-pg (De Wijngaard) pionier i.s.m. Winterswijk | 32-36 uur site | |||
Boskoop-pg (wijk Centrum) | 03-03-2019 | mw. A.M.D. van Briemen | 00 | 36 uur WW 02-2021 |
Boskoop-pg | 06-10-2019 | J. Overeem | 00 | |
Bovensmilde-pg | 06-09-2020 | G.W. van der Werff | 00 | site PKN |
Breukelen-pg (Pauluskerk) | 03-03-2019 | H.H. Schorren | 00 | |
Bunnik-pg | 04-04-2021 | C. Constandse | 00 | |
Bunnik-pg (ouderenpastor) | 8 uur WW 11/12-2020 | |||
Capelle aan den IJssel-pg (Westerkerk) | 04-10-2020 | J.C. Schuurman | 00 | |
Capelle aan den IJssel-pg (Schenkelkerk) | 10-01-2021 | G.G. van Manen | 00 | |
Capelle aan den IJssel-pg (Schenkelkerk) | 10-01-2021 | mw. N. van Manen-Voorneveld | 00 | |
Capelle aan den IJssel-pg (Oosterkerk/Schenkelkerk, kerkelijk werker) | 25 uur site PKN | |||
Capelle aan den IJssel-pg | ??-??-2021 | E.G. de Kruijf | 00 | |
Castricum-pg | 03-11-2019 | D. van Arkel | 00 | |
Castricum-pg | 13-09-2020 | mw. E.S. ten Heuw | 00 | |
Creil-Espel-pg (i.s.m. Nagele) | 06-05-2018 | W. Kok | 00 | 32 uur WW 10-2020 |
Daarlerveen-pg | ??-??-2021 | M.A. Bos | 00 | |
Dalfsen-pg (kerkelijk werker Zuid) | 20 uur WW 07/08-2019 | |||
De Lege Geaen-pg | 19-01-2020 | J.G. Majoor | 00 | 80% site |
Delft-pg (vrijz.) | 0,33-0,50 WW 02-2020 | |||
Delft-pg (Binnenstad/Vrijeban) | 30-08-2020 | A.B. Vroomans | 00 | |
Den Burg-pg (kerkelijk werker) | 18 uur WW 06-2018 | |||
Den Dolder-pg | 27-12-2020 | A. Plantinga | ||
Den Helder-pg (ambulent pred.) | 01-06-2020 | mw. W.A. van Rijn | 00 | 18 uur WW 02-2021 |
Deventer-pg (jeugdwerker) | 12 uur WW 10-2019 | |||
Dieren-pg | 28-10-2018 | H. Boonen | 00 | |
Doezum-pg | 09-06-2019 | mw. C.S.A. Minnaard-Muller | 00 | |
Donkerbroek-Haule-pg | 18-10-2020 | W. Baas | 00 | |
Dordrecht-Dubbeldam-pg | 15-09-2019 | mw. Van Voorst/de Zeeuw | 00 | |
Driebergen-Rijsenburg-pg (Traject 24) | 10-06-2018 | mw. H.A. Tarpeh-van Ittersum | 00 | |
Driebergen-Rijsenburg-pg (kerkelijk werker) | 40% WW 02-2019 | |||
Drogeham-pg | 02-09-2018 | J. Droogsma | 00 | 70% WW 04-2020 |
Echtenerbrug-Oosterzee-pg (kerkelijk werker) | 12 uur PKN | |||
Eernewoude-pg (pastoraal werker) | 15 uur PKN | |||
Eindhoven-pg (wijk Zuid) | 07-10-2018 | mw. T.C.M. Dronkert | 00 | WW 09-2019 |
Emmen-pg (wijk Oost) | 08-09-2019 | J. de Korte | 00 | 80% WW 12-2019 |
Emmen-pg (wijk Zuid) | 13-02-2021 | J.F. Fischer | 00 | |
Emmer-Compascuum-pg | 06-01-2019 | R.B.W. Wentink | 00 | |
Ens-pg | 01-03-2020 | G. Timmer | 00 | |
Etten-Leur-pg | 28-02-2021 | mw. E.J.S. van Sluijs | 00 | |
Exloermond-pg | 31-08-2018 | F.A. Slothouber | 00 | |
Exmorra-Parrega-Hielsum-Tjerkwerd-Dedgum-pg (kerkelijk werker) | 40-45% WW 11-2019 | |||
Garijp-pg | 25-08-2019 | J.F. Kroon | 00 | site PKN |
Gasselte-pg | 20-08-2019 | mw. R.G.M. van der Knaap-Busscher | ||
Gendt-Doornenburg-Angeren-pg | 28-02-2021 | mw. M. de Bree | 00 | 50% |
Goes-pg (kerkelijk werker) | 50% WW 09-2019 | |||
Gorssel-Epse-pg (kerkelijk werker) | 24 uur WW 11-2019 | |||
Gorssel-Epse-pg | 04-10-2020 | D. Bargerbos | 00 | |
Gouda-pg (De Oostpoort) | 27-09-2020 | J. Verboom | 00 | |
Gouda-pg (diaconaal consulent) | 16 uur site PKN | |||
Graveland-pg | 26-05-2013 | mw. C.A. Davidse | 00 | |
Gravenhage-pg (Stek Jong) | 28-05-2018 | mw. M.S. van der Wilt-Karreman | ||
Gravenhage-pg (Duinzichtkerk/Vredeskerk) | 18-11-2018 | mw. C. van Duinen | 00 | WW 06-2019 |
Gravenhage-pg (missionair pred. Bethlehemkerk) | 24-03-2019 | A. Vastenhoud | 00 | |
Gravenhage-pg (Stek) | 17-11-2019 | mw. J.S. van Poppel | 00 | |
Gravenhage-pg (Zuidwest Shalomkerk) | 24-11-2019 | mw. N. Pronk | 00 | |
Gravenzande-pg (2 jeugdwerkers) | 14 uur WW 03-2019 | |||
Gravenzande-pg | 30-08-2020 | A.L. de Kwaadsteniet | 00 | |
Gravenzande-pg | 15-11-2020 | H.J. Zeeman | 00 | |
Gravenzande-pg (De Nieuwe Rank) | 00 | 28 uur site PKN | ||
Groningen-pg (De Ark) | 07-07-2019 | P.B. Buikema | 00 | |
Groningen-pg (Immanuelkerk) | 22-09-2019 | mw. J.M.T. van der Spek | 00 | 70% WW 09-2020 |
Grouw-Irnsum-pg | 06-09-2020 | R.E. Nummerdor | 00 | |
Haarlem-pg (Centrum) (diakonaal werker) | 26 uur WW 07/08-2020 | |||
Haarlem-pg (Oost) (diakonaal werker) | 24 uur site PKN | |||
Haarlem-pg (Stem in de Stad) | 31-08-2020 | R.Q. Kouwijzer | 00 | |
Haarlem-pg (ouderenpastor) | 80% WW 09-2020 | |||
Haarlem-Noord-Spaarndam-pg | 01-09-2019 | W. Westerveld | 00 | |
Halle-pg | 21-10-2018 | mw. B.M. van Meijl-Buitink | 00 | |
Hardenberg-Heemse-pg (kerkelijk werker) | 05-01-2020 | L. van Rikxoort | 00 | 28-36 uur WW 02-2021 |
Harmelen-pg (i.s.m. Kamerik-pg) | 01-03-2020 | mw. J.W. Brederoo-Reitsma | 00 | 36 uur WW 11/12-2020 |
Haulerwijk-Waskemeer-pg (i.s.m. gkv) (jongerenwerker) | 80% eigen site | |||
Haulerwijk-Waskemeer-pg (i.s.m. gkv) (pastoraal werker) | 40% eigen site | |||
Heerenveen-pg (wijk Oost) (pastoraal werker) | 16 uur site PKN | |||
Heerenveen-pg (wijk Noord) | ??-??-2021 | W. Bloemendaal | 00 | |
Heerenveen-pg | ??-??-2021 | mw. A.M. Kobes-Gerritsen | 00 | |
Heerjansdam-Kijfhoek-pg | 01-03-2020 | J. Breure | 00 | site PKN |
Hellevoetsluis-pg | 22-09-2019 | mw. C. Flim | ||
Hengelo-Gld-pg | 01-03-2020 | mw. A.M.H. Blanken | 00 | WW 10-2020 |
Hengelo-Ov-pg (jeugdwerker) | site PKN | |||
Hengelo-Ov-pg | 03-11-2019 | H. Koetsveld | 00 | |
Hoogersmilde-pg (i.s.m. Smilde) | 01-09-2019 | mw. A.P. Donker-Kremer | 00 | 24 uur WW 10-2020 |
Huizen-pg (Kruiskerk) | 01-09-2019 | G.W. Oostermann | 00 | 50% WW 09-2020 |
IJsbrechtum-pg | 08-11-2020 | E.J. Hefting | 00 | |
Joure-Terkaple-pg (pastoraal werker) | 75% WW 02-2021 | |||
Jutrijp-Hommerts-pg | 10-01-2021 | mw. F. de Hoop | 00 | |
Kamerik-pg (i.s.m. Harmelen-pg) | 13-01-2019 | mw. G. Polderman | 00 | 36 uur WW 11/12-2020 |
Kerkdriel-pg | 14-02-2021 | mw. M.J.G. Baan | 00 | |
Kerkwerve-pg | 10-05-2020 | H.G.W. Groot Karsijn | 00 | |
Klarenbeek-pg | 17-02-2019 | mw. Y.E. van Neck-Pors | 00 | |
Klazienaveen-pg (Eben Haezer) | 31-08-2018 | F.A. Slothouber | 00 | |
Koggenland-pg | 10-06-2018 | A. Reitsma | 00 | |
Koudekerk aan den Rijn-Hazerswoude-Rijndijk-pg (kerkelijk werker) | 20 uur WW 10-2019 | |||
Krabbendijke-pg | 21-10-2018 | W. Lolkema | 00 | |
Krimpen aan den IJssel—pg (De Wingerd) | 05-01-2020 | mw. C.R. Groenendijk | 00 | 20 uur WW 11/12-2020 |
Kudelstaart-pg | 03-03-2019 | J. van Dalen | 00 | 32 uur WW 01-2021 |
Kuinre-Blankenham-pg | 28-04-2019 | mw. R. van der Hucht | 00 | |
Leeuwarden-Huizum-West-pg | 30-09-2018 | mw. H.M. Jansen | 00 | 80% eigen site |
Leeuwarden-Huizum-Oost-pg | 23-08-2020 | mw. M.E. Vroonland | 00 | 80% site PKN |
Leek-Oldebert-pg | 29-09-2019 | M. van t Hof | 00 | 80% WW 03-2021 |
Leens-Mensingeweer-pg | 19-04-2020 | M. Pronk | 00 | |
Leeuwarden-pg (De Fontein) | 04-10-2020 | A.J.J. van Vliet | 00 | |
Leeuwarden-Huizum-pg (wijk Oost) | 23-08-2020 | mw. M.E. Vroonland | 00 | 80% WW 03-2021 |
Leiderdorp-pg | 07-06-2020 | mw. E. de Paauw | 00 | WW 01-2021 |
Leimuiden-pg | 04-10-2020 | J. Verschoof | 00 | 30 uur eigen site |
Lekkum-Miedum-Snakkerburen-Blitzaerd-pg | ??-??-2021 | mw. H. Post-Knol | 00 | 14 uur site PKN |
Lelystad-pg (beginnend predikant) | 50% site PKN | |||
Lexmond-pg | 12-01-2020 | W.A. Roskam | 00 | |
Lochem-pg | 30-06-2019 | J.W. Drost | 00 | |
Lutjegast-pg | 22-11-2015 | G.F. Heeneman | 00 | |
Luttelgeest-pg | 08-11-2020 | D. van Keulen | 00 | |
Maasdijk-pg | 06-09-2020 | H.M. Habekotte | 00 | |
Maas- en Beekdal-pg | 27-09-2020 | mw. I.M. Pluim | 00 | 75% site PKN |
Maassluis-pg | 02-12-2018 | W. Barendrecht | 00 | |
Maassluis-pg (Grote Kerk) | 30-06-2019 | J.F. Tanghe | 01 | |
Maassluis-pg (Iona) | 01-09-2019 | G. van Dijk | 00 | |
Marum-pg | 28-02-2021 | M. Klomp | 00 | 80-100% site PKN |
Marum-pg (jeugdwerker) | 12 uur site PKN | |||
Middenmeer-Slootdorp-pg | 08-07-2018 | J. Zondag | 00 | WW 06-2019 |
Mijnsheerenland-pg | 27-09-2020 | W.H. Hendriks Vogelaar | 00 | |
Moordrecht-Gouderak-pg | 12-07-2020 | J.W. Leurgans | 00 | |
Muiderberg-pg | 16-08-2020 | mw. M.W.M. Jonkers-Strijbos | 00 | |
Naaldwijk-pg | ??-??-2021 | E.B. Kok | 00 | |
Nagele-pg (i.s.m. Creil-Espel) | 09-09-2018 | G.C. van Rheenen | 00 | 32 uur WW 10-2020 |
Nes-Wierum-pg | 17-09-2017 | B.G. Keizer | 00 | |
Niekerk-Oldekerk-Faan-pg | 03-01-2021 | W. Feenstra | 00 | |
Nieuw-Amsterdam-pg | 05-07-2020 | mw. E.J. Wisselink | 00 | |
Nieuwdorp-Oudelande-pg | 15-03-2015 | A.J. Houwaart | 00 | |
Nieuwerkerk aan den IJssel-pg | ??-??-2021 | mw. M. Verschoor | 00 | |
Nieuw-Vennep-pg (Witte Kerk) | ??-??-2021 | A.P. Berensen | 00 | |
Nieuw-Vennep-pg (De Rank) | 01-05-2018 | mw. L.M. Bloklander-de Jong | 00 | |
Nieuw-Vennep-pg (Cross-point) | 29-09-2019 | J. Koster | 00 | |
Nigtevecht-pg | 01-12-2019 | A.S. de Winter | 00 | |
Nijmegen-pg | 22-04-2018 | J. Dorst | 00 | |
Nijmegen-pg | 11-11-2018 | P. van der Vange | 00 | site PKN |
Nijmegen-pg (diakonaal werker) | 18 uur site PKN | |||
Nijmegen-pg (studentenpastor) | 25 uur site PKN | |||
Nijverdal-pg | 30-06-2019 | W. Broekma | 00 | |
Noordwijk-pg (jeugdwerker) | 50% WW 07/08-2019 | |||
Noordwijk-pg (ouderenwerker) | 60% WW 07/08-2019 | |||
Noordwijk-pg (predikant) | 25 uur site PKN | |||
Oegstgeest-pg | 06-09-2020 | A. Verburg | 00 | |
Oegstgeest-pg | 22-11-2020 | mw. I.E. van der Heul | 00 | |
Oldeboorn-pg | 25-10-2020 | P. Rozeboom | 00 | |
Oldelamer-Oldetrijne-pg (pred./kerkelijk werker) | 12 uur WW 11/12-2020 | |||
Oldenzaal-pg | 30-12-2020 | mw. J. van Lindenhuizen | 00 | |
Oostburg (JOTA: huis voor ontmoeting en inspiratie) (kerkelijk werker) | 16-18 uur WW 03-2019 | |||
Oosterbeek-Wolfheze-pg | 29-11-2020 | mw. P.J. Doorn | 00 | |
Oosthem-Abbega-Folsgare-pg | 04-10-2020 | R. Tuitman | 00 | |
Oostzaan-pg | 02-05-2021 | mw. C.E. Dahmen | 00 | |
Ophemert-pg | 25-08-2019 | mw. H.A. de Bruijn-Messelink | 00 | |
Oud-Beijerland-pg (Open Hof) (i.s.m. Puttershoek-Maasdam-gk) | 08-09-2019 | G.J. Robbemond | 00 | 24 uur site PKN |
Oudega-Wymbr-pg | 23-02-2020 | W.M. Rooseboom | 00 | 80% stie PKN |
Poortugaal-pg | 11-10-2020 | mw. M.H. van de Graaf | 00 | |
Purmerend-pg (kerkelijk werker) | 12 uur WW 07/08-2019 | |||
Ridderkerk-pg (Irenekerk) | 06-01-2013 | mw. M.M. Kwant | 00 | |
Ridderkerk-pg (De Levensbron) | 06-09-2020 | M. de Geus | 00 | |
Rijnsburg-pg (wijk Centrum/Oost) | ??-??-2021 | mw. A. Haasnoot | 00 | |
Rijnsburg-pg (kerk. Opbouwwerker) | 18-36 uur WW 02-2021 | |||
Rijsenhout-pg | 31-03-2019 | P.J. Vrijhof | 00 | 24 uur WW 11/12-2020 |
Rijswijk-ZH-pg | 06-10-2019 | M. de Leeuw | 00 | 36 uur WW 05/06-2020 |
Rilland-Bath-pg | 21-10-2018 | W. Lolkema | 00 | |
Roden-Roderwolde-pg (kerkelijk werker) | 20-24 uur WW 04-2020 | |||
Roodeschool-pg i.c.m. Zandt-gk | 12-05-2020 | A. ten Hove | 00 | 28 uur site PKN |
Rotterdam-Alexanderkerk (kerkelijk werker) | 50% WW 09-2018 | |||
Rotterdam-Feijenoord-pg (Koningskerk, kerkelijk werker) | 60% WW 01-2018 | |||
Rotterdam-Noordrand-pg | 23-04-2017 | G. van den Dool | ||
Rotterdam-Noordrand-pg (Fonteinkerk) | 21-03-2021 | mw. A. de Kuiper | 00 | |
Rotterdam-Noordrand-pg (bijstand Hillegondakerk) | WW 09-2019 | |||
Rotterdam-Zuid-pg (Vredeskerk-Breepleinkerk) | 19-10-2014 | J.H. Maat | 00 | |
Rottevalle-pg | 06-03-2016 | mw. D. van der Leij | 00 | |
Ruinen-pg | 27-10-2019 | G. Naber | 00 | 50% WW 11/12-2020 |
Ruurlo-Barchem-pg | 04-11-2018 | T. Gaastra | 00 | |
Scharendijke-pg | 09-08-2020 | mw. B. Boersma | 00 | WW 02-2021 |
Scheveningen-pg (wijk Centrum) | 16-10-2016 | J. Quist | 00 | 70% |
Scheveningen-pg (Prinses Julianakerk) | 31-03-2019 | F.J. van Harten | 00 | |
Scheveningen-pg (Bethelkerk) (kerkelijk werker) | 20 uur site PKN | |||
Schoondijke-Groede-Waterlandkerkje-pg | 16-12-2018 | D.F. Blom | 00 | |
Sibculo-Kloosterhaar-pg | 22-09-2019 | A.W. van de Griend | 00 | |
Sint Annaparochie-pg | 31-01-2021 | G. Muilwijk | ||
Sint Johannesga-Delfstrahuizen-pg | 03-01-2021 | mw. S. de Vries-Terpstra | 00 | |
Sloten-Wijckel-pg | 01-02-2019 | W.M. Schinkelshoek | 00 | |
Smilde-pg (i.s.m. Hoogersmilde-pg) | 01-09-2019 | mw. A.P. Donker-Kremer | 00 | 24 uur WW 10-2020 |
Sneek-IJsbrechtum-pg | 15-11-2020 | E.J. Hefting | 00 | |
Soest-pg | 31-01-2021 | W.L. Kievit | 00 | |
Spijkenisse-pg (Ontmoetingskerk) | 07-07-2019 | L.L. van Berkel | 00 | 80-100% WW 02-2021 |
Stede Broec-pg | 20-09-2020 | N.E. Haspels | 00 | 32 uur WW 11/12-2020 |
Steenderen-Bronkhorst-pg | 16-06-2019 | mw. J.J. van Zoelen | 00 | 18 uur WW 01-2020 |
Stiens-pg | 04-11-2018 | J.C. Overeem | 00 | WW 09-2020 |
Streekgemeente Oost-Groningen | 00 | WW 09-2019 | ||
Surhuisterveen-pg | 01-03-2020 | W.J. van Dijk | 00 | |
Ter Holten-pg (kerkelijk werker) | 12 uur WW 09-2019 | |||
Terwolde-De Vecht-pg | 03-01-2021 | mw. B.K. Nobel-Ridderikhof | 00 | |
Tiel-pg | 17-02-2019 | L. de Ronde | 00 | |
Tiel-pg | 07-04-2019 | mw. U.C. Spelt | 00 | |
Tweestromengemeente Bommelerwaard (kerkelijk werker) | 01-01-2018 | 60% WW 07-08-2018 | ||
Twello-pg (pred/kerkelijk werker) | 10-02-2019 | mw. L.M. van Prooyen-Schuurman | 00 | 50% WW 02-2021 |
Uden-Veghel-pg | 24-03-2019 | D. van der Vaart | 00 | |
Uithoorn-pg (beginnend predikant) | 60% WW 03-2021 | |||
Uitwijk-Waardhuizen-pg | 08-03-2020 | G.C. Lock | 00 | |
Veendam-pg | 18-11-2018 | J.S. Kortleve | 00 | |
Veenendaal-pg (wijk Open Hof) | 08-03-2020 | mw. H.B. Graafland | 00 | |
Veenendaal-pg (jeugdwerker) | 16-18 uur WW 05-2019 | |||
Veenwouden-pg | 16-06-2019 | A. Elverdink | 00 | |
Velp-pg (kerkelijk werker) | 22 uur WW 12-2019 | |||
Velsen-Zuid-IJmuiden-Oost-pg | ??-??-2021 | mw. B.E. de Groot | 00 | |
Velserbroek-pg (pioniersplek i.s.m cgk en ngk missionair werker) | 80% WW 07-08-2018 | |||
Vlaardingen-pg (Grote Kerk) | 18-02-2018 | J. Snaterse | 02 | |
Vlaardingen-pg (jongerenwerker De Windwijzer) | 16 uur | |||
Vlaardingen-pg (missionair werker) | 28 uur site PKN | |||
Vleuten-De Meern-pg (Marekerk) | 00 | 24 uur site PKN | ||
Voorhout-pg | 03-01-2021 | J.W. van den Berg | 00 | 50% eigen site |
Wanneperveen-Belt-Schutsloot-pg | ??-??-2021 | W.J. Menkveld | 00 | |
Warnsveld-Leesten-pg | 29-09-2019 | mw. A.J. de Hoop | 00 | 75% site PKN |
Wesepe-pg | 29-05-2016 | R. Gosker | 00 | |
Willemstad-pg | ??-??-2021 | W. van Laar | 00 | |
Wilp-pg | 29-01-2017 | K.G.W. Roffel | 00 | |
Winterswijk-pg (jongerenwerker) | 50% WW 03-2019 | |||
Zaamslag-pg | 10-01-2021 | G. de Lang | 00 | |
Zaandam-pg (ouderenwerker) | 40% site PKN | |||
Zeewolde-pg | 13-09-2020 | L. Boot | 00 | |
Zevenaar-pg (kerkelijk werker) | 8 uur site PKN | |||
Zoetermeer-pg (De Regenboog) | 20-10-2019 | D.A.J. Sonneveld | 00 | |
Zoetermeer-pg (De Oase) | 14-02-2021 | mw. M.C. Kapteyn | ||
Zuid-Beijerland-pg (kerkelijk werker) | 14 uur WW 11/12-2020 | |||
Zunderdorp-pg | 15-04-2018 | R.J. van Amstel | 00 | |
Zwaagwesteinde-pg (Westereen) | 30-08-2020 | B. Terlouw | 00 | |
Zwartemeer-Barger-Compascuum | 06-01-2019 | R.B.W. Wentink | 00 | |
Zwolle-pg (stadspastor) | 04-10-2020 | mw. M.R.H. van Beusichem | ||
Zwolle-pg (Open Kring) (kerkelijk werker) | 20% WW 09-2020 | |||
Bijz.werk-pg (studentenpastoraat Enschede) | mw. J. Bekhof-Smit | 50% WW 11-2018 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.