Klarenbeek-Voorst-Wilp Protestantse Gemeente
Classis: Apeldoorn
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Protestantse Gemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp opgericht in 01-06-2017:
Hulppredikanten:
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Protestantse Gemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp opgericht in 01-06-2017:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
ontstaan na samenvoeging Klarenbeek-pg, Voorst-pg, Wilp-pg | ||||||
- | ||||||
- | ds. mw. L.E. Bassa (Marrit) | 01-06-2017 | Voorst-pg | |||
- | ds. mw. Y.E. van Neck-Pors (Yvette) | 01-06-2017 | Klarenbeek-pg | 17-02-2019 | Giessenburg-gk | 01 |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
H.J. Boon (Co) (ouderenpastor Voorst) | 01-06-2017 | 23-09-2018 | ||||
J. Stijkel (Jacco) (jeugdwerker) | 01-06-2017 | 01-07-2019 | ||||
mw. J. Aantjes (Jolanda) (p-t) | ??-08-2018 | Hall-pg | 30-06-2018 | |||
mw. W. Steenbeek-Vlug (Wilma) (Klarenbeek/Wilp) (70%) | 14-04-2019 | wonend Putten | ||||
ds. T.J.S. van Staalduine (Theodoor Johan Simon) | 01-07-2019 | Nijbroek-pg | 31-12-2019 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.