Beverwijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Classis: Alkmaar-Haarlem
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Beverwijk opgericht in 21-12-1947:
Beroepen vacature 1978:
Beroepen vacature 1987:
Beroepen vacature 1998:
Beroepen vacature 2003:
Beroepen vacature 2009:
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Beverwijk opgericht in 21-12-1947:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
i.s.m. Santpoort | sedert 1949 | tot 1965 | ||||
i.s.m. Krommenie | sedert 1991 | |||||
- | ||||||
ds. N. Bruin | 21-08-1949 | kandidaat | ??-01-1958 | Rotterdam-Charlois | ||
ds. L.E. Oosterhoff | 14-09-1958 | Ten Post | ??-??-1965 | |||
ds. J. Meilof (Jene) | 13-02-1966 | Bolnes–Slikkerveer–IJsselmonde | ??-10-1970 | Zwijndrecht | ||
ds. K. Folkersma | 31-08-1975 | Musselkanaal-Valthermond | 26-11-1978 | Rouveen | ||
20 | ds. G. Kwakkel | 16-06-1985 | kandidaat Kampen | 21-06-1987 | emeritus | |
10 | ds. S.S. Braaksma | 03-11-1991 | kandidaat Kampen | 21-06-1998 | Almere | |
01 | ds. J.R. Douma | 11-10-1998 | kandidaat Kampen | ??-02-2003 | Haarlem | |
02 | ds. A. Koster | 15-10-2004 | kandidaat Gravenhage | 15-10-2009 | Gouda | |
03 | ds. G.W. Kroeze (Erwin) | 18-09-2011 | kandidaat Rotterdam | ??-02-2017 | Hoogvliet-Spijkenisse | 01 |
Beroepen vacature 1978:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-10-1978 | A. de Jager | kandidaat Kampen | |
02 | ??-12-1978 | R. de Graaf | kandidaat Kampen | |
03 | ??-11-1979 | F.H. Folkerts | kandidaat Kampen | |
04 | ??-03-1980 | P.H.R. van Houwelingen | kandidaat Amersfoort | |
05 | ??-06-1980 | F. van der Pol | kandidaat Kampen | |
06 | ??-10-1980 | J.C.V. Krijtenburg | kandidaat Zwolle | |
07 | ??-01-1981 | E. Meijer | kandidaat Berkum | |
08 | ??-02-1981 | P.L. Voorberg | kandidaat Kampen | |
09 | ??-06-1981 | O.W. Bouwsma | kandidaat Spakenburg | |
10 | ??-11-1981 | G.J. Bruijn | kandidaat Kampen | |
11 | ??-02-1982 | H. Drost | kandidaat Enschede | |
12 | ??-06-1982 | K. Harmanny | kandidaat Kampen | |
13 | 15-02-1983 | E.A.W. Mouissie | kandidaat Kampen | |
14 | 02-06-1983 | G. Zomer | kandidaat Kampen | |
15 | 03-08-1983 | E. Heres | kandidaat Bergentheim | |
16 | 10-11-1983 | R.J. Blok | kandidaat Gravenhage | |
17 | 15-03-1984 | T. Groenveld | kandidaat Harderwijk | |
18 | 04-07-1984 | G. Zomer | kandidaat Zwolle | |
19 | 04-10-1984 | A.J. van Zuijlekom | kandidaat Hattem | |
20 | 27-02-1985 | G. Kwakkel | kandidaat Kampen | |
Beroepen vacature 1987:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 04-12-1987 | D.H. Gritter | kandidaat Biddinghuizen | |
02 | 10-02-1988 | A.S. van der Lugt | kandidaat Kampen | |
03 | 23-06-1988 | P.L. Storm | kandidaat Kampen | |
04 | 20-09-1988 | K.P.A. Moedt | kandidaat Dalfsen | |
05 | 20-01-1989 | J. Janssen | kandidaat Assen | |
06 | 21-04-1989 | J.W. Boerma | kandidaat Kampen | |
07 | 29-11-1989 | E. Brink | kandidaat Kampen | |
08 | 25-04-1990 | J.B. de Rijke | kandidaat Duiven | |
09 | 22-08-1990 | A. Buursema | kandidaat Winsum | |
10 | 05-07-1991 | S.S. Braaksma | kandidaat Kampen | |
Beroepen vacature 1998:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 23-05-1998 | J.R. Douma | kandidaat Kampen | |
Beroepen vacature 2003:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 11-11-2003 | G.E. Messelink | kandidaat Ede | |
02 | 27-05-2004 | A. Koster | kandidaat Gravenhage | |
Beroepen vacature 2009:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 06-09-2010 | E.T. van de Kamp | kandidaat Amersfoort | 01 |
02 | 18-01-2011 | J.F. Harmanny | kandidaat Kampen | 04 |
03 | 21-04-2011 | G.W. Kroeze | kandidaat Rotterdam | 01 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
zondag 03 november 2024