Kandidaten
Hier kunt u alle kandidaten terugvinden. Klik op het jaartal achter huidig om een lijst in te zien met alle huidige kandidaten sinds dat jaar. Klik achter bevestigd op een jaartal voor alle bevestigingen van dat jaar.Huidig: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980
Bevestigd: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Bevestigd: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
naam | woonplaats | kerk | publicatiedatum | beroepende gemeente | intrededatum | ber* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | M. van Genderen | Leerdam | pkn | 2022-01-17 | |||
● | mw. E.J. Wessels-Schuurman | Veenendaal | ngk | 2022-01-19 | ngk Gravenhage (Havenkerk) | 04-09-2022 | 01 |
● | E. Hooghiemstra | Drogeham | gkv | 2022-02-16 | gkv Brunssum-Treebeek | 29-05-2022 | 01 |
● | J.C. van der Vecht | Enschede | gkv | 2022-02-16 | cgkv Wildervank-Veendam | 11-09-2022 | 01 |
● | J.J. Baan | Dordrecht | pkn | 2022-03-16 | |||
● | mw. G. Agterhuis | Hattem | pkn | 2022-05-13 | gereformeerde kerk Ottoland | ||
● | C.R. van der Toorn | Gravenhage | hhk | 2022-05-13 | hhg Katwijk aan Zee (Benjamin) | 25-08-2022 | 01 |
● | mw. J. Zonnenberg-de Beer | Hardinxveld-Giessendam | pkn | 2022-05-13 | |||
● | W.P. de Hek | Apeldoorn | cgk | 2022-05-20 | cgk Gravendeel | 30-10-2022 | 01 |
● | mw. B.C. Bos | Leiden | pkn | 2022-06-09 | protestantse gemeente Leiderdorp | 11-09-2022 | 01 |
● | mw. M. Hekman-Klapwijk | Amsterdam | pkn | 2022-06-09 | |||
● | M. Boersma | Giessenburg | gg | 2022-06-20 | gereformeerde gemeente Middelburg-Zuid | 07-09-2022 | 17 |
● | M.G. van Middendorp | Barneveld | gg | 2022-06-20 | gereformeerde gemeente Leerdam | 21-09-2022 | 25 |
● | H. van de Beek | Oosterwolde (Gld.) | hhk | 2022-07-06 | hhg Hasselt-Rouveen-Zwolle | 10-09-2022 | 01 |
● | C.A. van den Brink | Ede | hhk | 2022-07-06 | hhg Oosterwolde | 09-2022 | 03 |
● | M.J. Luteijn | Tilburg | pkn | 2022-07-00 | gereformeerde kerk Vuren | 04-09-2022 | 01 |
● | R. Koelewijn | Bunschoten | ngk | 2022-09-13 | |||
● | J. Admiraal | Rouveen | pkn | 2022-10-04 | hervormde gemeente Nieuwe-Pekela/Tange-Alteveer | ??-??-2023 | 02 |
● | P. Bijl | Papendrecht | pkn | 2022-10-04 | beroepbaar 1-2-2023 | ||
● | mw. B.P. Broeren-Verschoor | Puttershoek | pkn | 2022-10-04 | gereformeerde kerk Katwijk aan Zee | 27-11-2022 | 01 |
● | J.F. Dijkman | Amsterdam | pkn | 2022-10-04 | beroepbaar 1-2-2023 | ||
● | mw. N.M. Luitwieler | Nederhemert | pkn | 2022-10-04 | protestantse gemeente Willemstad | 05-02-2023 | 01 |
● | F.J. Bakker | Kampen | gkv | 2022-10-08 | |||
● | A. van Hees | Apeldoorn | pkn | 2022-10-21 | g.v. Apeldoorn | 27-11-2022 | 01 |
● | M.C. Bruinewoud | Klazienaveen | pkn | 2022-11-21 | protestantse gemeente Alteveer-Kerkenveld | ??-??-2023 | 01 |
● | W. van Stuijvenberg | Waddinxveen | pkn | 2022-11-21 | gk Ouderkerk aan den IJssel | 12-02-2023 | 01 |
● | D.S. de Vries | Leeuwarden | pkn | 2022-11-21 | protestantse gemeente Nijbeets | 15-01-2023 | 01 |
*: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.