Mutatielijst week 39 1998
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | Beerzerveld-hg | J.M. Peschar | kandidaat Almelo | aan | ||
● | Bergambacht-hg | W.J. Dekker | Molenaarsgraaf-hg | |||
● | Bergentheim-gkv (wijk 3) | J. Zwart | Winschoten-gkv | aan | ||
● | Boskoop-gg | A.T. Vergunst | Kalamazoo-gg | |||
● | Doorn-ngk | G. Bronsveld | Ede-ngk | aan | ||
● | Ermelo-Harderwijk-Putten-ngk | G. Bronsveld | Ede-ngk | bed | ||
● | Gouda-gg | J.J. van Eckeveld | Zeist-gg | |||
● | Goudswaard-gg | J. Karels | Oudemirdum-gg | |||
● | Kapelle-Biezelinge-gg | M. Karens | Werkendam-gg | |||
● | Kesteren-hg | H. Zweistra | Leerbroek-hg | bed | ||
● | Krommenie-ngk | W. Molemaker | kandidaat Apeldoorn | aan | ||
● | Leerdam-gg | W. Visscher | Amersfoort-gg | |||
● | Lichtenvoorde-gk | mw. M. Bouwman-Lasseur (p-t) | kandidaat Achterveld | aan | ||
● | Middelharnis-gg | A. Bac | Bodegraven-gg | |||
● | Naarden-cgk | J.M.J. Kieviet | kandidaat Middelharnis | 03 | ||
● | Nieuw-Beijerland-gg | J.J. van Eckeveld | Zeist-gg | |||
● | Nieuwleusen-gkv | J. van de Wetering | Bergentheim-gkv | aan | ||
● | Oudehorne-gk | J. Kuik | Zandt-gk | |||
● | Renkum-Heelsum-gk | W. Broekema | Beilen-gk | |||
● | Rijperkerk-hg (SoW) | J.W.F. Nieboer | kandidaat Groningen | 02 | ||
● | Rotterdam-Alexanderpolder-gg | A.J. Gunst | Benthuizen-gg | |||
● | Rotterdam-Centrum-gg | A.J. Gunst | Benthuizen-gg | |||
● | Rotterdam-Zuid-gg | J.J. van Eckeveld | Zeist-gg | |||
● | Sint Annaland-hg | J. Harteman | Wezep-hg | |||
● | Uddel-gg | G. Mouw | De Valk-Wekerom-gg | aan | ||
● | Westkapelle-gg | C.A. van Dieren | Rijssen-Noord-gg | |||
● | Wierden-hg | W.J. Dekker | Molenaarsgraaf-hg | |||
● | Wilhelminadorp-hg | J. Lukasse | Veere-hg | |||
● | Wormer-ngk | W. Molemaker | kandidaat Apeldoorn | bed | ||
● | Zoetermeer-ngk | G. Bronsveld | Ede-ngk | bed |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.